Pe 8 mai 1949, naționala României juca al 111-lea meci din istorie. Este vorba despre amicalul jucat pe Stadionul Republicii împotriva reprezentativei Poloniei, acest fiind cel de-al 12-lea meci dintre cele două echipe. Înaintea acestei partide, bilanțul era înclinat în favoarea oaspeților cu 5 victorii și 6 egaluri. Pentru noi a fost prima victoria din istoria confruntărilor cu polonezii.

Golurile victoriei noastre au fost aduse de fotbalistul echipei ITA Arad (UTA), Iosif Petschovschi care a marcat în minutele 5 și 31. Scorul final a fost stabilit în minutul 61 de debutantul Józef Mamoń.
| Cupa Regelui Carol al II-lea, 1939 | |||||
| 8 mai 1949 – București, România | |||||
| Stadion: Republicii | Ora: 17:00 | Spectatori: 35.000 | |||||
| Arbitru: Dankó György(Ungaria) | |||||
| ROMÂNIA | POLONIA | ||||
2 |
1 |
||||
| Iosif Petschovschi 5′ | |||||
| Iosif Petschovschi 31′ | |||||
| Józef Mamoń 66′ | |||||
| VIDEO | |||||
| PRIMUL XI | |||||
| S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | S. |
| 2 | CFR Timișoara | Aurel Boroș (GK)75′ | Jerzy Jurowicz (GK) C | Wisła | 3 |
| 16 | CFR Timișoara | Iosif Ritter | Władysław Gędłek | Cracovia | 1 |
| 10 | ITA Arad | Zoltan Farmati | Henryk Janduda | Chorzów | 7 |
| 2 | IC Oradea | Gheorghe Bodo | Czesław Suszczyk | Chorzów | 1 |
| 8 | Jiul Petroșani | Constantin Marinescu | Mieczysław Tarka | Poznań | 2 |
| 13 | ITA Arad | Gheorghe Băcuț | Edward Brzozowski | Polonia | 2 |
| 5 | CFR Timișoara | Ștefan Filotti | Zdzisław Mordarski | Legia | 3 |
| 18 | CFR Timișoara | Bazil Marian (C) | Gerard Cieślik -14′ | Chorzów | 15 |
| 1 | Gaz Metan | Alexandru Tănase | Marian Łącz | ŁKS Łódź | 1 |
| 12 | ITA Arad | Iosif Petschovschi | Mieczysław Gracz | Wisła | 15 |
| 7 | Petrolul | Eugen Iordache 46′ | Józef Mamoń | Wisła | 1 |
| REZERVE | |||||
| 4 | CSCA București | Trăian Ionescu GK75′ | Jerzy Krasówka 14′ | Górnik | 1 |
| 6 | Dinamo | Carol Bartha 46′ | |||
| SELECȚIONERI | |||||
| Coloman Braun (4) | Wacław Kuchar | ||||
| Emerich Vogl (5) | |||||
| Colea Vâlcov (5) | |||||
| S. = Număr selecții în echipa națională | |||||



