Al doilea meci din istoria confruntărilor noastre cu Germania de Est s-a jucat pe 8 mai 1954 pe stadionul Walter Ulbricht Stadion din Berlin sub privirile a peste 70.000 de spectatori. Precedenta partidă dintre cele două reprezentative s-a jucat cu doi ani mai devreme la București, unde noi am câștigat cu 3-1.
Naționala noastră a câștigat acest meci cu 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de fotbalistul echipei Dinamo București, Titus Ozon în minutul 37, aflat la cea de-a 6-a selecție pentru tricolori. În echipa noastră, pentru acest meci au jcuat 6 fotbaliști de la CCA București, 6 de la Dinamo București și doar unul singur de la Flamura Roșie Arad (UTA). Selecționerul nostru a fost fostul mare atacant, Ștefan Dobay.

| Meci amical | |||||
| 8 mai 1954 – Berlin, Germania de Est | |||||
| Stadion: Republicii | Ora: 17:00 | Spectatori: 35.000 | |||||
| Arbitru: Dankó György (Ungaria) | |||||
| GERMANIA DE EST | ROMÂNIA | ||||
0 | 1 | ||||
| Titus Ozon 37′ | |||||
| PRIMUL XI | |||||
| S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | S. |
| 1 | Chemie Leipzig | Günter Busch GK | Constantin Toma GK | CCA | 2 |
| 4 | Vorwärts Berlin | Werner Eilitz | Vasile Zavoda -59′ | CCA | 6 |
| 4 | Dynamo Dresden | Herbert Schoen | Iosif Szökö | Dinamo | 1 |
| 1 | Aue | Erhard Bauer | Valeriu Călinoiu | Dinamo | 7 |
| 4 | Vorwärts Berlin | Horst Scherbaum (C) | Gavril Serfözö | Flamura | 12 |
| 2 | Senftenberg | Horst Franke -46′ | Nicolae Dumitru | Dinamo | 4 |
| 1 | Dynamo Berlin | Karl-Heinz Holze | Alexandru Ene | Dinamo | 4 |
| 1 | Aue | Karl Wolf -55′ | Titus Ozon | Dinamo | 6 |
| 4 | Dynamo Dresden | Günter Schröter | Ioan Suru | Dinamo | 5 |
| 1 | Motor Berlin | Lothar Meyer | Francisc Zavoda -67′ | CCA | 2 |
| 1 | Motor Berlin | Günther Wirth | Alexandru Apolzan (C) | CCA | 12 |
| REZERVE | |||||
| 1 | Postdam | Hans Schöne -46′ | Traian Ivănescu -69′ | CCA | 1 |
| 1 | Motor Berlin | Horst Assmy -55′ | Nicolae Tătaru -67′ | CCA | 1 |
| SELECȚIONERI | |||||
| Hans Siegert | Ștefan Dobay | ||||
| S. = Număr selecții în echipa națională | |||||



