În urmă cu 3 ani, mai exact pe 6 octombrie 2015 naționala de rugby a României realiza cea mai mare revenire din istoria Mondialelor. România a făcut parte din Grupa D alături de Irlanda, Franța, Italia și Canada.
După două înfrângeri (38 – 11 cu Franța și 44-10 cu Irlanda), stejarii întâlneau Canada. Partida s-a jucat pe Stadionul din Leicester sub privirile a aproximativ 27.000 de spectatori. Canadienii au deschis scorul în minutul 11 prin Gordon McRory care a transformat o lovitură de pedeapsă. Van der Merwe și Jeff Hassler cu două încercări reușite, plus Nathan Hirayama duceau scorul de pe tabelă la 14 – 0 după 45 de minute.
Revenirea spectaculoasă a României a început în minutul 53 când căpitanul formației noastre, Mihai Macovei a reușit o încercare. Un minut mai târziu Florin Vlaicu reducea din diferență pe un contraatac. Au urmat apoi probabil cele mai bbune 4 minute din istoria naționalei. Macovei ptrintr-o încercare reușită și Vlacu pe un contraatac și o lovitură de pedeapsă au scris istorie. România câștiga meciul de pe Leicester City Stadium cu 17-14!
| Echipa noastră din meciul împotriva Canadei | |||
| Selecționer: Lynn Howells (Țara Galilor) | |||
| 15 | Cătălin Fercu | galben 20′ – 30′ | |
| 14 | Mădălin Lemnaru | ||
| 13 | Paula Kinikinilau | ||
| 12 | Florin Vlaicu | ||
| 11 | Ionuț Botezatu | ||
| 10 | Michael Wiringi | 52′ | |
| 9 | Florin Surugiu | 23′ | |
| 8 | Mihai Macovei (C) | ||
| 7 | Viorel Lucaci | 77′ | |
| 6 | Valentin Ursache | ||
| 5 | Johan van Heerden | ||
| 4 | Valentin Popârlan | ||
| 3 | Ion Paulică | 46′ | |
| 2 | Otar Turashvili | 66′ | |
| 1 | Mihai Lazăr | 75′ | |
| Rezerve | ||
| 16 | Andrei Rădoi | 66′ |
| 17 | Andrei Ursache | 46′ |
| 18 | Alexandru Țăruș | 75′ |
| 19 | Daniel Carpo | 77′ |
| 20 | Stelian Burcea | |
| 21 | Valentin Calafeteanu | 23′ |
| 22 | Adrian Apostol | |
| 23 | Csaba Gál | 52′ |
România a terminat Grupa D pe locul 4 cu 4 puncte: o victorie, trei înfrângeri și niciun egal.
| Loc | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Puncte |
| 1. | Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 2. | Franța | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 3. | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 4. | România | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5. | Canada | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |



