UNIVERSITATEA CRAIOVA – SPARTA PRAGA 1-2
Conference League – Faza principală
– Etapa a 5-a (11 decembrie, 2025) –

Universitatea Craiova, la un pas de istorie
Universitatea Craiova a trăit o seară cu emoții intense pe teren propriu în etapa a 5-a din Conference League, o seară care putea deveni istorică. Alb-albaștrii au fost la doar câteva minute distanță de a-și asigura un loc în primăvara europeană, dar fotbalul, de multe ori crud, a dat o palmă dureroasă echipei noastre. Scorul final, 1-2 în fața Spartei Praga, reflectă un meci plin de dramatism, în care cehilor le-a aparținut inițiativa, dar Știința a luptat până la ultima suflare.
Vremea, cu ceață deasă și un frig pătrunzător, parcă a prevestit suspansul de pe teren. Sparta Praga a început mai bine, controlând posesia și creându-și ocazii periculoase. Isenko a fost providențial, iar bara transversală l-a salvat din fața unui gol ce părea iminent.
Șansa uriașă de a deschide scorul le-a aparținut oltenilor. În minutul 37, după o consultare VAR, arbitrul belgian a dictat penalty, stârnind un ropot de urale. Din păcate, soarta nu a fost de partea Craiovei: Anzor Mekvabishvili nu a reușit să-l învingă pe portarul cehilor, irosind o șansă monumentală. Un vechi proverb al fotbalului spune că ratările se răzbună, iar acest meci avea să fie o dovadă clară.
Partea secundă a început în cel mai prost mod cu putință pentru echipa lui Coelho. La doar câteva minute de la reluare, fostul jucător al rapidului, Rrahmani a profitat de o pasă excelentă de la Haraslin și l-a executat pe Isenko cu un șut plasat, la firul ierbii. Tabela arăta Universitatea Craiova – Sparta Praga 0-1, iar visul părea să se destrame.
Antrenorul oltenilor, Coelho a reacționat imediat, forțând schimbări menite să revitalizeze ofensiva. Au intrat Nsimba, Băsceanu și Houri, iar jocul s-a transformat. Craiova a pus o presiune tot mai mare pe poarta adversă, iar recompensa a venit în minutul 79. Același Nsimba a preluat, a aruncat o privire, și a trimis o bombă imparabilă care a lăsat portarul cehilor fără replică. Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-1! Stadionul a erupt! Suporterii simțeau că s-a făcut dreptate și că istoria este gata să fie rescrisă.
Din păcate, euforia a durat doar zece minute. Când toți se gândeau la prelungiri, la un punct bine meritat, Sparta Praga a dat lovitura de grație. În minutul 89, Rynes a rămas complet nemarcat în careu și nu a iertat. Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2! Scorul final a lăsat o liniște apăsătoare pe stadion, iar bucuria cehilor a contrastat puternic cu dezamăgirea oltenilor.
În ciuda înfrângerii amare, suporterii au apreciat efortul echipei. La final, alb-albaștrii au primit aplauze călduroase. Primăvara europeană va trebui să mai aștepte, dar Universitatea Craiova are șanse mari la calificare!
| UEFA CONFERENCE LEAGUE, FAZA PRINCIPALĂ | |||
| Etapa a 5-a | Joi, 11.12.2025, 19:45 | |||
| Stadion: Ion Oblemenco | |||
| Spectatori: 20.210 | |||
| Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia) | |||
| U CRAIOVA | 1 | 2 | SPARTA PRAGA |
| Scor la pauză: 0:0 | |||
| Anzor Mekvabishvili (p.r.) 38′ [0:0] | |||
| [0:1] Albion Rrahmani 50′ | |||
| Steven Nsimba 79′ [1:1] | |||
| [1:2] Matěj Ryneš 89′ | |||
| PRIMUL XI (3-4-3) | |||
| 77 Pavlo Isenko (P) | 1 Peter Vindahl Jensen (P) | ||
| 3 Oleksandr Romanchuk 🟨90+2′ | 17 Ángelo Preciado 🟨10′ | ||
| 15 Juraj Badelj | 19 Adam Ševinský | ||
| 19 Vasile Mogoș | 25 Asger Sørensen 🟨53′ | ||
| 28 Adrián Rus | 26 Patrik Vydra | ||
| 4 Alexandru Crețu | 6 Kaan Kairinen | ||
| 5 Anzor Mekvabishvili ▼57′ | 11 Matěj Ryneš | ||
| 20 Alexandru Cicâldău ▼71′ | 20 Sivert Mannsverk ▼67′ | ||
| 23 Samuel Teles ▼71′ | 7 John Mercado Cuero ▼84′ | ||
| 10 Ştefan Baiaram ▼82′ | 9 Albion Rrahmani ▼67′ | ||
| 12 Monday Etim | 22 Lukáš Haraslín ▼72′ | ||
| ÎNLOCUIRI | |||
| 39 Steven Nsimba ▲57′ | ▲67′ 5 Santiago Eneme Bocari | ||
| 29 Luca Băsceanu ▲71′ | ▲67′ 10 Jan Kuchta | ||
| 14 Lyes Houri ▲71′ | ▲72′ 14 Veljko Birmančević | ||
| 24 Nikola Stevanović ▲82′ | ▲84′ 36 Garang Kuol 🟨90+1′ | ||
| REZERVE NEUTILIZATE | |||
| 1 Silviu Lung Jr. (P) | 44 Jakub Surovčík (P) | ||
| 21 Laurenţiu Popescu (P) | 3 Pavel Kadeřábek | ||
| 2 Florin Ștefan | 27 Filip Panák | ||
| 30 David Matei | 2 Martin Suchomel | ||
| 38 Denys Muntean | 30 Jaroslav Zelený | ||
| 9 Assad Al Hamlawi | 18 Lukáš Sadílek | ||
| 28 Kevin-Prince Milla | |||
| 52 Ondřej Penxa | |||
| ANTRENORI | |||
| Filipe Coelho (Portugalia) | Brian Priske (Danemarca) | ||
❇︎❇︎❇︎
Pentru a ajungă în primăvara europeană, Universitatea Craiova are nevoie de o victorie la Atena cu echipa lui Răzvan Marin, AEK sau un egal în funcție de celelalte rezultate sau echipele mai slab clasate să nu câștige în ultima etapă, și anume: Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, Zrinjski Mostar și Breiðablik. Cel mai mare pericol din partea croaților de la Zrinjski care joacă pe teren propriu cu fosta adversară a oltenilor, Rapid Viena, cea mai slabă echipă din faza grupelor, cu 0 puncte doar două goluri marcate și 13 primite. KuPS și Breiðablik întâlnesc echipe puternice în fața cărora șansele tind spre zero: Crystal Palace, respectiv Strasbourg, liderul la zi din Conference League. Craiova se mai poate califica chiar și în cazul în care Zrinjski câștigă cu Rapid Viena – în acest scenariu, Lincoln Red Imps nu trebuie să câștige pe terenul Legiei.
| Data | Gazde | Ora | Oaspeți |
| 18.12.2025 | AEK Atena | 22:00 | Universitatea Craiova |
| Crystal Palace | 22:00 | KuPS Kuopio | |
| HŠK Zrinjski Mostar | 22:00 | SK Rapid Viena | |
| Breiðablik | 22:00 | RC Strasbourg | |
| Legia Varșovia | 22:00 | Lincoln Red Imps |
Clasament Conference League
| Loc | Logo | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | Șahtior | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 |
| 3 | ![]() | Raków | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| 4 | ![]() | AEK Atena | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| 5 | ![]() | Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| 6 | ![]() | Sparta Praga | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | ![]() | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
| 8 | ![]() | FSV Mainz | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | ![]() | Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 |
| 10 | ![]() | AEK Larnaca | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 11 | ![]() | Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 12 | ![]() | NK Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 13 | ![]() | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 14 | ![]() | NK Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 15 | ![]() | Omonoia Nicosia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | ![]() | Lausanne-Sport | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 17 | ![]() | FC Noah | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 18 | ![]() | Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | ![]() | Drita | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 20 | ![]() | Lech Poznań | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| 21 | ![]() | Shkëndija | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 22 | ![]() | Sigma Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 23 | ![]() | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 24 | ![]() | Lincoln Red Imps | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| 25 | ![]() | KuPS Kuopio | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | ![]() | Zrinjski | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 27 | ![]() | Breiðablik | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 28 | ![]() | Dinamo Kiev | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 29 | ![]() | BK Häcken | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 30 | ![]() | Legia Varșovia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 31 | ![]() | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 32 | ![]() | Hamrun Spartans | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 33 | ![]() | Aberdeen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| 34 | ![]() | Shelbourne | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 35 | ![]() | Shamrock Rovers | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 36 | ![]() | Rapid Viena | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 |






































