Top transferuri în Liga1, 2017/2018 – 185 de mutări s-au realizat până în acest moment în primul eșalon fotbalist din România. 111 dintre aceștia au schimbat echipa sau au fost transferați din străinătate.
Doar 14 transferuri din 184 s-au realizat în urma unor trazacții financiare, restul fiind gratuite. Cel mai scump transfer a fost cel al brazilianului Fernando Boldrin de la FCSB la Kayserispor pentru suma de 1,2 milioane de euro. La polul opus se află, Andu Moisi, un fundaș de 20 de ani transferat de CSM Poli Iași de la Știința Miroslava pentru suma de 3.000 de euro. FCSB ocupă primele 4 locuri în acest top al celor mai scumpe trasnferuri cu doi jucători vânduți și doi cumpărați.
Topul complet:
Loc | Jucător | V. | N. | T. | S. |
1. | Fernando Boldrin | 28 | BRA/POR | FCSB – Kayserispor | 1,5M € |
2. | Jugurtha Hamroun | 28 | ALG/FRA | FCSB – Al-Sadd | 1,2M € |
3. | Constantin Budescu | 28 | ROU | Astra – FCSB | 750K € |
4. | Andrei Vlad | 18 | ROU | CS “U” C. – FCSB | 400K € |
5. | Valentin Lazăr | 27 | ROU | Dinamo – Al-Sailiya | 350K € |
=. | Silviu Lung Jr. | 28 | ROU | Astra – Kayserispor | 350K € |
7. | Cristian Săpunaru | 33 | ROU | Astra – Kayserispor | 300K € |
8. | Mihai Roman | 25 | ROU | NEC N. – CS “U” C. | 125K € |
9. | Cristian Bărbuț | 22 | ROU | ACS Poli T. – CS “U” C. | 100K € |
=. | Neluț Roșu | 23 | ROU | Viitorul – Levski S. | 100K € |
11. | Robert Grecu* | 19 | ROU | Viitorul – FCSB | 30K € |
12. | Toma Niga | 19 | ROU | Foresta S. – FCSB | 30K € |
13. | Antonio Jakolis | 25 | CRO | FCSB – Appolon Limassol | 25k € |
14. | Andu Moisi | 20 | ROU | Ș. Miroslava – CSM Iași | 3k € |
V. = Vârstă / N. = Naționalitate / T. = Transfer / S. = Sumă transfer /* = împrumut |
Daca ar fi sa alegeti un jucator reprezentativ pentru fiecare echipa din Liga 1, asa cum arata loturile in acest moment, pe cine ati alege?