
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Țara Galilor
# | Jucător | Echipa | Poziție | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Țara Galilor | Portar | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Țara Galilor | Atacant | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Țara Galilor | Atacant | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Țara Galilor | Portar | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Țara Galilor | Atacant | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Țara Galilor | Atacant | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Țara Galilor | Atacant | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Țara Galilor | Portar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Țara Galilor | Fundaș | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Țara Galilor | Mijlocaș | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa B
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |