
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot SUA
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUA | Portar | Jan 24, 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | SUA | Fundaș | Jul 21, 1989 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | SUA | Fundaș | Apr 13, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | SUA | Mijlocaș | Apr 24, 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | SUA | Fundaș | Nov 5, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | SUA | Mijlocaș | Oct 22, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | SUA | Atacant | Mar 14, 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | SUA | Mijlocaș | Mar 22, 1997 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | SUA | Atacant | May 23, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | SUA | Atacant | Dec 26, 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | SUA | Atacant | Jul 16, 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | SUA | Portar | Jun 22, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | SUA | Fundaș | Aug 8, 1992 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | SUA | Mijlocaș | Sep 23, 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | SUA | Fundaș | Sep 14, 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | SUA | Atacant | Jan 3, 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | SUA | Mijlocaș | Dec 3, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | SUA | Fundaș | Oct 9, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | SUA | Atacant | Dec 29, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | SUA | Fundaș | Nov 10, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | SUA | Atacant | Jul 17, 1992 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | SUA | Fundaș | Jan 25, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | SUA | Mijlocaș | Nov 17, 2000 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | SUA | Atacant | May 30, 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | SUA | Portar | Apr 27, 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | SUA | Fundaș | Nov 22, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa B
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |