
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Spania
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spania | Portar | Nov 18, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Spania | Fundaș | Aug 28, 1989 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Spania | Fundaș | Jan 9, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Spania | Fundaș | Jan 16, 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Jul 16, 1988 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Jan 30, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Spania | Atacant | Oct 23, 1992 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Jan 8, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Aug 5, 2004 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Spania | Atacant | Jan 21, 1996 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Spania | Atacant | Feb 29, 2000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Spania | Atacant | Jul 12, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Spania | Portar | Sep 15, 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Spania | Fundaș | Oct 18, 2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Spania | Fundaș | Jan 31, 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Jun 22, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Spania | Atacant | Oct 20, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Spania | Fundaș | Mar 21, 1989 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Jan 2, 1997 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Spania | Fundaș | Jan 11, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Spania | Atacant | May 7, 1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Spania | Atacant | May 11, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Spania | Portar | Jun 11, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Spania | Fundaș | May 27, 1994 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Spania | Atacant | Oct 31, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Spania | Mijlocaș | Nov 25, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa E
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |