
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022, Echipa Națională
- Sezoane
- 2002, 2022
Lot Polonia
# | Jucător | Echipa | Poziție | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polonia | Portar | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Polonia | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Polonia | Fundaș | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Polonia | Fundaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Polonia | Fundaș | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Polonia | Atacant | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Polonia | Atacant | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Polonia | Portar | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Polonia | Fundaș | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Polonia | Fundaș | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Polonia | Atacant | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Polonia | Fundaș | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Polonia | Portar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Polonia | Atacant | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Polonia | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Polonia | Mijlocaș | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa C
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |