- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Mexic
# | Jucător | Echipa | Poziție | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Talavera | Mexic | Portar | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Néstor Araujo | Mexic | Fundaș | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | César Montes | Mexic | Fundaș | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
4 | Edson Álvarez | Mexic | Fundaș | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
5 | Johan Vásquez | Mexic | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Gerardo Arteaga | Mexic | Fundaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Luis Romo | Mexic | Mijlocaș | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Carlos Rodríguez | Mexic | Mijlocaș | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
9 | Raúl Jiménez | Mexic | Atacant | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
10 | Alexis Vega | Mexic | Atacant | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
11 | Rogelio Funes Mori | Mexic | Atacant | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | Rodolfo Cota | Mexic | Portar | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Guillermo Ochoa | Mexic | Portar | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
14 | Érick Gutiérrez | Mexic | Mijlocaș | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Héctor Moreno | Mexic | Fundaș | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
16 | Héctor Herrera | Mexic | Mijlocaș | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
17 | Orbelín Pineda | Mexic | Atacant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Andrés Guardado | Mexic | Mijlocaș | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Jorge Sánchez | Mexic | Fundaș | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
20 | Henry Martín | Mexic | Atacant | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
21 | Uriel Antuna | Mexic | Atacant | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
22 | Hirving Lozano | Mexic | Atacant | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
23 | Jesús Gallardo | Mexic | Fundaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
24 | Luis Chávez | Mexic | Mijlocaș | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
25 | Roberto Alvarado | Mexic | Atacant | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | Kevin Álvarez | Mexic | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa C
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
2 | Mexic | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Arabia Saudită | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |