- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Japonia
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiji Kawashima | Japonia | Portar | Mar 20, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Miki Yamane | Japonia | Fundaș | Dec 22, 1993 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Shogo Taniguchi | Japonia | Fundaș | Jul 15, 1991 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Ko Itakura | Japonia | Fundaș | Jan 27, 1997 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Yuto Nagatomo | Japonia | Fundaș | Sep 12, 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Wataru Endo | Japonia | Mijlocaș | Feb 9, 1993 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Gaku Shibasaki | Japonia | Mijlocaș | May 28, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Ritsu Dōan | Japonia | Mijlocaș | Jun 16, 1998 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Kaoru Mitoma | Japonia | Mijlocaș | May 20, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Takumi Minamino | Japonia | Mijlocaș | Jan 16, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Takefusa Kubo | Japonia | Mijlocaș | Jun 4, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | Shūichi Gonda | Japonia | Portar | Mar 3, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Hidemasa Morita | Japonia | Mijlocaș | May 10, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Junya Ito | Japonia | Mijlocaș | Mar 9, 1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Daichi Kamada | Japonia | Mijlocaș | Aug 5, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | Takehiro Tomiyasu | Japonia | Fundaș | Nov 5, 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | Ao Tanaka | Japonia | Mijlocaș | Sep 10, 1998 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Takuma Asano | Japonia | Atacant | Nov 10, 1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Hiroki Sakai | Japonia | Fundaș | Apr 12, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Shuto Machino | Japonia | Atacant | Sep 30, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Ayase Ueda | Japonia | Atacant | Aug 28, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | Maya Yoshida | Japonia | Fundaș | Aug 24, 1988 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Daniel Schmidt | Japonia | Portar | Feb 3, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | Yuki Soma | Japonia | Mijlocaș | Feb 25, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | Daizen Maeda | Japonia | Atacant | Oct 20, 1997 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | Hiroki Ito | Japonia | Fundaș | May 12, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa E
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | Spania | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |