
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Japonia
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japonia | Portar | Mar 20, 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Japonia | Fundaș | Dec 22, 1993 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Japonia | Fundaș | Jul 15, 1991 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Japonia | Fundaș | Jan 27, 1997 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Japonia | Fundaș | Sep 12, 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Feb 9, 1993 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | May 28, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Jun 16, 1998 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | May 20, 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Jan 16, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Jun 4, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Japonia | Portar | Mar 3, 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | May 10, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Mar 9, 1993 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Aug 5, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Japonia | Fundaș | Nov 5, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Sep 10, 1998 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Japonia | Atacant | Nov 10, 1994 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Japonia | Fundaș | Apr 12, 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Japonia | Atacant | Sep 30, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Japonia | Atacant | Aug 28, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Japonia | Fundaș | Aug 24, 1988 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Japonia | Portar | Feb 3, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Japonia | Mijlocaș | Feb 25, 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Japonia | Atacant | Oct 20, 1997 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Japonia | Fundaș | May 12, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa E
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |