
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Iran - lotul de jucători
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iran | Portar | Sep 21, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Iran | Fundaș | Mar 1, 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Iran | Fundaș | Feb 25, 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Iran | Fundaș | May 14, 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Iran | Fundaș | Sep 29, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Oct 1, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Aug 11, 1993 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Iran | Fundaș | Apr 19, 1992 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Iran | Atacant | Jul 18, 1992 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Iran | Atacant | Apr 3, 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Apr 2, 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Iran | Portar | Apr 6, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Iran | Fundaș | Mar 23, 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Sep 6, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Iran | Fundaș | Jul 24, 1993 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Sep 10, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Mar 10, 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Feb 11, 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Iran | Fundaș | Jun 20, 1996 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Iran | Atacant | Jan 1, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Iran | Mijlocaș | Feb 1, 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Iran | Portar | Apr 26, 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Iran | Fundaș | Mar 21, 1990 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Iran | Portar | Jun 30, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Iran | Fundaș | Jun 26, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa B
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Data | Acasă | Rezultat final | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Iran ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Țara Galilor ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Anglia ![]() | 6 - 2 | ![]() |