
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Ghana
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ghana | Portar | Nov 29, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Ghana | Fundaș | Sep 30, 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Ghana | Fundaș | May 27, 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Ghana | Fundaș | Apr 17, 1999 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Jun 13, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Nov 7, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Mar 8, 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Mar 8, 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Ghana | Atacant | Sep 11, 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Ghana | Atacant | Dec 17, 1989 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Dec 13, 1998 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Ghana | Portar | Dec 2, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Jun 26, 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Ghana | Fundaș | Jul 18, 1998 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Ghana | Fundaș | Sep 29, 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Ghana | Portar | Feb 8, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Ghana | Fundaș | Jul 2, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Ghana | Fundaș | Dec 21, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Ghana | Atacant | Jun 15, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Aug 2, 2000 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Mar 26, 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Feb 15, 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Ghana | Fundaș | Aug 9, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Ghana | Mijlocaș | Jan 9, 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Ghana | Atacant | Jan 7, 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Ghana | Fundaș | Jun 4, 2000 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa H
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |