- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Germania
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | Germania | Portar | Mar 27, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2 | Antonio Rüdiger | Germania | Fundaș | Mar 3, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
3 | David Raum | Germania | Fundaș | Apr 22, 1998 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
4 | Matthias Ginter | Germania | Fundaș | Jan 19, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Thilo Kehrer | Germania | Fundaș | Sep 21, 1996 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
6 | Joshua Kimmich | Germania | Mijlocaș | Feb 8, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
7 | Kai Havertz | Germania | Atacant | Jun 11, 1999 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Leon Goretzka | Germania | Mijlocaș | Feb 6, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
9 | Niclas Füllkrug | Germania | Atacant | Feb 9, 1993 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
10 | Serge Gnabry | Germania | Atacant | Jul 14, 1995 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
11 | Mario Götze | Germania | Mijlocaș | Jun 3, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | Kevin Trapp | Germania | Portar | Jul 8, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Thomas Müller | Germania | Mijlocaș | Sep 13, 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
14 | Jamal Musiala | Germania | Mijlocaș | Feb 26, 2003 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
15 | Niklas Süle | Germania | Fundaș | Sep 3, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
16 | Lukas Klostermann | Germania | Fundaș | Jun 3, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
17 | Julian Brandt | Germania | Mijlocaș | May 2, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Jonas Hofmann | Germania | Mijlocaș | Jul 14, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
19 | Leroy Sané | Germania | Mijlocaș | Jan 11, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
20 | Christian Günter | Germania | Fundaș | Feb 28, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | İlkay Gündoğan | Germania | Mijlocaș | Oct 24, 1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
22 | Marc-André ter Stegen | Germania | Portar | Apr 30, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Nico Schlotterbeck | Germania | Fundaș | Dec 1, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
24 | Karim Adeyemi | Germania | Atacant | Jan 18, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | Armel Bella-Kotchap | Germania | Fundaș | Dec 11, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | Youssoufa Moukoko | Germania | Atacant | Nov 20, 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa E
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | Spania | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |