
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Germania
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Germania | Portar | Mar 27, 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Germania | Fundaș | Mar 3, 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Germania | Fundaș | Apr 22, 1998 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Germania | Fundaș | Jan 19, 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Germania | Fundaș | Sep 21, 1996 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Feb 8, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Germania | Atacant | Jun 11, 1999 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Feb 6, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Germania | Atacant | Feb 9, 1993 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Germania | Atacant | Jul 14, 1995 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Jun 3, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Germania | Portar | Jul 8, 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Sep 13, 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Feb 26, 2003 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Germania | Fundaș | Sep 3, 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Germania | Fundaș | Jun 3, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Germania | Mijlocaș | May 2, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Jul 14, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Jan 11, 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Germania | Fundaș | Feb 28, 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Germania | Mijlocaș | Oct 24, 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Germania | Portar | Apr 30, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Germania | Fundaș | Dec 1, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Germania | Atacant | Jan 18, 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Germania | Fundaș | Dec 11, 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Germania | Atacant | Nov 20, 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa E
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |