
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Costa Rica
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | Portar | Dec 15, 1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Apr 11, 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Jun 6, 1995 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Jul 12, 1994 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | May 27, 1988 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Jun 3, 1989 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Costa Rica | Atacant | Jan 29, 2000 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Feb 18, 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Jun 15, 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Aug 18, 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Costa Rica | Atacant | Nov 27, 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Costa Rica | Atacant | Jun 26, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Aug 28, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Jun 17, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Jul 8, 1992 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Mar 30, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Mar 17, 1992 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Costa Rica | Portar | Apr 28, 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Jan 1, 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Jun 28, 2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Sep 21, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Costa Rica | Fundaș | Jul 9, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Costa Rica | Portar | Mar 1, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | May 1, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Oct 11, 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Costa Rica | Mijlocaș | Mar 9, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa E
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |