
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Coreea de Sud
# | Jucător | Echipa | Poziție | Date of Birth | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coreea de Sud | Portar | Sep 30, 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Mar 20, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Jun 13, 1992 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Nov 15, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Dec 14, 1989 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Sep 20, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Jul 8, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Mar 17, 1997 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Coreea de Sud | Atacant | Jan 25, 1998 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Aug 10, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Jan 26, 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Coreea de Sud | Portar | Oct 15, 1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | May 12, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Sep 17, 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Aug 1, 1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Coreea de Sud | Atacant | Aug 28, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Aug 12, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Feb 19, 2001 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Feb 27, 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Jan 31, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Coreea de Sud | Portar | Sep 25, 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Jun 30, 1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Jul 24, 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Coreea de Sud | Fundaș | Nov 17, 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Sep 20, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Coreea de Sud | Mijlocaș | Sep 12, 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa H
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |