
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Lot Arabia Saudită
# | Jucător | Echipa | Poziție | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arabia Saudită | Portar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Arabia Saudită | Atacant | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Arabia Saudită | Atacant | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Arabia Saudită | Atacant | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Arabia Saudită | Fundaș | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Arabia Saudită | Atacant | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Arabia Saudită | Atacant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Arabia Saudită | Portar | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Arabia Saudită | Portar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Arabia Saudită | Atacant | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Arabia Saudită | Mijlocaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa C
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |