
- Competiție
- Campionatul Mondial din Qatar 2022
- Sezoane
- 2022
Anglia - Lotul de jucători
# | Jucător | Echipa | Poziție | Vârsta | Prezențe | Procentaj victorii | Procentaj egaluri | Procentaj înfrângeri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anglia | Portar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Anglia | Fundaș | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Anglia | Fundaș | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Anglia | Fundaș | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Anglia | Fundaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Anglia | Atacant | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Anglia | Atacant | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Anglia | Atacant | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Anglia | Atacant | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Anglia | Fundaș | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() | Anglia | Portar | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Anglia | Fundaș | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() | Anglia | Fundaș | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | Anglia | Atacant | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Anglia | Fundaș | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Anglia | Fundaș | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Anglia | Portar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | Anglia | Atacant | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | Anglia | Mijlocaș | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clasament Grupa B
Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |