România – Portugalia 1-1
Preliminarii EURO 2000, Grupa 7

România și Portugalia au făcut parte din grupa a 7-a în preliminariile pentru Campionatul European din Belgia și Olanda, 2000. Din grupă au mai făcut parte Slovacia, Ungaria, Azerbaijan și Liechtenstein.
România se lupta cu Portugalia pentru primul loc în grupă. În meciul jucat la Porto pe 10 octombrie 1998, România se impunea cu 1-0 prin golul marcat în minutul 90 de către Dorinel Munteanu. Returul cu portughezii s-a jucat pe 8 septembrie 1999 în Ghencea sub privirile a aproximativ 30.000 de spectatori. România trebuia să nu piardă acest meci pentru a fi sigură de primul loc. În ultimul meci, întâlneam Liechtenstein în deplasare, care era doar o simplă formalitate.
PRELIMINARII EURO 2000 – GRUPA 7 | |||
Miercuri, 8 Septembrie 1999, ora 21:00 (UTC+3:00) / București (România) | |||
Stadionul Steaua (Ghencea) | |||
Spectatori: 24.000 | |||
Arbitru: Hartmut Strampe (Germania) | |||
SCOR FINAL | |||
ROMÂNIA | 1 | 1 | PORTUGALIA |
Gheorghe Hagi 37′ ⚽️ | [1]:0 | ||
1:[1] | ⚽️ Luís Figo 45′ | ||
ECHIPELE |
ECHIPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – MECIUL NR. 494 | |||
---|---|---|---|
Selecționer: Victor Pițurcă | |||
Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
Bogdan Stelea (GK) | 62 | 31 | Salamanca |
Dan Petrescu 45’🟨 46’▼ | 85 | 31 | Chelsea |
▲46′ Ștefan Nanu 76′🟨 | 5 | 30 | SBV Vitesse |
Liviu Ciobotariu | 18 | 28 | Dinamo București |
Iulian Filipescu 40’🟨 | 30 | 25 | Real Betis |
Constantin Gâlcă | 52 | 27 | Espanyol |
Gheorghe Popescu | 94 | 31 | Galatasaray |
Ioan Sabău | 52 | 31 | Rapid București |
Dorinel Munteanu 21’🟨 | 82 | 31 | VfL Wolfsburg |
Viorel Moldovan 68’▼ | 43 | 27 | Fenerbahçe |
▲68′ Ionuț Lupescu | 67 | 30 | Dinamo București |
Gheorghe Hagi (C) 25’🟨 | 117 | 34 | Galatasaray |
Adrian Ilie 86’🟨 86’▼ | 32 | 25 | Valencia CF |
▲86′ Ionel Ganea | 8 | 26 | VfB Stuttgart |
ECHIPA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI – MECIUL NR. 368 | |||
---|---|---|---|
Selecționer: Humberto Coelho | |||
Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
Vítor Baía (GK) (C) | 68 | 29 | FC Porto |
Rui Bento | 5 | 27 | Boavista |
Dimas Teixeira | 30 | 30 | Fenerbahçe |
Paulo Madeira | 23 | 29 | SL Benfica |
Fernando Couto 53’🟨 | 59 | 30 | SS Lazio |
Paulo Sousa 68’▼ | 42 | 29 | Inter |
▲68′ Sérgio Conceição | 19 | 24 | Lazio |
Luís Figo | 56 | 26 | FC Barcelona |
João Vieira Pinto 4’🟨 81’▼ | 53 | 28 | SL Benfica |
▲81′ Pedro Pauleta | 10 | 26 | Deportivo La Coruña |
Ricardo Sá Pinto | 32 | 26 | Real Sociedad |
Rui Costa | 47 | 27 | Fiorentina |
Paulo Bento | 18 | 30 | Real Oviedo |
Scorul a fost deschis în minutul 36 când centralul german Hartmut Strampe dictează o lovitură liberă pentru noi din marginea careului de 16 metri. Hagi execută, balonul este șters de Viorel Moldovan, se strecoară printre priciorele lui Ciobotariu și întră în poartă. Portughezii restabilesc egalitatea în finalul primui reprize prin Figo care execută perfect o lovitură liberă de la aproximativ 18 metri. Acesta avea să fie și scorul final al partidei, România 1, Portugalia 1.
România urma să câștige grupa cu 24 de puncte. Portughezii au terminat pe locul secund cu 23 depuncte.
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. România | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3 | +22 | 24 |
2. Portugalia | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | +28 | 23 |
3. Slovacia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 |
4. Ungaria | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | 12 |
5. Azerbaidjan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | −20 | 4 |
6. Liechtenstein | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | −37 | 4 |