România este pe locul 19 în clasamentul coeficienților UEFA

0
932

După 6 meciuri jucate de echipele noastre în cupele europene, România a acumulat 1.125 puncte în clasamentul coeficienților UEFA și se poziționează pe locul 19, la egalitate de puncte cu Israel (4 echipe din 4 rămase în competițiile europene), Belarus (3 din 4), Letonia (4 din 4), Irlanda de Nord (3 din 4) și Malta (3 din 4).

Cele mai multe puncte au fost aduse de Farul, 2.0 care a jucat 3 meciuri (dubla cu Sheriff și turul cu Urartu) din care a obținut două victorii (1-0 cu Sheriff și 3-2 cu Urartu) și o înfrângere (3-0 cu Sheriff). FCSB și Sepsi au contribuit cu câte un punct fiecare la coeficientul de țară după ce au învins cu 1-0, respectiv 2-0, ȚSKA-urile din Sofia. CFR Cluj a obținut un rezultat de egalitate, 1-1 pe teren propriu cu Adana Demirspor și ne-a adus 0,5 puncte la coeficientul de țară.

Dintre echipele țărilor care sunt deja în competițiile europene, Islanda stă cel ami bine la capitolul punctaj. Formațiile islandeze au 2.666 puncte după ce cele 3 echipe, Breidablik, KA Akureyri și Vikingur Reykjavik (out) au reușit 8 victorii și 2 înfrângeri. Un loc neașteptat de bun este ocupat de Armenia, 6 cu 1.750 puncte. Cele 4 echipe au obținut 5 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri – cu nicio echipă out până în acest moment.

Ephipe care sunt peste noi în acest moment în clasamentul coeficienților de țară UEFA: 10. Kazahstan (1,375), 11. Slovenia (1.375), 12. Insulele Feroe (1.375), 14. Andorra (1.333), 15. Muntenegru (1.333), 16. Kosovo (1.250), 17. Luxemburg (1.250), 18. Albania (1.250)

CLASAMENT COEFICIENȚI DE ȚARĂ UEFA (28.07.2023)
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
1
ISLANDA
3 echipe
8 0 2 0 0 0 0 8.0 2.666
27 Breidablik CL 4 0 1 0 0 0 0 4.0 in
28 KA Akureyri ECL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 in
102 Vikingur Reykjavik ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
2
SPANIA
8 echipe
0 0 0 0 0 0 20 20.0 2.500
1 Sevilla CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 FC Barcelona CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Real Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Atlético Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Real Sociedad CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 Villarreal EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Real Betis EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Osasuna ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
3
ITALIA
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
1 Napoli CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Internazionale CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 AC Milan CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Lazio CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 AS Roma EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Atalanta EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Juventus ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
4
GERMANIA
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
1 Bayern München CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Borussia Dortmund CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 RB Leipzig CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Union Berlin CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 Bayer Leverkusen EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 SC Freiburg EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Eintracht Frankfurt ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
5
ANGLIA
8 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.000
1 Manchester City CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Manchester United CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Arsenal CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 Newcastle United CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 West Ham United EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Liverpool EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Brighton & Hove Albion EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Aston Villa ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
6
ARMENIA
4 echipe
5 4 3 0 0 0 0 7.0 1.750
28 Pyunik Yerevan ECL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 in
56 Ararat-Armenia ECL 0 3 0 0 0 0 0 1.5 in
56 Alashkert FC ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
110 Urartu FC ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
7
PORTUGALIA
6 echipe
1 0 0 0 0 0 8 9.0 1.500
1 Benfica CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 FC Porto CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
71 Vitória Guimarães ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
159 Sporting Braga CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Sporting CP Lisbon EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 FC Arouca ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
8
SLOVACIA
4 echipe
5 2 2 0 0 0 0 6.0 1.500
31 Slovan Bratislava CL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
41 MSK Zilina ECL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
102 DAC Dunajska Streda ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 out
122 Spartak Trnava ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
9
POLONIA
4 echipe
5 1 0 0 0 0 0 5.5 1.375
28 Raków Czestochowa CL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 in
71 Lech Poznan ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 Pogon Szczecin ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Legia Warsaw ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
10
KAZAHSTAN
4 echipe
4 3 1 0 0 0 0 5.5 1.375
31 Tobol Kustanai ECL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
56 FK Astana CL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
71 FK Aktobe ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Ordabasy Shymkent ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
11
SLOVENIA
4 echipe
4 3 2 0 0 0 0 5.5 1.375
31 Olimpija Ljubljana CL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
41 NK Maribor ECL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 in
102 NK Domzale ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 out
204 NK Celje ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
12
INSULELE FEROE
4 echipe
3 5 2 0 0 0 0 5.5 1.375
31 B36 Torshavn ECL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
41 KI Klaksvik CL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 in
139 Víkingur ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
139 HB Torshavn ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
13
FRANȚA
6 echipe
0 0 0 0 0 0 8 8.0 1.333
1 Paris Saint-Germain CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
1 RC Lens CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 Olympique Marseille CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Stade Rennais EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Toulouse FC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Lille OSC ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
14
ANDORRA
3 echipe
3 2 3 0 0 0 0 4.0 1.333
31 Inter Club d’Escaldes ECL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
56 FC Santa Coloma ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
224 Atlètic Club d’Escaldes ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
15
MUNTENEGRU
3 echipe
3 2 3 0 0 0 0 4.0 1.333
31 Sutjeska Niksic ECL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
110 Buducnost Podgorica ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
139 Arsenal Tivat ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
16
KOSOVO
4 echipe
4 2 3 0 0 0 0 5.0 1.250
41 FC Ballkani ECL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
41 KF Dukagjini ECL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
122 FC Drita ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
139 SC Gjilani ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
17
LUXEMBURG
4 echipe
3 4 3 0 0 0 0 5.0 1.250
41 F91 Dudelange ECL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
56 Progrès Niederkorn ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
110 Swift Hesperange ECL 0 2 1 0 0 0 0 1.0 in
122 Differdange 03 ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
18
ALBANIA
4 echipe
3 4 3 0 0 0 0 5.0 1.250
56 Partizani Tirana ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
56 KF Tirana ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
102 Egnatia Rrogozhinë ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 out
102 Vllaznia Shkodër ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
19
ROMÂNIA
4 echipe
4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125
41 Farul Constanta ECL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
71 FCSB ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 Sepsi OSK ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 CFR Cluj ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
20
ISRAEL
4 echipe
4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125
41 Maccabi Haifa CL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
71 Hapoel Beer-Sheva ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 Maccabi Tel-Aviv ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Beitar Jerusalem ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
21
BELARUS
4 echipe
3 3 3 0 0 0 0 4.5 1.125
31 Neman Grodno ECL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
56 BATE Borisov CL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
139 Dinamo Minsk ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
204 Torpedo Zhodino ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
22
LETONIA
4 echipe
4 1 5 0 0 0 0 4.5 1.125
41 RFS Riga ECL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
110 Valmieras FK ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
110 Riga FC ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
122 FK Auda ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
23
IRLANDA DE NORD
4 echipe
2 5 4 0 0 0 0 4.5 1.125
41 Crusaders Belfast ECL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 in
102 Glentoran ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
110 Linfield Belfast ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
156 Larne FC ECL 0 1 2 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
24
MALTA
4 echipe
3 3 5 0 0 0 0 4.5 1.125
41 Gzira United ECL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 in
110 Hamrun Spartans ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
110 Balzan FC ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
139 Birkirkara ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
25
OLANDA
5 echipe
1 0 0 0 0 0 4 5.0 1.000
1 Feyenoord CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
71 FC Twente Enschede ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
159 PSV Eindhoven CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Ajax EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 AZ Alkmaar ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
26
AUSTRIA
5 echipe
1 0 0 0 0 0 4 5.0 1.000
1 FC Salzburg CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
71 Austria Wien ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
159 Sturm Graz CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 LASK EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Rapid Wien ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
27
UCRAINA
5 echipe
1 0 1 0 0 0 4 5.0 1.000
1 Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
71 Vorskla Poltava ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
159 Zorya Luhansk EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Dynamo Kyiv ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 SC Dnipro-1 CL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
28
CIPRU
4 echipe
4 0 0 0 0 0 0 4.0 1.000
71 Aris Limassol CL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 APOEL Nicosia ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 AEK Larnaca ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 Omonia Nicosia ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
29
LITUANIA
4 echipe
2 4 3 0 0 0 0 4.0 1.000
41 Zalgiris Vilnius CL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 in
56 FK Panevezys ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
139 FC Hegelmann ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
204 Kauno Zalgiris ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
30
MOLDOVA
4 echipe
3 2 4 0 0 0 0 4.0 1.000
41 Sheriff Tiraspol CL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
56 Zimbru Chisinau ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
139 Milsami Orhei ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
204 Petrocub Hîncesti ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
31
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA
4 echipe
2 4 3 0 0 0 0 4.0 1.000
41 Zeljeznicar Sarajevo ECL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 in
102 FK Sarajevo ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 out
110 Zrinjski Mostar CL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
204 FK Borac Banja Luka ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
32
MACEDONIA DE NORD
4 echipe
3 2 5 0 0 0 0 4.0 1.000
56 FC Struga ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
56 FK Shkupi ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
102 Shkendija Tetovo ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 out
224 Makedonija GjP ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
33
IRLANDA
4 echipe
3 2 6 0 0 0 0 4.0 1.000
31 Derry City ECL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
56 Dundalk ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
224 St. Patrick’s Athletic ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 out
234 Shamrock Rovers ECL 0 0 3 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
34
UNGARIA
4 echipe
3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
56 Ferencváros ECL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
71 DVSC Debrecen ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 Kecskeméti TE ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
204 Zalaegerszegi TE ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
35
AZERBAIJAN
4 echipe
3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875
41 Qarabag FK CL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 in
71 Sabah FK ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Neftchi Baku ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
204 Gabala FK ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
36
FINLANDA
4 echipe
2 3 3 0 0 0 0 3.5 0.875
31 HJK Helsinki CL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
139 Haka Valkeakoski ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
139 Honka Espoo ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
204 KuPS Kuopio ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
37
SCOȚIA
5 echipe
0 0 1 0 0 0 4 4.0 0.800
1 Celtic CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 Glasgow Rangers CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Aberdeen EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Hearts FC ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 Hibernian ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
38
SERBIA
5 echipe
0 0 1 0 0 0 4 4.0 0.800
1 Red Star Belgrade CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 in
159 TSC Backa Topola CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Cukaricki Belgrade EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Partizan Belgrade ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 Vojvodina Novi Sad ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
39
CROAȚIA
4 echipe
3 0 0 0 0 0 0 3.0 0.750
71 Dinamo Zagreb CL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 NK Rijeka ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 NK Osijek ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
159 Hajduk Split ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
40
TURCIA
4 echipe
2 2 0 0 0 0 0 3.0 0.750
71 Besiktas ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 Fenerbahçe ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Galatasaray CL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
122 Adana Demirspor ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
41
GEORGIA
4 echipe
1 4 6 0 0 0 0 3.0 0.750
110 Torpedo Kutaisi ECL 0 2 1 0 0 0 0 1.0 in
110 Dila Gori ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
139 Dinamo Batumi ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
156 Dinamo Tbilisi ECL 0 1 2 0 0 0 0 0.5 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
42
SUEDIA
4 echipe
2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625
31 BK Häcken CL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 in
204 Djurgårdens IF ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
204 Kalmar FF ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
204 Hammarby IF ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
43
BULGARIA
4 echipe
2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625
56 Ludogorets Razgrad CL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 in
71 Levski Sofia ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
204 CSKA 1948 Sofia ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
204 CSKA Sofia ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
44
LIECHTENSTEIN
1 echipe
0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.500
139 FC Vaduz ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
45
DANEMARCA
4 echipe
2 0 1 0 0 0 0 2.0 0.500
71 FC København CL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 FC Midtjylland ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
159 FC Nordsjælland ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 AGF Aarhus ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
46
BELGIA
5 echipe
2 1 0 0 0 0 0 2.5 0.500
71 Club Brugge ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
71 AA Gent ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Racing Genk CL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
159 Royal Antwerp CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Union Saint-Gilloise EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
47
ȚARA GALILOR
4 echipe
1 2 7 0 0 0 0 2.0 0.500
110 Haverfordwest County ECL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 in
139 Penybont ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
156 The New Saints ECL 0 1 2 0 0 0 0 0.5 in
224 Connah’s Quay ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
48
GRECIA
5 echipe
1 2 0 0 0 0 0 2.0 0.400
71 Panathinaikos CL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Aris Thessaloniki ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
122 PAOK Thessaloniki ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
159 AEK Athens CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Olympiakos Piraeus EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
49
NORVEGIA
4 echipe
1 1 1 0 0 0 0 1.5 0.375
71 Bodø/Glimt ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Rosenborg BK ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
159 SK Brann Bergen ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 Molde FK CL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
50
SAN MARINO
3 echipe
0 2 4 0 0 0 0 1.0 0.333
139 Cosmos ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
139 La Fiorita ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
224 Tre Penne ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
51
ELVEȚIA
5 echipe
1 1 1 0 0 0 0 1.5 0.300
71 FC Luzern ECL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 in
122 Servette FC Genève CL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
159 Young Boys CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 FC Lugano EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 FC Basel ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
52
GIBRALTAR
3 echipe
0 1 5 0 0 0 0 0.5 0.166
139 FCB Magpies ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
224 Lincoln Red Imps ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 in
224 Europa FC ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 out
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
53
CEHIA
4 echipe
0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125
122 Viktoria Plzen ECL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 in
159 Sparta Praha CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
159 Slavia Praha EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 in
204 Bohemians Praha ECL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 in
Competiție Vp Ep Îp V E Î Bonus Puncte Media
54
ESTONIA
4 echipe
0 1 7 0 0 0 0 0.5 0.125
139 Paide Linnameeskond ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 out
224 Flora Tallinn ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 in
224 Levadia Tallinn ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 out
224 Trans Narva ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 out
Legendă:
Vp = Victorie în preliminarii
Ep = Egal în preliminarii
Îp = Înfrângere în preliminarii
V = Victorie
E = Egal
Î = Înfrângere
Articolul precedentCIFRELE ETAPEI A 2-A (Superliga România 2023/24)
Articolul următorCazinourile din Vegas cu o istorie ce datează de întregi decenii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here