România – Cehoslovacia 0-1
Preliminarii EURO 1984 – 15 mai 1983
După o bine meritată victorie în fața campioanei en-titre, Italia, tricolorii întâlneau Cehoslovacia pe 15 mai 1983 în preliminariile Campionatului European din Franța. Era al cincilea meci din grupă pentru noi.

Veneam după 3 victorii și un rezultat de egalitate (3-1 cu Cipru, 2-0 cu Suedia, 1-0 cu Italia, toate pe teren propriu și 0-0 în deplasare cu Italia). De cealaltă parte, cehoslovacii aveau 3 egaluri (2-2 cu Suedia, 2-2 cu Italia, 1-1 cu Cipru) și o victorie (6-0 cu Cipru). Din păcate, aveam să pierdem primul meci din acea campanie. Jucătorul echipei Dukla Praga marca singurul gol al meciului în minutul 40 de la punctul cu var.
Din fericire, returul cu cehoslovacii ne-a adus prima calificare din istorie la EURO! Întreaga poveste, aici!
PRELIMINARII CAMPIONATULUI EUROPEAN 1984 – GRUPA 5 | |||
Duminică, 15 Mai 1983, ora 20:30 (UTC+3:00) / București | |||
Stadionul 23 August | |||
Spectatori: 30.108 | |||
Arbitru: Alexis Ponnet (Belgia) | |||
SCOR FINAL | |||
ROMÂNIA | 0 | 1 | Cehoslovacia |
0-1 | ⚽️ Ladislav Vízek (pen.) 40′ | ||
ECHIPELE | |||
ECHIPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – MECIUL NR. 316 | |||
---|---|---|---|
Selecționer: Mircea Lucescu | |||
Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
Silviu Lung | 7 | 26 | Universitatea Craiova |
Mircea Rednic | 19 | 21 | Corvinul Hunedoara |
George Iorgulescu | 19 | 26 | Sportul Studențesc |
Costică Ştefănescu (C) | 40 | 32 | Universitatea Craiova |
Nicolae Ungureanu | 13 | 26 | Universitatea Craiova |
Ionel Augustin | 22 | 27 | Dinamo București |
Ladislau Bölöni | 56 | 30 | ASA Târgu Mureș |
Michael Klein | 19 | 23 | Corvinul Hunedoara |
Ilie Balaci | 59 | 26 | Universitatea Craiova |
Romulus Gabor 40’⚠ 46’▼ | 16 | 21 | Corvinul Hunedoara |
▲46′ Ion Geolgău | 10 | 22 | Universitatea Craiova |
Rodion Cămătaru 61’▼ | 27 | 24 | Universitatea Craiova |
▲61′ Ioan Andone 62’⚠ | 16 | 23 | Corvinul Hunedoara |
ECHIPA NAȚIONALĂ A CEHOSLOVACIEI – MECIUL NR. 417 | |||
---|---|---|---|
Selecționer: Frantisek Havránek | |||
Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
Zdeněk Hruška | 20 | 28 | Bohemians ČKD |
František Jakubec | 17 | 27 | Bohemians ČKD |
Ladislav Jurkemik | 54 | 29 | Inter Bratislava |
Zdeněk Prokeš 23′ ⚠ | 7 | 29 | Bohemians ČKD |
Jan Fiala (C) 67′ ⚠ | 30 | 26 | Dukla Praga |
Peter Zelenský 90’▼ | 4 | 24 | Bohemians ČKD |
▲90′ Luděk Kovačík | 1 | 21 | Vítkovice Ostrava |
Petr Janečka | 22 | 25 | Zbrojovka, Brno |
Pavel Chaloupka | 8 | 24 | Bohemians ČKD |
Ladislav Vízek | 41 | 28 | Dukla Praha |
Stanislav Levý 46’▼ | 3 | 25 | Bohemians ČKD |
▲46′ František Štambachr | 26 | 30 | Dukla Praga |
Přemysl Bičovský | 44 | 32 | Bohemians ČKD |
Cehoslovacia – România 1-1 în preliminariile Campionatului European din 1984 – 30 noiembrie 1983