După un egal cu Germania (scor 1-1) și o înfrângere la limită cu Portugalia (1-0), naționala României juca meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale Campionatului European din Belgia și Olanda împotriva Angliei. Meciul s-a jucat pe Stade du Pays de Charleroi cu peste 27.000 de spectatori în tribune.
Din primul 11 lipsea cel mai bun fotbalist al nostru, Gică Hagi care era suspendat. Mai mult decât atât, Gică Popescu părăsea terenul accidentat după o jumătate de oră. Cu toate acestea însă, tricolorii au deschis scorul în minutul 22 prin Cristi Chivu. Până la pauză, englezii aveaă să revină și să intre în avantaj la cabine cu 2-1. Alan Shearer din penalty în minutul 41 și Michael Owen în minutul 45 marcau cele două goluri ale englezilor. După pauză, noi am fost echipa mai bună și am reușit să egalăm prin torpila lui Dorinel Muneanu de undeva din preajma careului de 16 metri.
Pe finalul partidei, după o incursiunea în careul advers, Viorel Moldovan este faultat în careu de Gareth Southgate și centralul elvețian, Urs Maier, acordă penalty. Ionel Ganea își asumă responsabilitate și execută cu sânge rece, trimițându-l pe goalkeeperul englez în stânga în timp ce balonul se oprește în colțul din dreapta al porții. Scor final: Anglia 2, România 3.
Tricolorii se calificau alături de Portugalia și eliminau două dintre favoritele grupei, Anglia și Germania. În optimi, tricolorii aveau să întâlnească Italia.
Campionatul European din Belgia și Olanda, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 iunie 2000 | Charleroi, Belgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion: Stade du Pays de Charleroi | Spectatori: 27.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitru: Urs Meier (Elveția) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLIA | ROMÂNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Chivu 22′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Shearer (pen.) 41′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Owen 45′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorinel Munteanu 48′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionel Ganea (pen.) 89′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHIPELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecționer: Kevin Keegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMÂNIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecționer: Emeric Ienei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasament final | |||||||
Loc | Echipa | M | V | E | Î | G | P. |
1 |
Portugalia
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
2 |
România
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 |
Anglia
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
4 |
Germania
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |