Una dintre cele mai mari victorii ale echipei naționale a fost obținută pe 28 aprilie 2004 când am zdrobit Germania cu scorul de 5-1. Până la acea dată, nemții câștigaseră 3 campionate mondiale (1954, 1974, 1990). Între timp, în vitrina acestora a mai fost așezat încă un astfel de trofeu obținut în 2014.
Din 13 partide, am reușit să ne impunem în fața nemților în doar două rânduri, din păcate pentru noi, ambele au fost meciuri amicale. Cealaltă victorie a fost obținută într-un amical jucat pe 22 noiembrie 1967 când România se impunea cu 1-0. La 37 de ani după acea victorie a urmat acest 5-1 pentru noi. Pleșan (min. 21), Raț (min. 23), Dănciulescu (min. 36, 43) și Caramarin (min. 84) au semnat cele 5 reușite ale echipei noastre. Pentru germani a înscris Lahm în minutul 88.
Meci amical | ||||
28 aprilie 2004 – București, România | ||||
Stadion: Valentin Stănescu | Spectatori: 15.000 | ||||
ROMÂNIA | GERMANIA | |||
5 | 1 | |||
Mihăiță Pleșan 21′ | ||||
Răzvan Raț 23′ | ||||
Ionel Dănciulescu 36′ | ||||
Ionel Dănciulescu 43′ | ||||
Gabriel Caramarin 84′ | ||||
Philipp Lahm 88′ | ||||
VIDEO | ||||
Primul XI | ||||
S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa |
31 | Ajax | Bogdan Lobonț (GK) | Oliver Kahn (GK) C-46′ | Bayern |
11 | Șahtior D. | Flavius Stoican | Arne Friedrich | Hertha |
18 | Spartak M. | Adrian Iencsi | Carsten Ramelow | Leverkusen |
33 | AS Roma | Cristi Chivu (C) – 33′ | Jens Jeremies | Bayern |
17 | Șahtior D. | Răzvan Raț | Philipp Lahm | VfB Stuttgart |
24 | Dinamo | Florentin Petre – 77′ | Bernd Schneider | Leverkusen |
27 | Steaua | Mirel Rădoi | Dietmar Hamann | Liverpool |
2 | U Craiova | Mihăiță Pleșan – 77′ | Fabian Ernst – 77′ | Bremen |
3 | Steaua | Nicolae Dică – 70′ | Torsten Frinks – 46′ | Bayern |
3 | Dinamo | Ionel Dănciulescu – 70′ | Fredi Bobič – 62′ | Hertha |
43 | Wolves | Ionel Ganea – 83′ | Kevin Kuranyi | VfB Stuttgart |
Rezerve | ||||
3 | Oțelul Galați | Sorin Ghionea – 33′ | Timo Hildebrand GK- 46′ | VfB Stuttgart |
1 | FC Național | Gabriel Caramarin – 70′ | Paul Freier – 46′ | Leverkusen |
1 | Steaua | Adrian Neaga – 70′ | Oliver Neuville – 62′ | M’Gladbach |
42 | Atletico M. | Cosmin Contra – 77′ | Sebastian Kehl – 77′ | Dortmund |
6 | Galatasaray | Ovidiu Petre – 77′ | ||
22 | Sporting | Marius Niculae – 83′ | ||
Selecționeri | ||||
Anghel Iordănescu (77) | Rudi Völler | |||
S. = Număr selecții în echipa națională |
Prima partidă dintre România și Germania s-a jucat pe 25 august 1935 și s-a încheiat cu victoria nemților, scor 4-1. Ultima întâlnire dintre cele două reprezentative a avut loc pe 12 septembrie, 2007 și s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru germani. 3 rezultate de 1-1 s-au înregistrat în 1970 (amical), 1998 (amical) și 2000 (grupe Euro). Cele mai multe goluri s-au înscris în partida din 1941, scor 9-3 pentru germani. Un an mai târziu aceeași diferență de goluri a fost refăcută, fără vreun gol marcat însă din partea noastră: 7-0 pentru ei.