Pe 7 mai 1939, România juca un meci contând pentru Cupa Regelui Carol al II-lea cu Iugoslavia. Era prima partidă a acelui an pentru noi. S-a jucat pe Stadionul ANEF din București cu peste 25.000 de spectatori în tribune. Arbitrul întâlnirii a fost italianul Giuseppe Scarpi.
Singurul gol al partidei a fost marcat de Ștefan Dobay aflat la un venerabil număr de selecții pentru reprezentativa noastră, 38. Singurul care a avut mai multe selecții decât el, a fost căpitanul echipei, Iuliu Bodola, care se afla la cel de-al 44-lea meci.
Cupa Regelui Carol al II-lea, 1939 | |||||
7 mai 1939 – București, România | |||||
Stadion: A.N.E.F. | Spectatori: 25.000 | |||||
Arbitru: Giuseppe Scarpi (Italia) | |||||
ROMÂNIA | IUGOSLAVIA | ||||
1 | |||||
Ștefan Bodola 90′ | |||||
PRIMUL XI | |||||
S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | S. |
10 | Ripensia | Dumitru Pavlovici (GK) | Franjo Glaser (GK) (C) | Građanski | 30 |
32 | Ripensia | Rudolf Bürger | Šime Milutin | Hajduk Split | 1 |
7 | Venus | Lazăr Sfera | Jozo Matošić | Hajduk Split | 22 |
17 | Rapid | Vintilă Cossini | Petar Manola | Beogradski | 1 |
9 | Venus | Alfred Eisenbeisser | Zvonimir Požega | Vojvodina | 1 |
5 | Venus | Rudolf Demetrovics | Gustav Lechner | Beogradski | 35 |
3 | Venus | Cornel Orza | Vilmos Sipos | Građanski | 13 |
6 | Venus | Silviu Ploeșteanu | Đorđe Vujadinović | Beogradski | 38 |
44 | Venus | Iuliu Bodola (C) | August Lešnik | Građanski | 8 |
1 | Ripensia | Béla Marosvári | Frane Matošić | Beogradski | 4 |
38 | Ripensia | Ștefan Dobay | Mirko Kokotović | Građanski | 23 |
SELECȚIONERI | |||||
Virgil Economu (1) | Boško Simonović (37) | ||||
S. = Număr selecții în echipa națională |