În preliminariile Campionatului Mondial din 1974, România a făcut parte din grupa a 4-a de calificare alături de Germania de Est, Finlanda și Albania. După un egal cu Finlanda(1-1) și două victorii cu Albania (2-0 și 4-1), tricolorii întâlneau pe 27 mai la București principala contracandidată, Germania de Est. Partida s-a jucat pe Stadionul 23 August cu peste 45.000 de spectatori în tribune și a fost arbitrată de austriacul Erich Linemayr.

Singurul gol al meciului vine în minutul 54 când atacantul lui Dinamo, Florea Dumitrache profită de o degajare greșită a portarului Wolfgang Blochwitz și trimite de undeva de la 25 de metri în poarta goală.
| Preliminarii pentru Campionatul Mondial din 1974 | |||||
| 27 mai 1973 – București, România | |||||
| Stadion: 23 August | Spectatori: 45.685 | |||||
| Arbitru:Erich Linemayr (Austria) | |||||
| ROMÂNIA | R.D. GERMANIA | ||||
1 | 0 | ||||
| Florea Dumitrache 54′ | |||||
| VIDEO | |||||
| PRIMUL XI | |||||
| S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | S. |
| 28 | Rapid | Necula Răducanu (GK) | Wolfgang Blochwitz -GK | Carl Zeiss Jena | 14 |
| 42 | Steaua | Lajos Sătmăreanu | Bernd Bransch (C) | Chemie Halle | 42 |
| 3 | Farul | Dumitru Antonescu | Frank Ganzera -68′ | Dynamo Dresda | 13 |
| 36 | Dinamo | Cornel Dinu (C) | Klaus Sammer | Dynamo Dresda | 14 |
| 23 | Dinamo | Augustin Deleanu | Lothar Kurbjuweit | Carl Zeiss Jena | 21 |
| 26 | Steaua | Ion Dumitru | Wolfgang Seguin | Magdeburg | 11 |
| 37 | Dinamo | Radu Nunweiller | Reinhard Lauck | Union Berlin | 2 |
| 3 | FC Argeș | Radu Troi | Hans-Jürgen Kreische | Dynamo Dresda | 36 |
| 25 | Dinamo | Florea Dumitrache | Wolfram Löwe | Lok. Leipzig | 23 |
| 35 | FC Argeș | Nicolae Dobrin | Peter Ducke -64′ | Carl Zeiss Jena | 54 |
| 6 | U Craiova | Dumitru Marcu -78′ | Joachim Streich | Hansa Rostock | 18 |
| REZERVE | |||||
| 2 | U Craiova | Teodor Țarălungă -78′ | Eberhard Vogel -64′ | Magdeburg | 13 |
| Jürgen Pommerenke 68 | Carl Zeiss Jena | 49 | |||
| SELECȚIONERI | |||||
| Valentin Stănescu | Georg Buschner | ||||
| S. = Număr selecții în echipa națională | |||||


