RAPID VIENA – UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1
CONFERENCE LEAGUE – FAZA GRUPELOR
ETAPA A 3-A (06.11.2025)
Universitatea Craiova a obținut o victorie istorică la Viena, 1-0 cu Rapid, bifând primul succes în grupele unei competiții europene. Meciul a fost marcat de eliminarea timpurie a lui Mirel Rădoi, dar alb-albaștrii au arătat o mentalitate de învingători, multă disciplină și au plecat acasă cu trei puncte uriașe.

Austriecii au început dur jocul, iar în primele cinci minute au luat două cartonașe galbene. Totuși, momentul-cheie al primei reprize a venit în minutul 19, când antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi, a fost eliminat pentru proteste – al doilea galben. Chiar și așa, Universitatea a rămas concentrată și a deschis scorul în minutul 38: Romanchuk a finalizat excelent după o pasă inspirată a lui Carlos Mora.
Craiova a continuat să atace. În minutul 41, Nsimba a irosit o ocazie imensă, șutând peste poartă din poziție favorabilă. Trei minute mai târziu, Al Hamlawi a înscris, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. La pauză, scorul era 0-1, dar impresia era una clară: oltenii controlau meciul.
Partea secundă a început în aceeași notă. Nsimba a continuat să fie periculos, mai întâi în minutul 55, când Gartler a respins în extremis, apoi în minutul 64, cu un nou șut periculos. Rapid a avut șansa egalării prin Antiste, dar Isenko s-a opus excelent. În minutul 71, Baiaram putea să facă 2-0, dar a reluat slab și portarul gazdelor a prins.
Pe final, austriecii au încercat să forțeze prin Bolla, care a trimis pe lângă poartă, însă Universitatea a gestionat bine avantajul minim și a închis partida fără emoții.
Victoria de la Viena o duce pe Universitatea Craiova pe locul 20 în grupa de Conference League, cu patru puncte, într-un moment care dă speranțe suporterilor pentru o calificare istorică.
| CONFERENCE LEAGUE 2025/2026 » Faza grupelor | |||
| Joi, 6 noiembrie 2025 | |||
| Stadion: Allianz-Stadion (Viena, Austria) | |||
| Arbitru: Martin Matoša (Slovenia) | |||
| RAPID VIENA | 0 | 1 | UNIV CRAIOVA |
| [0:1] Oleksandr Romanchuk 37′ | |||
| PRIMUL XI | |||
| 25 Paul Gartler (GK) | 25 Paul Gartler (GK) | ||
| 6 Philippe Raux-Yao | 77 Pavlo Isenko | ||
| 20 Kouadio Ahoussou 🟨 66′ | 3 Oleksandr Romanchuk | ||
| 23 Jonas Auer ▼61′ | 11 Nicușor Bancu | ||
| 77 Bendegúz Bolla | 15 Juraj Badelj | ||
| 8 Lukas Grgic ▼61′ | 28 Adrián Rus 🟨 24′ ▼70′ | ||
| 17 Tobias Gulliksen 🟨 24′ ▼61′ | 5 Anzor Mekvabishvili ▼81′ | ||
| 18 Matthias Seidl 🟨 4′ ▼83′ | 20 Alexandru Cicâldău | ||
| 9 Ercan Kara 🟨 18′ | 23 Samuel Teles 🟨 49′ | ||
| 15 Nikolaus Wurmbrand 🟨 1′ | 9 Assad Al Hamlawi ▼70′ | ||
| 49 Andrija Radulović ▼46′ | 17 Carlos Mora 🟨 51′ ▼81′ | ||
| REZERVE | |||
| 21 Louis Schaub ▲46′ | 14 Lyes Houri ▲70′ | ||
| 61 Furkan Demir ▲61′ | 10 Ştefan Baiaram ▲70′ | ||
| 29 Romeo Amane ▲61′ | 6 Vladimir Screciu ▲81′ | ||
| 90 Janis Antiste ▲61′ | 8 Tudor Băluţă ▲81′ | ||
| 41 Dominik Weixelbraun ▲83′ | 29 Luca Băsceanu ▲90’+1 | ||
| ANTRENORI | |||
| Principal: Peter Stöger | Principal: Mirel Rădoi 🟨 12′, 🟥 19′ | ||
| Secund: Daniel Seper | Secund: Mihaita Ianovschi | ||
| Secund: Stefan Kulovits | Secund: Ionuț Stancu | ||
| Secund: Thomas Sageder | |||



