
ETAPA 1 / 12-13 iulie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | Universitatea Craiova |
| Metaloglobus | vs. | U Cluj |
| FCSB | vs. | AFC Hermannstadt |
| Oțelul Galați | vs. | Petrolul Ploiești |
| FC Botoșani | vs. | Farul Constanța |
| FK Csikszereda | vs. | Dinamo |
| CFR Cluj | vs. | Unirea Slobozia |
| FC Argeș | vs. | Rapid |
ETAPA 2 / 19-20 iulie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| U Cluj | vs. | UTA Arad |
| AFC Hermannstadt | vs. | Metaloglobus |
| Petrolul Ploiești | vs. | FCSB |
| Farul Constanța | vs. | Oțelul Galați |
| Dinamo | vs. | FC Botoșani |
| Unirea Slobozia | vs. | FK Csikszereda |
| Rapid | vs. | CFR Cluj |
| Universitatea Craiova | vs. | FC Argeș |
ETAPA 3 / 26-27 iulie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | AFC Hermannstadt |
| Metaloglobus | vs. | Petrolul Ploiești |
| FCSB | vs. | Farul Constanța |
| Oțelul Galați | vs. | Dinamo |
| FC Botoșani | vs. | Unirea Slobozia |
| FK Csikszereda | vs. | Rapid |
| CFR Cluj | vs. | FC Argeș |
| Universitatea Craiova | vs. | U Cluj |
ETAPA 4 / 2-3 august 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| Petrolul Ploiești | vs. | UTA Arad |
| Farul Constanța | vs. | Metaloglobus |
| Dinamo | vs. | FCSB |
| Unirea Slobozia | vs. | Oțelul Galați |
| Rapid | vs. | FC Botoșani |
| FC Argeș | vs. | FK Csikszereda |
| AFC Hermannstadt | vs. | U Cluj |
| CFR Cluj | vs. | Universitatea Craiova |
ETAPA 5 / 9-10 august 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | Farul Constanța |
| Metaloglobus | vs. | Dinamo |
| FCSB | vs. | Unirea Slobozia |
| Oțelul Galați | vs. | Rapid |
| FC Botoșani | vs. | FC Argeș |
| U Cluj | vs. | Petrolul Ploiești |
| FK Csikszereda | vs. | CFR Cluj |
| Universitatea Craiova | vs. | AFC Hermannstadt |
ETAPA 6 / 16-17 august 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| Dinamo | vs. | UTA Arad |
| Unirea Slobozia | vs. | Metaloglobus |
| Rapid | vs. | FCSB |
| FC Argeș | vs. | Oțelul Galați |
| Farul Constanța | vs. | U Cluj |
| CFR Cluj | vs. | FC Botoșani |
| Petrolul Ploiești | vs. | AFC Hermannstadt |
| FK Csikszereda | vs. | Universitatea Craiova |
ETAPA 7 / 23-24 august 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | Unirea Slobozia |
| Metaloglobus | vs. | Rapid |
| FCSB | vs. | FC Argeș |
| U Cluj | vs. | Dinamo |
| Oțelul Galați | vs. | CFR Cluj |
| AFC Hermannstadt | vs. | Farul Constanța |
| FC Botoșani | vs. | FK Csikszereda |
| Universitatea Craiova | vs. | Petrolul Ploiești |
ETAPA 8 / 30-31 august 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| Rapid | vs. | UTA Arad |
| FC Argeș | vs. | Metaloglobus |
| Unirea Slobozia | vs. | U Cluj |
| CFR Cluj | vs. | FCSB |
| Dinamo | vs. | AFC Hermannstadt |
| FK Csikszereda | vs. | Oțelul Galați |
| Farul Constanța | vs. | Petrolul Ploiești |
| FC Botoșani | vs. | Universitatea Craiova |
ETAPA 9 / 4-5 septembrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | FC Argeș |
| U Cluj | vs. | Rapid |
| Metaloglobus | vs. | CFR Cluj |
| AFC Hermannstadt | vs. | Unirea Slobozia |
| FCSB | vs. | FK Csikszereda |
| Petrolul Ploiești | vs. | Dinamo |
| Oțelul Galați | vs. | FC Botoșani |
| Universitatea Craiova | vs. | Farul Constanța |
ETAPA 10 / 18-19 septembrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| CFR Cluj | vs. | UTA Arad |
| FC Argeș | vs. | U Cluj |
| Rapid | vs. | AFC Hermannstadt |
| FK Csikszereda | vs. | Metaloglobus |
| Unirea Slobozia | vs. | Petrolul Ploiești |
| FC Botoșani | vs. | FCSB |
| Dinamo | vs. | Farul Constanța |
| Oțelul Galați | vs. | Universitatea Craiova |
ETAPA 11 / 27-28 septembrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | FK Csikszereda |
| U Cluj | vs. | CFR Cluj |
| AFC Hermannstadt | vs. | FC Argeș |
| Petrolul Ploiești | vs. | Rapid |
| Metaloglobus | vs. | FC Botoșani |
| Farul Constanța | vs. | Unirea Slobozia |
| FCSB | vs. | Oțelul Galați |
| Universitatea Craiova | vs. | Dinamo |
ETAPA 12 / 4-5 octombrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| FC Botoșani | vs. | UTA Arad |
| FK Csikszereda | vs. | U Cluj |
| CFR Cluj | vs. | AFC Hermannstadt |
| FC Argeș | vs. | Petrolul Ploiești |
| Rapid | vs. | Farul Constanța |
| Oțelul Galați | vs. | Metaloglobus |
| Unirea Slobozia | vs. | Dinamo |
| FCSB | vs. | Universitatea Craiova |
ETAPA 13 / 18-19 octombrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | Oțelul Galați |
| U Cluj | vs. | FC Botoșani |
| AFC Hermannstadt | vs. | FK Csikszereda |
| Petrolul Ploiești | vs. | CFR Cluj |
| Farul Constanța | vs. | FC Argeș |
| Dinamo | vs. | Rapid |
| Metaloglobus | vs. | FCSB |
| Universitatea Craiova | vs. | Unirea Slobozia |
ETAPA 14 / 25-26 octombrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| FCSB | vs. | UTA Arad |
| Oțelul Galați | vs. | U Cluj |
| FC Botoșani | vs. | AFC Hermannstadt |
| FK Csikszereda | vs. | Petrolul Ploiești |
| CFR Cluj | vs. | Farul Constanța |
| FC Argeș | vs. | Dinamo |
| Rapid | vs. | Unirea Slobozia |
| Metaloglobus | vs. | Universitatea Craiova |
ETAPA 15 / 1-2 noiembrie 2025
| Gazde | Oaspeți | |
|---|---|---|
| UTA Arad | vs. | Metaloglobus |
| U Cluj | vs. | FCSB |
| AFC Hermannstadt | vs. | Oțelul Galați |
| Petrolul Ploiești | vs. | FC Botoșani |
| Farul Constanța | vs. | FK Csikszereda |
| Dinamo | vs. | CFR Cluj |
| Unirea Slobozia | vs. | FC Argeș |
| Universitatea Craiova | vs. | Rapid |



