| MECI AMICAL INTERNAȚIONAL | |||
| Miercuri, 3 Februarie 1993 / Lima (Peru) | |||
| Stadionul Nacional | |||
| Spectatori: 10.000 | |||
| Arbitru: Fernando Chappell Merino (Peru) | |||
| SCOR FINAL | |||
| PERU | 0 | 2 | ROMÂNIA |
| 0-[1] | ⚽️ Ovidiu Hanganu 32′ | ||
| 0-[2] | ⚽️ Ilie Dumitrescu 70′ | ||
| ECHIPA NAȚIONALĂ A PERU – MECIUL NR. 378 | |||
|---|---|---|---|
| Selecționer: Miguel Company (Peru) | |||
| Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
| Julio Cesar Rivera | – | – | Sporting Cristal |
| Martín Duffó | – | – | – |
| José Alberto “Pepe” Soto Gómez ▼ | – | – | – |
| Jose Luis Carranza | – | – | – |
| German Pinillos | – | – | – |
| Rafael Quesada | – | – | – |
| Ronald Baroni ▼ | – | – | – |
| Freddy Torrealva ▼ | – | – | – |
| Raul Hurtado ▼ | – | – | – |
| Cesar Augusto Charun | – | – | – |
| Ivan Reynoso ▼ | – | – | – |
| ▲ Manuel Earl | – | – | – |
| ▲ Roberto Palacios | – | – | – |
| ▲ Alberto Ramirez | – | – | – |
| ▲ Dario Muchotrigo | – | – | – |
| ▲ Mario Rodriguez | – | – | – |
| ECHIPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – MECIUL NR. 418 | |||
|---|---|---|---|
| Selecționer: Cornel Dinu | |||
| Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
| Florin Prunea (GK) | 9 | 24 | Dinamo București |
| Silvian Cristescu | 2 | 22 | Universitatea Craiova |
| Emil Săndoi (C) | 27 | 27 | Universitatea Craiova |
| Marius Cheregi 60’▼ | 6 | 25 | Dinamo București |
| ▲60′ Cătălin Necula | 2 | 23 | Sportul Studențesc |
| Tibor Selymes | 4 | 22 | Dinamo București |
| Costel Pană 87’▼ | 3 | 25 | Dinamo București |
| ▲87′ Dănuț Moisescu | 2 | 20 | Universitatea Craiova |
| Daniel Timofte | 15 | 25 | Dinamo București |
| Dorinel Munteanu | 17 | 24 | Dinamo București |
| Ilie Dumitrescu | 24 | 24 | Steaua București |
| Ovidiu Hanganu 71’▼ | 9 | 22 | Dinamo București |
| ▲71′ Gheorghe Ceaușilă | 2 | 26 | Sportul Studențesc |
| Ovidiu Stângă 86’▼ | 2 | 20 | Universitatea Craiova |
| ▲86′ Ionel Gane | 3 | 21 | Universitatea Craiova |


