Meciurile de fotbal ale echipei olimpice au fost scoase din palmaresul echipei naționale.
| Nr. | Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.1959 | URSS | 2-0 | România |
| 2 | 02.08.1959 | România | 0-0 | URSS |
| 3 | 08.11.1959 | România | 1-0 | Bulgaria |
| 4 | 01.05.1960 | Bulgaria | 2-1 | România |
| 5 | 23.06.1963 | Danemarca | 2-3 | România |
| 6 | 27.10.1963 | România | 2-1 | Iugoslavia |
| 7 | 03.11.1963 | România | 2-3 | Danemarca |
| 8 | 28.11.1963 | România | 2-1 | Danemarca |
| 9 | 26.04.1964 | România | 4-1 | Cehoslovacia |
| 10 | 03.05.1964 | România | 2-1 | Bulgaria |
| 11 | 20.05.1964 | Ungaria | 0-0 | România |
| 12 | 31.05.1964 | Bulgaria | 0-1 | România |
| 13 | 17.06.1964 | Iugoslavia | 1-2 | România |
| 14 | 11.10.1964 | România | 3-1 | Mexic |
| 15 | 13.10.1964 | România | 1-1 | RDG |
| 16 | 15.10.1964 | România | 1-0 | Iran |
| 17 | 18.10.1964 | România | 0-2 | Ungaria |
| 18 | 20.10.1964 | România | 4-2 | Ghana |
| 19 | 22.10.1964 | România | 3-0 | Iugoslavia |
| 20 | 18.11.1967 | RDG | 1-0 | România |
| 21 | 06.12.1967 | România | 0-1 | RDG |
| 22 | 18.04.1971 | România | 2-1 | Albania |
| 23 | 26.05.1971 | Albania | 1-2 | România |
| 24 | 10.10.1971 | Danemarca | 2-1 | România |
| 25 | 21.05.1972 | România | 2-3 | Danemarca |
| 26 | 04.06.1975 | România | 4-0 | Danemarca |
| 27 | 18.06.1975 | Danemarca | 1-2 | România |
| 28 | 03.12.1975 | Franța | 4-0 | România |
| 29 | 24.03.1976 | România | 1-0 | Franța |
| 30 | 06.04.1976 | Olanda | 0-3 | România |
| 31 | 14.04.1976 | România | 5-1 | Olanda |







