Meciurile naționalei României
din 1922 până în prezent
Meciurile de fotbal ale echipei olimpice au fost scoase din palmaresul echipei naționale.
[tikitaka_meciuri]
| NR. | DATA | GAZDE | SCOR | OASPEȚI | COMPETIȚIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.1922 | Iugoslavia | 1-2 | România | Cupa Regelui Alexandru 1922 |
| 2 | 03.09.1922 | România | 1-1 | Polonia | Meci amical |
| 3 | 10.06.1923 | România | 1-2 | Iugoslavia | Cupa Regelui Alexandru 1923 |
| 4 | 01.07.1923 | România | 0-6 | Cehoslovacia | Meci amical |
| 5 | 02.09.1923 | Polonia | 1-1 | România | Meci amical |
| 6 | 26.10.1923 | Turcia | 2-2 | România | Meci amical |
| 7 | 20.05.1924 | Austria | 4-1 | România | Meci amical |
| 8 | 27.05.1924 | Olanda | 6-0 | România | Jocurile Olimpice 1924 |
| 9 | 31.08.1924 | Cehoslovacia | 4-1 | România | Meci amical |
| 10 | 01.05.1925 | România | 1-2 | Turcia | Meci amical |
| 11 | 31.05.1925 | Bulgaria | 2-4 | România | Meci amical |
| 12 | 25.04.1926 | România | 6-1 | Bulgaria | Meci amical |
| 13 | 07.05.1926 | Turcia | 1-3 | România | Meci amical |
| 14 | 03.10.1926 | Iugoslavia | 2-3 | România | Cupa Regelui Alexandru 1926 |
| 15 | 10.05.1927 | România | 0-3 | Iugoslavia | Cupa Regelui Alexandru 1927 |
| 16 | 19.06.1927 | România | 3-3 | Polonia | Meci amical |
| 17 | 15.04.1928 | România | 4-2 | Turcia | Meci amical |
| 18 | 06.05.1928 | Iugoslavia | 3-1 | România | Cupa Regelui Alexandru 1928 |
| 19 | 21.04.1929 | România | 3-0 | Bulgaria | Meci amical |
| 20 | 10.05.1929 | România | 2-3 | Iugoslavia | Cupa Regelui Alexandru 1929 |
| 21 | 15.09.1929 | Bulgaria | 2-3 | România | Meci amical |
| 22 | 06.10.1929 | România | 2-1 | Iugoslavia | Cupa Balcanică 1929-1931 |
| 23 | 04.05.1930 | Iugoslavia | 2-1 | România | Cupa Regelui Alexandru 1930 |
| 24 | 25.05.1930 | România | 8-1 | Grecia | Cupa Balcanică 1929-1931 |
| 25 | 14.07.1930 | Peru | 1-3 | România | Campionatul Mondial 1930, Grupa 3 |
| 26 | 21.07.1930 | Uruguay | 4-0 | România | Campionatul Mondial 1930, Grupa 3 |
| 27 | 12.10.1930 | Bulgaria | 5-3 | România | Cupa Balcanică 1929-1931 |
| 28 | 10.05.1931 | România | 5-2 | Bulgaria | Cupa Balcanică 1929-1931 |
| 29 | 28.06.1931 | Iugoslavia | 2-4 | România | Cupa Balcanică 1929-1931 |
| 30 | 23.08.1931 | Polonia | 2-3 | România | Meci amical |
| 31 | 26.08.1931 | Lituania | 2-4 | România | Meci amical |
| 32 | 20.09.1931 | România | 4-1 | Cehoslovacia* | Cupa Europei Centrale pentru Amatori 1931-1934 |
| 33 | 04.10.1931 | Ungaria* | 4-0 | România | Cupa Europei Centrale pentru Amatori 1931-1934 |
| 34 | 29.11.1931 | Grecia | 2-4 | România | Cupa Balcanică 1929-1931 |
| 35 | 08.05.1932 | România | 4-1 | Austria* | Cupa Europei Centrale pentru Amatori 1931-1934 |
| 36 | 12.06.1932 | România | 6-3 | Franța | Meci amical |
| 37 | 26.06.1932 | Bulgaria | 2-0 | România | Cupa Balcanică 1932 |
| 38 | 28.06.1932 | Grecia | 0-3 | România | Cupa Balcanică 1932 |
| 39 | 03.07.1932 | Iugoslavia | 3-1 | România | Cupa Balcanică 1932 |
| 40 | 02.10.1932 | România | 0-5 | Polonia | Meci amical |
| 41 | 16.10.1932 | Austria* | 0-1 | România | Cupa Europei Centrale pentru Amatori 1931-1934 |
| 42 | 04.06.1933 | România | 7-0 | Bulgaria | Cupa Balcanică 1933 |
| 43 | 08.06.1933 | România | 1-0 | Grecia | Cupa Balcanică 1933 |
| 44 | 11.06.1933 | România | 5-0 | Iugoslavia | Cupa Balcanică 1933 |
| 45 | 24.09.1933 | România | 5-1 | Ungaria* | Cupa Europei Centrale pentru Amatori 1931-1934 |
| 46 | 29.10.1933 | Elveția | 2-2 | România | Preliminarii CM 1934, Grupa 6 |
| 47 | 25.03.1934 | Cehoslovacia* | 2-2 | România | Cupa Europei Centrale pentru Amatori 1931-1934 |
| 48 | 29.04.1934 | România | 2-1 | Iugoslavia | Preliminarii CM 1934, Grupa 6 |
| 49 | 27.05.1934 | Cehoslovacia | 2-1 | România | Campionatul Mondial 1934 |
| 50 | 14.10.1934 | Polonia | 3-3 | România | Meci amical |
| 51 | 27.12.1934 | Grecia | 2-2 | România | Cupa Balcanică 1934-1935 |
| 52 | 30.12.1934 | Bulgaria | 2-3 | România | Cupa Balcanică 1934-1935 |
| 53 | 01.01.1935 | România | 0-4 | Iugoslavia | Cupa Balcanică 1934-1935 |
| 54 | 17.06.1935 | România | 0-2 | Iugoslavia | Cupa Balcanică 1935 |
| 55 | 19.06.1935 | Bulgaria | 4-0 | România | Cupa Balcanică 1935 |
| 56 | 24.06.1935 | Grecia | 2-2 | România | Cupa Balcanică 1935 |
| 57 | 25.08.1935 | Germania | 4-2 | România | Meci amical |
| 58 | 01.09.1935 | Suedia | 7-1 | România | Meci amical |
| 59 | 03.11.1935 | România | 4-1 | Polonia | Meci amical |
| 60 | 10.05.1936 | România | 3-2 | Iugoslavia | Cupa Regelui Carol al II-lea, 1936 |
| 61 | 17.05.1936 | România | 5-2 | Grecia | Cupa Balcanică 1936 |
| 62 | 24.05.1936 | România | 4-1 | Bulgaria | Cupa Balcanică 1936 |
| 63 | 04.10.1936 | România | 1-2 | Ungaria | Meci amical |
| 64 | 18.04.1937 | România | 1-1 | Cehoslovacia | Cupa Vecinătății (Cupa Eduard Beneš) 1937-1938 |
| 65 | 10.06.1937 | România | 2-1 | Belgia | Meci amical |
| 66 | 27.06.1937 | România | 2-2 | Suedia | Meci amical |
| 67 | 04.07.1937 | Polonia | 2-4 | România | Meci amical |
| 68 | 08.07.1937 | Lituania | 0-2 | România | Meci amical |
| 69 | 12.07.1937 | Letonia | 0-0 | România | Meci amical |
| 70 | 14.07.1937 | Estonia | 2-1 | România | Meci amical |
| 71 | 06.09.1937 | Iugoslavia | 2-1 | România | Cupa Regelui Carol al II-lea, 1937 |
| 72 | 08.05.1938 | România | 0-1 | Iugoslavia | Cupa Vecinătății (Cupa Eduard Beneš) 1937-1938 |
| 73 | 05.06.1938 | Cuba | 3-3 | România | Campionatul Mondial 1938 |
| 74 | 09.06.1938 | Cuba | 2-1 | România | Campionatul Mondial 1938 |
| 75 | 06.09.1938 | Iugoslavia | 1-1 | România | Cupa Vecinătății (Cupa Eduard Beneš) 1937-1938 |
| 76 | 25.09.1938 | România | 1-4 | Germania | Meci amical |
| 77 | 04.12.1938 | Cehoslovacia | 6-2 | România | Cupa Vecinătății (Cupa Eduard Beneš) 1937-1938 |
| 78 | 07.05.1939 | România | 1-0 | Iugoslavia | Cupa Regelui Carol al II-lea, 1939 |
| 79 | 18.05.1939 | România | 4-0 | Letonia | Meci amical |
| 80 | 24.05.1939 | România | 0-2 | Anglia | Meci amical |
| 81 | 11.06.1939 | România | 0-1 | Italia | Meci amical |
| 82 | 22.10.1939 | România | 1-1 | Ungaria | Meci amical |
| 83 | 31.03.1940 | România | 3-3 | Iugoslavia | Cupa Dunării 1940-1941 |
| 84 | 14.04.1940 | Italia | 2-1 | România | Meci amical |
| 85 | 19.05.1940 | Ungaria | 2-0 | România | Cupa Dunării 1940-1941 |
| 86 | 14.07.1940 | Germania | 9-3 | România | Meci amical |
| 87 | 22.09.1940 | Iugoslavia | 1-2 | România | Cupa Dunării 1940-1941 |
| 88 | 01.06.1941 | România | 1-4 | Germania | Meci amical |
| 89 | 12.10.1941 | România | 3-2 | Slovacia | Meci amical |
| 90 | 16.08.1942 | Germania | 7-0 | România | Meci amical |
| 91 | 23.08.1942 | Slovacia | 1-0 | România | Meci amical |
| 92 | 11.10.1942 | România | 2-2 | Croația | Meci amical |
| 93 | 13.06.1943 | România | 2-2 | Slovacia | Meci amical |
| 94 | 30.09.1945 | Ungaria | 7-2 | România | Meci amical |
| 95 | 08.10.1946 | Bulgaria | 2-2 | România | Campionatul Balcanic și Central European 1946 |
| 96 | 11.10.1946 | România | 2-1 | Iugoslavia | Campionatul Balcanic și Central European 1946 |
| 97 | 13.10.1946 | Albania | 1-0 | România | Campionatul Balcanic și Central European 1946 |
| 98 | 25.05.1947 | Albania | 0-4 | România | Campionatul Balcanic și Central European 1947 |
| 99 | 22.06.1947 | România | 1-3 | Iugoslavia | Campionatul Balcanic și Central European 1947 |
| 100 | 06.07.1947 | Bulgaria | 2-3 | România | Campionatul Balcanic și Central European 1947 |
| 101 | 19.07.1947 | Polonia | 1-2 | România | Meci amical |
| 102 | 21.09.1947 | România | 2-6 | Cehoslovacia | Meci amical |
| 103 | 12.10.1947 | România | 0-3 | Ungaria | Campionatul Balcanic și Central European 1947 |
| 104 | 26.10.1947 | România | 0-0 | Polonia | Meci amical |
| 105 | 02.05.1948 | România | 0-1 | Albania | Campionatul Balcanic și Central European 1948 |
| 106 | 06.06.1948 | Ungaria | 9-0 | România | Campionatul Balcanic și Central European 1948 |
| 107 | 20.06.1948 | România | 3-2 | Bulgaria | Campionatul Balcanic și Central European 1948 |
| 108 | 04.07.1948 | România | 2-1 | Cehoslovacia | Campionatul Balcanic și Central European 1948 |
| 109 | 10.10.1948 | Polonia | 0-0 | România | Campionatul Balcanic și Central European 1948 |
| 110 | 24.10.1948 | România | 1-5 | Ungaria | Campionatul Balcanic și Central European 1948 |
| 111 | 08.05.1949 | România | 2-1 | Polonia | Meci amical |
| 112 | 22.05.1949 | Cehoslovacia | 3-2 | România | Meci amical |
| 113 | 23.10.1949 | România | 1-1 | Albania | Meci amical |
| 114 | 29.11.1949 | Albania | 1-4 | România | Meci amical |
| 115 | 14.05.1950 | Polonia | 3-3 | România | Meci amical |
| 116 | 21.05.1950 | România | 1-1 | Cehoslovacia | Meci amical |
| 117 | 08.10.1950 | România | 6-0 | Albania | Meci amical |
| 118 | 20.05.1951 | Cehoslovacia | 2-2 | România | Meci amical |
| 119 | 11.05.1952 | România | 3-1 | Cehoslovacia | Meci amical |
| 120 | 25.05.1952 | România | 1-0 | Polonia | Meci amical |
| 121 | 15.07.1952 | Ungaria | 2-1 | România | Jocurile Olimpice 1952, Meciuri de clasament |
| 122 | 26.10.1952 | România | 3-1 | Germania de Est | Meci amical |
| 123 | 14.06.1953 | Cehoslovacia | 2-0 | România | Preliminarii CM 1954, Grupa 8 |
| 124 | 28.06.1953 | România | 3-1 | Bulgaria | Preliminarii CM 1954, Grupa 8 |
| 125 | 11.10.1953 | Bulgaria | 1-2 | România | Preliminarii CM 1954, Grupa 8 |
| 126 | 25.10.1953 | România | 0-1 | Cehoslovacia | Preliminarii CM 1954, Grupa 8 |
| 127 | 08.05.1954 | Germania de Est | 0-1 | România | Meci amical |
| 128 | 19.09.1954 | Ungaria | 5-1 | România | Meci amical |
| 129 | 29.05.1955 | România | 2-2 | Polonia | Meci amical |
| 130 | 12.06.1955 | Norvegia | 0-1 | România | Meci amical |
| 131 | 15.06.1955 | Suedia | 4-1 | România | Meci amical |
| 132 | 18.09.1955 | România | 2-3 | Germania de Est | Meci amical |
| 133 | 28.09.1955 | România | 1-0 | Belgia | Meci amical |
| 134 | 09.10.1955 | România | 1-1 | Bulgaria | Meci amical |
| 135 | 22.04.1956 | Iugoslavia | 0-1 | România | Meci amical |
| 136 | 17.06.1956 | România | 0-2 | Suedia | Meci amical |
| 137 | 28.06.1956 | România | 2-0 | Norvegia | Meci amical |
| 138 | 10.09.1956 | Bulgaria | 2-0 | România | Meci amical |
| 139 | 26.05.1957 | Belgia | 1-0 | România | Meci amical |
| 140 | 01.06.1957 | U.R.S.S. | 1-1 | România | Meci amical |
| 141 | 16.06.1957 | Grecia | 1-2 | România | Preliminarii CM 1958, Grupa 7 |
| 142 | 29.09.1957 | România | 1-1 | Iugoslavia | Preliminarii CM 1958, Grupa 7 |
| 143 | 03.11.1957 | România | 3-0 | Grecia | Preliminarii CM 1958, Grupa 7 |
| 144 | 17.11.1957 | Iugoslavia | 2-0 | România | Preliminarii CM 1958, Grupa 7 |
| 145 | 14.09.1958 | Germania de Est | 3-2 | România | Meci amical |
| 146 | 26.10.1958 | România | 1-2 | Ungaria | Meci amical |
| 147 | 02.11.1958 | România | 3-0 | Turcia | Preliminarii EURO 1960, Optimi de finală – tur |
| 148 | 26.04.1959 | Turcia | 2-0 | România | Preliminarii EURO 1960, Optimi de finală – retur |
| 149 | 30.08.1959 | Polonia | 2-3 | România | Meci amical |
| 150 | 22.05.1960 | România | 0-2 | Cehoslovacia | Preliminarii EURO 1960, Sferturi de finală – tur |
| 151 | 29.05.1960 | Cehoslovacia | 3-0 | România | Preliminarii EURO 1960, Sferturi de finală – retur |
| 152 | 14.05.1961 | Turcia | 0-1 | România | Meci amical |
| 153 | 08.10.1961 | România | 4-0 | Turcia | Meci amical |
| 154 | 30.09.1962 | România | 4-0 | martieoc | Meci amical |
| 155 | 14.10.1962 | Germania de Est | 3-2 | România | Meci amical |
| 156 | 01.11.1962 | Spania | 6-0 | România | Preliminarii EURO 1964 |
| 157 | 25.11.1962 | România | 3-1 | Spania | Preliminarii EURO 1964 |
| 158 | 23.12.1962 | martieoc | 3-1 | România | Meci amical |
| 159 | 12.05.1963 | România | 3-2 | Germania de Est | Meci amical |
| 160 | 02.06.1963 | Polonia | 1-1 | România | Meci amical |
| 161 | 09.10.1963 | Turcia | 0-0 | România | Meci amical |
| 162 | 02.05.1965 | România | 3-0 | Turcia | Preliminarii CM 1966, Grupa 4 |
| 163 | 30.05.1965 | România | 1-0 | Cehoslovacia | Preliminarii CM 1966, Grupa 4 |
| 164 | 13.06.1965 | Portugalia | 2-1 | România | Preliminarii CM 1966, Grupa 4 |
| 165 | 19.09.1965 | Cehoslovacia | 3-1 | România | Preliminarii CM 1966, Grupa 4 |
| 166 | 23.10.1965 | Turcia | 2-1 | România | Preliminarii CM 1966, Grupa 4 |
| 167 | 21.11.1965 | România | 2-0 | Portugalia | Preliminarii CM 1966, Grupa 4 |
| 168 | 01.06.1966 | Germania de Vest | 1-0 | România | Meci amical |
| 169 | 19.06.1966 | România | 1-0 | Uruguay | Meci amical |
| 170 | 03.07.1966 | Portugalia | 1-0 | România | Meci amical |
| 171 | 21.09.1966 | Germania de Est | 2-0 | România | Meci amical |
| 172 | 02.11.1966 | România | 4-2 | Elveția | Preliminarii EURO 1968, Grupa 6 |
| 173 | 17.11.1966 | România | 4-3 | Polonia | Meci amical |
| 174 | 26.11.1966 | Italia | 3-1 | România | Preliminarii EURO 1968, Grupa 6 |
| 175 | 03.12.1966 | Cipru | 1-5 | România | Preliminarii EURO 1968, Grupa 6 |
| 176 | 07.12.1966 | Israel | 1-2 | România | Meci amical |
| 177 | 04.01.1967 | Uruguay | 1-1 | România | Meci amical |
| 178 | 08.03.1967 | Grecia | 1-2 | România | Meci amical |
| 179 | 22.03.1967 | Franța | 1-2 | România | Meci amical |
| 180 | 23.04.1967 | România | 7-0 | Cipru | Preliminarii EURO 1968, Grupa 6 |
| 181 | 24.05.1967 | Elveția | 7-1 | România | Preliminarii EURO 1968, Grupa 6 |
| 182 | 25.06.1967 | România | 0-1 | Italia | Preliminarii EURO 1968, Grupa 6 |
| 183 | 29.10.1967 | Polonia | 0-0 | România | Meci amical |
| 184 | 22.11.1967 | România | 1-0 | Germania de Vest | Meci amical |
| 185 | 24.12.1967 | Congo | 1-1 | România | Meci amical |
| 186 | 01.05.1968 | Austria | 1-1 | România | Meci amical |
| 187 | 05.06.1968 | România | 0-0 | Olanda | Meci amical |
| 188 | 27.10.1968 | Portugalia | 3-0 | România | Preliminarii CM 1970, Grupa 1 |
| 189 | 06.11.1968 | România | 0-0 | Anglia | Meci amical |
| 190 | 23.11.1968 | România | 2-0 | Elveția | Preliminarii CM 1970, Grupa 1 |
| 191 | 15.01.1969 | Anglia | 1-1 | România | Meci amical |
| 192 | 16.04.1969 | Grecia | 2-2 | România | Preliminarii CM 1970, Grupa 1 |
| 193 | 30.04.1969 | Franța | 1-0 | România | Meci amical |
| 194 | 14.05.1969 | Elveția | 0-1 | România | Preliminarii CM 1970, Grupa 1 |
| 195 | 03.09.1969 | Iugoslavia | 1-1 | România | Meci amical |
| 196 | 12.10.1969 | România | 1-0 | Portugalia | Preliminarii CM 1970, Grupa 1 |
| 197 | 16.11.1969 | România | 1-1 | Grecia | Preliminarii CM 1970, Grupa 1 |
| 198 | 09.02.1970 | Peru | 1-1 | România | Meci amical |
| 199 | 08.04.1970 | Germania de Vest | 1-1 | România | Meci amical |
| 200 | 28.04.1970 | Franța | 2-0 | România | Meci amical |
| 201 | 06.05.1970 | România | 0-0 | Iugoslavia | Meci amical |
| 202 | 02.06.1970 | Anglia | 1-0 | România | Campionatul Mondial 1970, Grupa 3 |
| 203 | 06.06.1970 | Cehoslovacia | 1-2 | România | Campionatul Mondial 1970, Grupa 3 |
| 204 | 10.06.1970 | Brazilia | 3-2 | România | Campionatul Mondial 1970, Grupa 3 |
| 205 | 11.10.1970 | România | 3-0 | Finlanda | Preliminarii EURO 1972, Grupa 1 |
| 206 | 11.11.1970 | Țara Galilor | 0-0 | România | Preliminarii EURO 1972, Grupa 1 |
| 207 | 02.12.1970 | Olanda | 2-0 | România | Meci amical |
| 208 | 21.04.1971 | Iugoslavia | 0-1 | România | Meci amical |
| 209 | 16.05.1971 | Cehoslovacia | 1-0 | România | Preliminarii EURO 1972, Grupa 1 |
| 210 | 22.09.1971 | Finlanda | 0-4 | România | Preliminarii EURO 1972, Grupa 1 |
| 211 | 14.11.1971 | România | 2-1 | Cehoslovacia | Preliminarii EURO 1972, Grupa 1 |
| 212 | 24.11.1971 | România | 2-0 | Țara Galilor | Preliminarii EURO 1972, Grupa 1 |
| 213 | 30.01.1972 | martieoc | 2-4 | România | Meci amical |
| 214 | 08.04.1972 | România | 2-0 | Franța | Meci amical |
| 215 | 23.04.1972 | România | 2-2 | Peru | Meci amical |
| 216 | 29.04.1972 | Ungaria | 1-1 | România | Preliminarii EURO 1972, Sferturi |
| 217 | 14.05.1972 | România | 2-2 | Ungaria | Preliminarii EURO 1972, Sferturi |
| 218 | 17.05.1972 | Ungaria | 2-1 | România | Preliminarii EURO 1972, Sferturi |
| 219 | 17.06.1972 | România | 3-3 | Italia | Meci amical |
| 220 | 03.09.1972 | România | 1-1 | Austria | Meci amical |
| 221 | 20.09.1972 | Finlanda | 1-1 | România | Preliminarii CM 1974, Grupa 4 |
| 222 | 29.10.1972 | România | 2-0 | Albania | Preliminarii CM 1974, Grupa 4 |
| 223 | 18.04.1973 | U.R.S.S. | 2-0 | România | Meci amical |
| 224 | 06.05.1973 | Albania | 1-4 | România | Preliminarii CM 1974, Grupa 4 |
| 225 | 27.05.1973 | România | 1-0 | Germania de Est | Preliminarii CM 1974, Grupa 4 |
| 226 | 26.09.1973 | Germania de Est | 2-0 | România | Preliminarii CM 1974, Grupa 4 |
| 227 | 14.10.1973 | România | 9-0 | Finlanda | Preliminarii CM 1974, Grupa 4 |
| 228 | 23.03.1974 | Franța | 1-0 | România | Meci amical |
| 229 | 17.04.1974 | Brazilia | 2-0 | România | Meci amical |
| 230 | 22.04.1974 | Argentina | 2-1 | România | Meci amical |
| 231 | 29.05.1974 | România | 3-1 | Grecia | Cupa Balcanică 1973-1976, Semifinală |
| 232 | 05.06.1974 | Olanda | 0-0 | România | Meci amical |
| 233 | 23.07.1974 | România | 4-1 | Japonia | Meci amical |
| 234 | 25.09.1974 | Bulgaria | 0-0 | România | Meci amical |
| 235 | 13.10.1974 | Danemarca | 0-0 | România | Preliminarii EURO 1976, Grupa 4 |
| 236 | 04.12.1974 | Israel | 0-1 | România | Meci amical |
| 237 | 19.03.1975 | Turcia | 1-1 | România | Meci amical |
| 238 | 31.03.1975 | Cehoslovacia | 1-1 | România | Meci amical |
| 239 | 17.04.1975 | Spania | 1-1 | România | Preliminarii EURO 1976, Grupa 4 |
| 240 | 11.05.1975 | România | 6-1 | Danemarca | Preliminarii EURO 1976, Grupa 4 |
| 241 | 01.06.1975 | România | 1-1 | Scoția | Preliminarii EURO 1976, Grupa 4 |
| 242 | 24.09.1975 | Grecia | 1-1 | România | Cupa Balcanică 1973-1976, Semifinală |
| 243 | 12.10.1975 | România | 2-2 | Turcia | Meci amical |
| 244 | 16.11.1975 | România | 2-2 | Spania | Preliminarii EURO 1976, Grupa 4 |
| 245 | 29.11.1975 | România | 2-2 | U.R.S.S. | Meci amical |
| 246 | 17.12.1975 | Scoția | 1-1 | România | Preliminarii EURO 1976, Grupa 4 |
| 247 | 12.05.1976 | Bulgaria | 1-0 | România | Cupa Balcanică 1973-1976, Finala – tur |
| 248 | 05.06.1976 | Italia | 4-2 | România | Meci amical |
| 249 | 02.07.1976 | Iran | 2-2 | România | Meci amical |
| 250 | 22.09.1976 | România | 1-1 | Cehoslovacia | Meci amical |
| 251 | 06.10.1976 | Cehoslovacia | 3-2 | România | Meci amical |
| 252 | 28.11.1976 | România | 3-2 | Bulgaria | Cupa Balcanică 1973-1976, Finala – retur |
| 253 | 23.03.1977 | România | 4-0 | Turcia | Cupa Balcanică 1977-1980 |
| 254 | 16.04.1977 | România | 1-0 | Spania | Preliminarii CM 1978, Grupa 8 |
| 255 | 27.04.1977 | România | 1-1 | Germania de Est | Meci amical |
| 256 | 08.05.1977 | Iugoslavia | 0-2 | România | Preliminarii CM 1978, Grupa 8 |
| 257 | 05.08.1977 | Iran | 0-0 | România | Meci amical |
| 258 | 14.08.1977 | Cehoslovacia* | 1-3 | România | Cupa Mohamed V 1977, Finala |
| 259 | 21.09.1977 | România | 6-1 | Grecia | Meci amical |
| 260 | 26.10.1977 | Spania | 2-0 | România | Preliminarii CM 1978, Grupa 8 |
| 261 | 13.11.1977 | România | 4-6 | Iugoslavia | Preliminarii CM 1978, Grupa 8 |
| 262 | 22.03.1978 | Turcia | 1-1 | România | Cupa Balcanică 1977-1980 |
| 263 | 05.04.1978 | Argentina | 2-0 | România | Meci amical |
| 264 | 03.05.1978 | România | 2-0 | Bulgaria | Cupa Balcanică 1977-1980 |
| 265 | 14.05.1978 | România | 0-1 | U.R.S.S. | Meci amical |
| 266 | 31.05.1978 | Bulgaria | 1-1 | România | Cupa Balcanică 1977-1980 |
| 267 | 11.10.1978 | România | 1-0 | Polonia | Meci amical |
| 268 | 25.10.1978 | România | 3-2 | Iugoslavia | Preliminarii EURO 1980, Grupa 3 |
| 269 | 15.11.1978 | Spania | 1-0 | România | Preliminarii EURO 1980, Grupa 3 |
| 270 | 13.12.1978 | Grecia | 2-1 | România | Meci amical |
| 271 | 19.12.1978 | Israel | 1-1 | România | Meci amical |
| 272 | 21.03.1979 | România | 3-0 | Grecia | Meci amical |
| 273 | 04.04.1979 | România | 2-2 | Spania | Preliminarii EURO 1980, Grupa 3 |
| 274 | 13.05.1979 | Cipru | 1-1 | România | Preliminarii EURO 1980, Grupa 3 |
| 275 | 01.06.1979 | Germania de Est | 1-0 | România | Meci amical |
| 276 | 29.08.1979 | Polonia | 3-0 | România | Meci amical |
| 277 | 14.10.1979 | U.R.S.S. | 3-1 | România | Meci amical |
| 278 | 31.10.1979 | Iugoslavia | 2-1 | România | Preliminarii EURO 1980, Grupa 3 |
| 279 | 18.11.1979 | România | 2-0 | Cipru | Preliminarii EURO 1980, Grupa 3 |
| 280 | 16.02.1980 | Italia | 2-1 | România | Meci amical |
| 281 | 30.03.1980 | Iugoslavia | 2-0 | România | Cupa Balcanică 1977-1980, Final |
| 282 | 02.04.1980 | România | 2-2 | Germania de Est | Meci amical |
| 283 | 18.05.1980 | Cehoslovacia | 2-1 | România | Meci amical |
| 284 | 06.06.1980 | Belgia | 2-1 | România | Meci amical |
| 285 | 27.08.1980 | România | 4-1 | Iugoslavia | Cupa Balcanică 1977-1980, Final |
| 286 | 10.09.1980 | Bulgaria | 1-2 | România | Meci amical |
| 287 | 24.09.1980 | Norvegia | 1-1 | România | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 288 | 15.10.1980 | România | 2-1 | Anglia | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 289 | 25.03.1981 | România | 2-0 | Polonia | Meci amical |
| 290 | 08.04.1981 | Israel | 2-1 | România | Meci amical |
| 291 | 15.04.1981 | Danemarca | 2-1 | România | Meci amical |
| 292 | 29.04.1981 | Anglia | 0-0 | România | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 293 | 13.05.1981 | Ungaria | 1-0 | România | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 294 | 03.06.1981 | România | 1-0 | Norvegia | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 295 | 09.09.1981 | România | 1-2 | Bulgaria | Meci amical |
| 296 | 23.09.1981 | România | 0-0 | Ungaria | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 297 | 10.10.1981 | România | 1-2 | Elveția | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 298 | 11.11.1981 | Elveția | 0-0 | România | Preliminarii CM 1982, Grupa 4 |
| 299 | 24.03.1982 | Belgia | 4-1 | România | Meci amical |
| 300 | 14.04.1982 | Bulgaria | 1-2 | România | Meci amical |
| 301 | 01.05.1982 | România | 3-1 | Cyprus | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 302 | 12.05.1982 | Argentina | 1-0 | România | Meci amical |
| 303 | 16.05.1982 | Peru | 2-0 | România | Meci amical |
| 304 | 18.05.1982 | Chile | 2-3 | România | Meci amical |
| 305 | 15.07.1982 | România | 4-0 | Japonia | Meci amical |
| 306 | 18.07.1982 | România | 3-1 | Japonia | Meci amical |
| 307 | 01.09.1982 | România | 1-0 | Danemarca | Meci amical |
| 308 | 08.09.1982 | România | 2-0 | Suedia | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 309 | 17.11.1982 | Germania de Est | 4-1 | România | Meci amical |
| 310 | 04.12.1982 | Italia | 0-0 | România | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 311 | 29.01.1983 | Turcia | 1-1 | România | Meci amical |
| 312 | 02.02.1983 | Grecia | 1-3 | România | Meci amical |
| 313 | 09.03.1983 | România | 3-1 | Turcia | Meci amical |
| 314 | 30.03.1983 | România | 0-2 | Iugoslavia | Meci amical |
| 315 | 16.04.1983 | România | 1-0 | Italia | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 316 | 15.05.1983 | România | 0-1 | Cehoslovacia | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 317 | 01.06.1983 | Iugoslavia | 1-0 | România | Meci amical |
| 318 | 09.06.1983 | Suedia | 0-1 | România | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 319 | 10.08.1983 | Norvegia | 0-0 | România | Meci amical |
| 320 | 24.08.1983 | România | 1-0 | Germania de Est | Meci amical |
| 321 | 07.09.1983 | Polonia | 2-2 | România | Meci amical |
| 322 | 12.10.1983 | Țara Galilor | 5-0 | România | Meci amical |
| 323 | 08.11.1983 | Israel | 1-1 | România | Meci amical |
| 324 | 12.11.1983 | Cipru | 0-1 | România | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 325 | 30.11.1983 | Cehoslovacia | 1-1 | România | Preliminarii EURO 1984, Grupa 5 |
| 326 | 07.02.1984 | Algeria | 1-1 | România | Meci amical |
| 327 | 07.03.1984 | România | 2-0 | Grecia | Meci amical |
| 328 | 11.04.1984 | România | 0-0 | Israel | Meci amical |
| 329 | 14.06.1984 | România | 1-1 | Spania | EURO 1984, Grupa B |
| 330 | 17.06.1984 | Germania de Vest | 2-1 | România | EURO 1984, Grupa B |
| 331 | 20.06.1984 | Portugalia | 1-0 | România | EURO 1984, Grupa B |
| 332 | 29.07.1984 | România | 4-2 | China | Meci amical |
