Pe 3 mai 1964, echipa olimpică de fotbal a României obținea un avantaj important pentru calculele calificării la Jocurile Olimpice pentru a 3-a oară în istorie. Precedentele două calificări la Olimpiadă au fost obținute în 1924 și 1952. Aceasta avea să fie a 3-a prezență dar și cea mai bună performanță, locul 5!
Finala pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 1964, s-a jucat tur-retur iar primul meci a avut loc pe 3 mai 1964 la București pe Stadionul 23 August cu 50.000 de spectatori în tribune. Căpitanul echipei noastre, jucătorul Stelei, Gheorghe Constantin deschidea scorul în minutul 50 din penalty. Același Constantin urma să dubleze avantajul în minutul 84. Bulgarii au redus din diferență în minutul 85, scor 2-1. Acela avea să fie și rezultatul final al primei manșe.
Preliminarii pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, 1964 | |||||
3 mai 1964 – București, România | |||||
Stadion: 23 August | Spectatori: 50.000 | |||||
Arbitru: Michel Kitabdjian (Franța) | |||||
ROMÂNIA | BULGARIA | ||||
2 | 1 | ||||
Gheorghe Constantin 50′ (pen.) | |||||
Gheorghe Constantin 84′ | |||||
Nikola Kotkov 85′ | |||||
PRIMUL XI | |||||
S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | S. |
5 | Progresul | Petre Mândru (GK) | Ivan Deyanov (GK) | Lokomotiv | 2 |
20 | Dinamo | Corneliu Popa | Aleksandar Shalamanov | Slavia S. | 6 |
22 | Dinamo | Ion Nunweiller | Ivan Vutsov | Levski S. | 15 |
3 | Rapid | Dan Coe | Raiko Stoinov | Botev P. | 10 |
9 | Dinamo | Dumitru Ivan | Boris Gaganelov | ȚSKA S. | 8 |
13 | Dinamo | Emil Petru | Dimitar Penev | Lokomotiv | 3 |
12 | Rapid | Nicolae Georgescu | Panteley Dimitrov | ȚSKA S. | 8 |
12 | Dinamo | Ion Pârcălab | Giorgi Popov | Botev P. | 6 |
28 | Steaua | Gheorghe Constantin (C) | Hristo Dishkov | Spartak P. | 4 |
2 | Baia Mare | Mircea Sasu | Nikola Kotkov (C) | Lokomotiv | 10 |
5 | Steaua | Carol Creiniceanu | Giorgi Gugalov | Slavia S. | 5 |
SELECȚIONERI | |||||
Silviu Ploeșteanu (10) | Stoian Ormandjiev | ||||
S. = Număr selecții în echipa națională |