Italia 3-1 România 1966
Pe 26 noiembrie 1966, naționala României întâlnea puternica echipă a Italiei, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 1968. Desfășurată pe legendarul stadion San Paolo din Napoli, partida s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor, însă evoluția “tricolorilor” a impresionat cei aproape 70.000 de spectatori prezenți în tribune. Italia 3-1 România 1966

PRELIMINARII UEFA EURO 1968 – GRUPA 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sâmbătă, 26 Noiembrie 1966 / ora 14:30 (UTC+1:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadio San Paolo, Napoli (Italia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitru: Gerhard Schulenburg, Hamburg / Germania de Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectatori: 68.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIA 3-1 ROMÂNIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[0-1] (7′) Nicolae Dobrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Mazzola (30′) [1-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginio De Paoli (43′) [2-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Mazzola (67′) [3-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipa României a surprins plăcut încă din startul meciului. În minutul 7, talentatul Nicolae Dobrin a deschis scorul cu un șut precis de la marginea careului, aducând o bucurie neașteptată în tabăra noastră. România 1966
Italienii, construiți pe scheletul celebrei echipe Inter Milano, au reacționat puternic după șocul inițial. Egalarea a venit în minutul 30 prin Sandro Mazzola, într-o fază controversată în care arbitrul de tușă a validat golul, deși mulți observatori au considerat că mingea nu a depășit în întregime linia porții. Presiunea gazdelor s-a concretizat în alte două goluri:
- Minutul 43: De Paoli a marcat pentru 2-1
- Minutul 68: Mazzola și-a trecut în cont a doua reușită personală
În ciuda înfrângerii, echipa noastră a primit aprecieri unanime pentru jocul prestat. Fotbaliștii români au demonstrat stăpânire de sine și au aplicat o tactică inteligentă, încercând să tempereze ritmul alert impus de italieni. Câțiva jucători s-au evidențiat în mod deosebit:
- Ghergheli – mijlocaș cu o acoperire impresionantă a terenului
- Barbu – apărător cu un excelent simț al anticipației
- Dobrin – creator inspirat, autorul golului României
Deși învinși, “tricolorii” au părăsit terenul cu fruntea sus, conștienți că au contribuit la un spectacol fotbalistic de calitate. Prestația tricolorilor a stârnit admirația publicului napoletan, care a format “coridoare vii” pe străzile orașului pentru a-i aplauda pe jucătorii noștri în drumul lor spre hotel. Ottorino Barassi, vicepreședinte FIFA la acea vreme, a avut cuvinte de laudă la adresa echipei României, subliniind contribuția acesteia la reușita partidei. Italia 3-1 România 1966
Din grupa noastră, în acele preliminarii au mai făcut parte, pe lângă Italia, reprezentativele Elveției și Ciprului. Italia avea să se califice după 5 victorii și un egal, la 5 puncte distanță de România. La victorie se acordau 2 puncte.
REZULTATE GRUPA 6 | |||
---|---|---|---|
Data | Meci | ||
2 noiembrie 1966 | România | 4-2 | Elveția |
26 noiembrie 1966 | Italia | 3-1 | România |
3 decembrie 1966 | Cipru | 1-5 | România |
22 martie 1967 | Cipru | 0-2 | Italia |
23 aprilie 1967 | România | 7-0 | Cipru |
24 mai 1967 | Elveția | 7-1 | România |
25 iunie 1967 | România | 0-1 | Italia |
1 noiembrie 1967 | Italia | 5-0 | Cipru |
8 noiembrie 1967 | Elveția | 5-0 | Cipru |
18 noiembrie 1967 | Elveția | 2-2 | Italia |
23 decembrie 1967 | Italia | 4-0 | Elveția |
17 februarie 1968 | Cipru | 2-1 | Elveția |
CLASAMENT FINAL GRUPA 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
1 | Italia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 11 |
2 | România | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | 6 |
3 | Elveția | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 5 |
4 | Cipru | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 2 |
Italia 3-1 România 1966 Italia 3-1 România 1966 Italia 3-1 România 1966