Grecia România 1931
Pe 29 noiembrie 1931, naționala României juca ultimul meci de la prima ediție a Cupei Balcanice (1929-1931). Adversara noastră a fost Grecia, echipă pe care un an mai devreme o învingeam la București cu 8-1! Elenii sperau într-o revanșă dar tricolorii s-au dovedit a fi mai incisivi și au tranșat soarta partidei în repriza secundă.

Echipa noastră a început meciul mai bine și au reușit să marcheze două goluri în primele 18 minute prin Iuliu Bodola aflat în mare formă. Grecii au profitat de un moment de relaxare a fotbaliștilor noștri și au reușit să egaleze situația de pe tabla de marcaj prin Nikos Aggelakis în minutul 34 și 39. Grecia România 1931
CUPA BALCANICĂ 1929-1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duminică, 29 Noiembrie 1931 / ora 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadionul Leoforos Alexandras, Atena (Grecia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitru: Ernest Fabris, Zagreb / Iugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectatori: 12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRECIA 2-4 ROMÂNIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikos Aggelakis (34′) 1-2 Nikos Aggelakis (39′) 2-2 | 0-1 (13′) Iuliu Bodola 0-2 (18′) Iuliu Bodola 2-3 (51′) Grațian Sepi 2-4 (84′) Iuliu Bodola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa națională a Greciei (meciul nr. 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecționer: Comisie Tehnică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa națională a României (meciul nr. 34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selecționer: Costel Rădulescu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grecia România 1931
După pauză, tricolorii au preluat conducerea jocului prin Grațian Sepi care ne aducea în avantaj în minutul 51. Iuliu Bodola avea să realizeze tripla în minutul 84, stabilind și scorul final: Grecia 2-4 România.
Prima ediție a Cupei Balcanice era adjudecată de tricolori după 5 victorii și o înfrângere, cu un golaveraj de 26 de goluri marcate și 13 primite.
Rezultate Cupa Balcanică 1929 – 1931
Data | Gazde | Scor | Oaspeți |
---|---|---|---|
6 octombrie 1929 | România | 2 : 1 | Iugoslavia |
26 ianuarie 1930 | Grecia | 2 : 1 | Iugoslavia |
25 mai 1930 | România | 8 : 1 | Grecia |
12 octombrie 1930 | Bulgaria | 5 : 3 | România |
16 noiembrie 1930 | Bulgaria | 0 : 3 | Iugoslavia |
7 decembrie 1930 | Grecia | 6 : 1 | Bulgaria |
15 martie 1931 | Iugoslavia | 4 : 1 | Grecia |
19 aprilie 1931 | Iugoslavia | 1 : 0 | Bulgaria |
10 mai 1931 | România | 5 : 2 | Bulgaria |
28 iunie 1931 | Iugoslavia | 2 : 4 | România |
25 octombrie 1931 | Bulgaria | 2 : 1 | Grecia |
29 noiembrie 1931 | Grecia | 2 : 4 | România |
Clasament final Cupa Balcanică 1929 – 1931
Loc | Țară | M | V | E | Î | GM | GP | G | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | România | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | +13 | 10 |
2 | Iugoslavia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 6 |
3 | Grecia | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 |
4 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |