După primele două sesiuni de antrenamente libere ce au avut loc în cursul dimineței zilei de vineri pe circuitul Marelui Premiu din Australia – Melbourne, Mercedes confirmă senzațiile bune date la testele din pre-sezon, monoposturile conduse conduse de Lewis Hamilton și Nico Rosberg scoțând cei mai buni timp la finalul acestor sesiuni de antrenamente.
In urma celor de la Mercedes a apărut Ferrari-ul pilotat de Fernando Alonso și un surprinzător RedBull condus de Sebastian Vettel, germanul fiind pilotul care a făcut cele mai multe ture de circuit cu monopostul său.
Timpii după cea de-a doua sesiune de antrenamente libere:
1 – Lewis Hamilton Mercedes 1:29.625 37
2 – Nico Rosberg Mercedes 1:29.782 +0.157 31
3 – Fernando Alonso Ferrari 1:30.132 +0.507 28
4 – Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:30.381 +0.756 41
5 – Jenson Button McLaren-Mercedes 1:30.510 +0.885 33
6 – Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:30.538 +0.913 38
7 – Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.898 +1.273 32
8 – Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:30.920 +1.295 38
9 – Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:31.031 +1.406 34
10 – Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:31.054 +1.429
11 – Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:31.060 +1.435
12 – Felipe Massa Williams-Mercedes 1:31.119 +1.494
13 – Sergio Perez Force India-Mercedes 1:31.283 +1.658
14 – Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:32.355 +2.730
15 – Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:32.468 +2.843
16 – Daniil Kvyat STR-Renault 1:32.495 +2.870
17 – Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:33.486 +3.861
18 – Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.646 +4.021
19 – Max Chilton Marussia-Ferrari 1:34.757 +5.132
20 – Marcus Ericsson Caterham-Renault
21 – Kamui Kobayashi Caterham-Renault
22 – Pastor Maldonado Lotus-Renault