Fii la curent cu toate poveștile din istoria fotbalului!
Adaugă tikitaka.ro în Google NewsA treia săptămână europeană a adus manșele tur ale turului 2 preliminar pentru toate cele patru echipe românești rămase în cupe. Universitatea Craiova a pierdut la limită, 0-1, la Sofia, cu Levski. CFR Cluj a debutat cu un 1-1 în Armenia, cu Alashkert. Universitatea Cluj a revenit spectaculos de la 0-2 la 2-2 cu norvegienii de la Brann, lovind bara în ultimul minut. Iar FCSB a suferit șocul săptămânii, 2-3 acasă cu letonii de la FK Auda, după ce a condus scorul pe teren cu un lot evaluat de cinci ori mai scump. Recapitularea săptămânii 2, cu calificarea Craiovei în turul 2 preliminar Champions League și eliminarea dureroasă a lui U Cluj în fața lui Dinamo Kiev, o găsești aici.
1Ognyan Vladimirov, 78Martin Lukov, 4Christian Makoun, 77Adrian Raychev
Antrenor: Julio Velázquez
90Răzvan Sava, 15Juraj Badelj, 24Nikola Stevanović, 29Luca Băsceanu, 30David Matei, 4Alexandru Crețu, 18Mihnea Rădulescu, 31Ronaldo Webster
Antrenor: Filipe Coelho
UN GOL RAPID A DECIS TOTUL, DEȘI OCAZIILE N-AU LIPSIT
Meciul a pornit în notă de dominare a gazdelor. Craiova nici n-a apucat să respire bine în teren, că bulgarii au trecut la atac, iar în minutul 8 Serginho a centrat exact acolo unde trebuia: Kristian Dimitrov, căpitanul lui Levski, a urcat în careu și a trimis mingea cu capul, din șapte metri, imposibil de apărat pentru Laurențiu Popescu.
De acolo încolo, tabloul s-a schimbat. Craiova a fixat jocul în terenul advers și a avut ocazii una după alta, dar fără finalizare – Carlos Mora a trimis din unsprezece metri mult peste poartă, în minutul 12, iar Anzor Mekvabishvili a ratat cadrul porții după câteva driblinguri ale lui Ștefan Baiaram. Portarul Craiovei a fost, de altfel, omul meciului, cu cel puțin două intervenții providențiale în fața lui Armstrong Oko-Flex. Tensiunea de pe teren a explodat în minutul 41, după un fault al lui Bancu asupra lui Aldair Neves și un schimb de îmbrânceli între cei doi căpitani – galben pentru Baiaram și pentru Neves.
Spre finalul partidei, jocul s-a echilibrat vizibil. Craiova a terminat cu mai multă posesie și mai multe șuturi per total, dar fără să reușească să transforme presiunea în gol – un fault în careu al lui Romanchuk, în minutul 69, nu a fost sancționat de arbitru, decizie confirmată și după consultarea VAR-ului. Filipe Coelho și-a asumat vina pentru gol la conferința de presă: „Am pierdut, e un rezultat slab. Cred că am avut momente bune, am avut ocazii. Vina pentru golul primit este a mea”, dar a ținut să sublinieze că echipa lui a controlat mare parte din joc.
Detaliu esențial pentru retur: Levski Sofia va juca la Craiova fără fanii proprii, ca urmare a unei sancțiuni UEFA emise după scandări semnalate de un observator FARE în turul 1 preliminar. Căpitanul bulgarilor, Kristian Dimitrov, a recunoscut că echipa sa putea câștiga la un scor mai clar: „Am avut ocazii să mai marcăm, dar nu am avut noroc. Craiova este o echipă foarte valoroasă”.
99Ibrahim Sesay, 21Jefferson Granado, 23Stepan Gigolyan, 18Ifeany Nduka, 20Daouda Togola
Antrenor: Vahe Gevorgyan
1Rareș Gal, 93Marc-Andrei Filip, 80Cosmin Matei, 6Ovidiu Perianu, 26Răzvan Gligor
Antrenor: António Folha
CFR, CONDUSĂ LA PAUZĂ, EGALEAZĂ LA 49 DE SECUNDE DE LA RELUARE
Pe un teren de antrenament al Federației Armene, cu o tribună de sub 1.500 de locuri și fără sistem VAR, Alashkert a intrat mult mai bine în meci. Joseph Sabobo a testat-o pe Vâlceanu încă din minutul 5, iar Farayola a lovit bara transversală în minutul 28-29. Golul a venit logic, la o fază fixă: în minutul 35, Nalbandyan a executat o lovitură liberă din stânga, centrarea a găsit un defensiv ardelean în întârziere, iar Rafael Jesus a reluat cu capul, imposibil de oprit.
CFR intra la pauză cu un handicap pe care nu-l anticipa nimeni în halul acesta. Antonio Folha nu a stat pe gânduri: a scos de la cabine doi jucători, Camora și Cordea, aducându-i pe Simão Rocha și Lorenzo Biliboc, iar schimbarea a dat roade aproape instant. La doar 49 de secunde de la reluare, Christopher Braun a aruncat de la margine, un advers ar a respins imprecis, Karlo Muhar a recuperat mingea și a găsit-o pe Andres Șfaiț. Improvizat în rolul de atacant central, tânărul de 21 de ani l-a driblat pe fundaul Matiukhin și a trimis exact la colțul scurt – primul lui gol în tricoul lui CFR, la a 29-a apariție pentru clubul din Gruia.
De la egalare încolo, tabloul jocului s-a schimbat vizibil. CFR a preluat inițiativa, a urcat liniile și, pentru câteva minute, chiar a forțat victoria, în timp ce Alashkert a intrat treptat într-un con de oboseală. „Cred că am făcut un meci bun și că este un rezultat pozitiv. Am înfruntat un adversar foarte complicat, dar cred că am jucat bine. În a doua repriză am controlat mai mult jocul, ei nu au avut deloc ocazii”, a spus Antonio Folha la final.
Dubla cu Alashkert a picat într-un moment extrem de complicat pentru CFR în afara terenului: clubul a primit o nouă interdicție la transferuri, valabilă pentru următoarele trei ferestre de mercato, președintele Iuliu Mureșan și-a depus demisia, iar doi dintre titulari, Karlo Muhar și Andrei Cordea, au notificat clubul pentru neplata salariilor. „Totul se va rezolva zilele viitoare”, a promis patronul Nelu Varga.
21Denis Moldovan, 99Tudor Coșa, 2Alin Chinteș, 22Florent Poulolo, 59Alin Techereș, 98Gabriel Simion, 9Atanas Trică, 20Ibuchi Chukwu
Antrenor: Cristiano Bergodi
36Håkon Melås Hellesøy, 24Mathias Klausen, 6Cheikh Diop, 20Vetle Dragsnes, 43Brage Haugen
Antrenor: Eirik Horneland
U CLUJ – BRANN 2-2: DE LA 0-2 LA UN LAT DE BARĂ
Mutat de la Cluj Arena la Sfântu Gheorghe din cauza festivalului Untold, meciul a început prost pentru gazde: Brann, locul 6 în campionatul norvegian, a impus de la primul fluier un joc rapid, în viteză, cu pase scurte și combinații lucrate care au pus mari probleme defensivei lui Cristiano Bergodi. Mathisen a scăpat pe contraatac încă din minutul 14, iar Castro a mai avut o lovitură liberă periculoasă în minutul 16, respinsă în corner de Iulian Cristea. „U” a răspuns timid, printr-o centrare a lui Chipciu în minutul 21, dar norvegienii au continuat să domine posesia și ritmul jocului.
Presiunea constantă a dat roade chiar înainte de pauză: în minutul 40, Denzel De Roeve a centrat din dreapta, Felix Myhre a lăsat mingea să treacă printre picioarele lui Codrea, iar Niklas Castro a șutat pe lângă Neofytos Michael pentru 0-1. Avantajul norvegian s-a dublat la începutul reprizei secunde, în minutul 53, când Myhre a fost servit cu călcâiul de Ulrik Mathisen și a înscris din unu la unu cu portarul clujean, 0-2. Un rezultat care, spuneau chiar cei din tabăra ardeleană, ar fi putut trimite echipa direct „în excursie” la Bergen, fără șanse reale de calificare.
Cristiano Bergodi a schimbat patru jucători dintr-o dată, în minutul 61: au ieșit Drammeh, Nistor, Stanojev și Aliev, au intrat Pedro Pinho, Friday Adams, Issouf Macalou și Jovo Lukić. Ieșirea lui Castro cinci minute mai târziu a mai domolit ritmul oaspeților, iar „U” a început să respire. Revirimentul a venit compact, în ultimul sfert de oră: Lukić a redus din diferență în minutul 85, cu o lovitură de cap la capătul unui corner executat de Marius Ștefănescu, iar în minutul 87 Pedro Pinho a profitat de o gafă în apărarea norvegiană și a marcat cu un șut imparabil, asistat de Iulian Cristea, pentru 2-2.
Emoțiile nu s-au oprit aici: în minutul 90+1, Lukić a deviat o minge spre Friday Adams, care i-a pasat cu călcâiul lui Ștefănescu în careu, iar acesta a încercat un lob spectaculos ce s-a izbit de bara transversală. A fost ultima ocazie a unui meci în care Universitatea Cluj a fost la un pas de o victorie cu iz istoric, dar remiza, 2-2, păstrează calificarea complet deschisă înaintea returului din Norvegia.
13Matei Popa, 34Mihai Udrea, 6Andrei Dăncuș, 77Luca Stancu, 4Ricardo Pădurariu, 98David Popa, 19David Avram
Antrenor: Marius Baciu
1Raivo Stūriņš, 12Niks Aleksandrovs, 80Sebastián Aranda, 46Jayen Gerold, 77Jevgenijs Miņins, 26Hénoc Lusweki
Antrenor: Didier Zanetti 65′
FCSB – AUDA 2-3: 20 DE MILIOANE DE EURO DIFERENȚĂ, DAR SCORUL A SPUS ALTCEVA
MINUTUL 5: LOVITURĂ DE LA MARGINEA CAREULUI
FCSB a intrat pe teren ca favorită certă – lotul roș-albaștrilor este evaluat la 26,78 milioane de euro, de aproape cinci ori mai mult decât cel al letonilor (5,65 milioane) – dar diferența de pe hârtie nu s-a văzut deloc în primele minute. FK Auda a venit să joace, nu să admire tribunele, iar în minutul 5 căpitanul Eduards Dašķevičs a preluat la marginea careului, a intrat în suprafața de pedeapsă și a trimis un șut violent, direct la vinclu, imposibil de apărat pentru Ștefan Târnovanu. Asist: Hussaini Ibrahim. Ghencea a amuțit pentru câteva secunde.
MINUTUL 23: TAVI POPESCU EGALEAZĂ, DAR AUDA LOVEȘTE DIN NOU
Gazdele au răspuns pe contraatac: Florin Tănase a deschis jocul excelent pe partea stângă, Octavian Popescu a driblat în fața lui Hrvoj și a șutat cu piciorul stâng, la prima bară, pentru 1-1. A fost momentul în care Ghencea a crezut că se întoarce inerția partidei. N-a fost așa: în minutul 32, Barthélémy Diedhiou a profitat de un spațiu uriaș în apărarea roș-albaștrilor, l-a ținut la distanță pe Gnahoré, l-a depășit ușor pe Dawa la sprint și l-a învins pe Târnovanu, asistat de Youba Traore, pentru 1-2. Faza a fost precedată de proteste vehemente ale FCSB-ului pentru un henț la mijlocul terenului, neacordat de arbitrul David Fuxman – iar preparatorul fizic Thomas Neubert a fost eliminat pe marginea terenului, în minutul 35, pentru proteste continue, după un schimb dur de replici cu brigada de arbitri. FCSB a încheiat prima repriză condusă, 1-2, deși raportul șuturilor (8-6) îi era favorabil oaspeților.
REPRIZA A DOUA: GOL ANULAT, PENALTI CERUT, EGALARE ÎN MINUTUL 71
Marius Baciu a operat două schimbări la pauză – au intrat Valentin Crețu și Alexandru Stoian, în locul lui Labonne și Gnahoré – iar FCSB a preluat inițiativa. În minutul 58, Stoian a înscris din pasa lui Octavian Popescu, dar golul a fost anulat pentru offside. Trei minute mai târziu, Popescu a căzut în careul advers și a cerut penalti, dar arbitrul a lăsat jocul să continue – fără VAR la această fază a competiției, decizia a rămas definitivă. Boutoutaou a mai avut două ocazii mari, respinse de portarul Puriņš, înainte ca egalarea să vină în minutul 71, din cea mai frumoasă fază a serii: Radunović a aruncat de la margine, Bîrligea a deviat genial cu călcâiul, Stoian a driblat doi adversari și i-a oferit lui Aymen Boutoutaou un gol pe care noul atacant francez nu avea cum să-l rateze – primul lui gol în tricoul roș-albastru, la debut. 2-2, iar Ghencea a început să spere într-o remontadă completă.
MINUTUL 90+4: LOVITURA FINALĂ A LUI KONE
FCSB a mai avut ocazii să întoarcă rezultatul complet – Bîrligea a trimis pe lângă poartă în minutul 90, după ce ratase deja o mare ocazie în minutul 89 – dar energia roș-albaștrilor s-a stins exact când părea că meciul se îndreaptă spre un 2-2 onorabil. În minutul 90+4, Kader Kone l-a driblat simplu pe Joyskim Dawa, a intrat în careul FCSB-ului și l-a învins pe Târnovanu la prima bară, asistat tot de Youba Traore. 2-3, fluier final, iar suporterii veniți din Letonia au transformat un colț din Ghencea într-o mică sărbătoare.
„Trebuia să câștigăm meciul ăsta cu 5-0, așa trebuia. Nu am intrat concentrați. Două goluri sunt ale lui Târnovanu, iar Bîrligea a ratat două, trei ocazii. Eu nu-mi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Mă deranjează superficialitatea asta, normal. Avem prima șansă, dar sunt și ei buni, joacă fotbal, sunt agresivi, nu putem să fim siguri de calificare.”
— GIGI BECALI, PATRONUL FCSB, LA PRIMA SPORT
Becali a fost și mai direct când a fost întrebat despre debutul lui Aymen Boutoutaou, marcatorul golului de 2-2: „Impresia e bună, dar nu foarte bună. Fotbalul nu este așa. Nu e să driblezi unul și pe urmă te încurci în minge. Driblez o dată și o dau la coechipierii mei”, a spus patronul roș-albaștrilor, la PrimaSport. Mai târziu, într-o intervenție telefonică la Digi Sport, Becali l-a numit direct pe Târnovanu principalul vinovat pentru înfrângere: „Mai greșește un fundaș, dar să iei un gol așa… Mi s-a părut o lejeritate în stilul de joc. Ce vină să aibă Baciu, dacă Târnovanu scapă două mingi în poartă?”
„Nu mă așteptam să primim 3 goluri. Cel mai problematic a fost jocul nostru, nu a fost bine nici defensiv, nici ofensiv. Îmi pare rău că nu a fost VAR, dar asta este, nu avem ce face. S-a terminat prima repriză, dar mai este un meci – trebuie să analizăm, să pregătim returul și să câștigăm.”
— RISTO RADUNOVIĆ, CĂPITANUL DE ONOARE AL FCSB, LA ZONA MIXTĂ
„Cred că azi am arătat că proiectul nostru are viitor. Acesta a fost primul pas, cred că acest rezultat va deschide porțile pentru cluburile din Letonia. Prefer fotbalul proactiv – dacă adversarul e mai bun, accept rezultatul, dar îmi place să mă lupt, nu doar să mă apăr. Am presat adversarul, l-am făcut să alerge mai mult, iar când adversarul e obosit, e posibil să nu mai poată termina meciul la cel mai înalt nivel. Asta a fost ideea mea de joc.”
— DIDIER ZANETTI, ANTRENORUL LUI FK AUDA
La 46 de ani, francezul e la primul proiect european la seniori din carieră, după aproape 15 ani petrecuți la juniori (Istres, Montpellier U17, echipa secundă a lui AC Ajaccio) și o experiență în Emiratele Arabe Unite. Auda, echipă cu rădăcini într-o fostă cooperativă pescărească din Riga – de unde și porecla „pescarii” – ocupă locul 3 în prima ligă din Letonia și a mai jucat 10 meciuri în preliminariile Conference League în ultimele două sezoane, cu cinci victorii.
„La primul meci am încercat să mă adaptez, se vede că e încă puțin complicat. Cred că am meritat mai mult, am avut destule ocazii. Sincer, nu mă așteptam la o asemenea atmosferă – suporterii sunt alături de noi și ne încurajează permanent. Auda este o echipă foarte agresivă și are calitate, dar cred că noi trebuia să câștigăm acest meci. De ce să nu mergem și noi la Riga să câștigăm?”
— AYMEN BOUTOUTAOU, marcatorul FCSB, la debutul în tricoul roș-albastru
„Senzație la București: Auda smulge victoria în fața puternicei FCSB pe finalul meciului” – a titrat publicația leton&259; Sporta Centrs, care a scris că formația lui Zanetti „a jucat cu focul” în ultimele minute, dar a fost salvată de o veche zicală din fotbal: „Dacă nu înscrii tu, înscrie adversarul”. Sursa a notat și un moment periculos pentru gazdele din Letonia – în minutul 82, fundașul Oskars Rubenis a fost aproape de un autogol, încercând să respingă cu capul spre propriul portar.
CHAMPIONS LEAGUE
| 08.07.2026 | ML Vitebsk deplasare · T1 prel. · tur |
4-1 | |
| 15.07.2026 | ML Vitebsk acasă · T1 prel. · retur |
1-0 | |
| 22.07.2026 | Levski Sofia deplasare · T2 prel. · tur |
0-1 |
CONFERENCE LEAGUE
| 09.07.2026 | Dinamo Kiev deplasare · UEL T1 prel. · tur |
0-0 | |
| 16.07.2026 | Dinamo Kiev acasă · UEL T1 prel. · retur |
0-0 (2-4 pen.) | |
| 23.07.2026 | Brann acasă · UECL T2 prel. · tur |
2-2 |
CONFERENCE LEAGUE
| 23.07.2026 | Alashkert deplasare · T2 prel. · tur |
1-1 |
CONFERENCE LEAGUE
| 23.07.2026 | FK Auda acasă · T2 prel. · tur |
2-3 |
CINE CÂT A CONTRIBUIT LA COEFICIENTUL ROMÂNIEI
Fiecare rezultat european al celor patru echipe românești se transformă în puncte pentru coeficientul de țară UEFA – iar acesta decide, printre altele, câte locuri va avea România în cupele europene peste câțiva ani. Iată cum se împarte contribuția, atât în sezonul în curs, cât și pe ultimele cinci sezoane.
Craiova este singura echipă românească rămasă în Champions League și, cu 2.000 de puncte, aduce deja jumătate din coeficientul de țară al acestui sezon. Actualizat: 24.07.2026 · sursa: kassiesa.net
FCSB rămâne, la distanță, cel mai mare contribuitor la coeficientul României din ultimii cinci ani, urmat de CFR Cluj și Universitatea Craiova. Actualizat: 24.07.2026 · sursa: kassiesa.net
CLASAMENTUL COEFICIENȚILOR UEFA
România urcă la 24.000 de puncte după această săptămână, grație rezultatelor tuturor celor patru echipe. Așa arată clasamentul complet, actualizat:
| # | ȚARĂ | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | TOTAL | ECHIPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 28.680 | 3.333 | 101.852 | 9/9 | |
| 2 | Italia | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 19.000 | 3.428 | 87.660 | 7/7 | |
| 3 | Spania | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 22.093 | 3.750 | 82.368 | 8/8 | |
| 4 | Germania | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 21.785 | 3.428 | 80.116 | 7/7 | |
| 5 | Franța | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 18.321 | 2.571 | 67.653 | 7/7 | |
| 6 | Portugalia | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 20.500 | 2.600 | 62.850 | 5/5 | |
| 7 | Belgia | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 1.400 | 57.050 | 5/5 | |
| 8 | Olanda | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.979 | 2.166 | 50.895 | 6/6 | |
| 9 | Turcia | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 11.075 | 1.700 | 46.875 | 5/5 | |
| 10 | Cehia | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 1.400 | 43.225 | 5/5 | |
| 11 | Polonia | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.750 | 0.400 | 42.525 | 5/5 | |
| 12 | Grecia | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 14.200 | 0.400 | 40.812 | 5/5 | |
| 13 | Danemarca | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 0.125 | 34.431 | 4/4 | |
| 14 | Norvegia | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 0.100 | 33.712 | 5/5 | |
| 15 | Cipru | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 0.500 | 32.068 | 4/4 | |
| 16 | Elveția | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 0.750 | 27.700 | 4/4 | |
| 17 | Ungaria | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 7.437 | 1.375 | 25.812 | 4/4 | |
| 18 | Suedia | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 0.625 | 25.125 | 4/4 | |
| 19 | Scoția | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 0.200 | 24.350 | 5/5 | |
| 20 | Austria | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 0.600 | 24.050 | 5/5 | |
| 21 | România | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.750 | 1.000 | 24.000 | 4/4 | |
| 22 | Ucraina | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 8.312 | 2.000 | 23.712 | 4/4 | |
| 23 | Croația | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 7.031 | 1.125 | 23.281 | 4/4 | |
| 24 | Slovenia | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 6.375 | 0.875 | 22.343 | 4/4 | |
| 25 | Israel | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 0.750 | 21.500 | 4/4 | |
| 26 | Azerbaidjan | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.812 | 1.875 | 20.437 | 4/4 | |
| 27 | Slovacia | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.625 | 1.125 | 19.375 | 4/4 | |
| 28 | Bulgaria | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 5.187 | 1.375 | 19.062 | 4/4 | |
| 29 | Rusia | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 17.332 | – | |
| 30 | Serbia | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 5.750 | 0.500 | 16.750 | 4/4 | |
| 31 | Islanda | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 3.625 | 1.500 | 16.520 | 4/4 | |
| 32 | Irlanda | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 4.250 | 1.125 | 15.593 | 4/4 | |
| 33 | Armenia | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 4.187 | 1.500 | 14.687 | 4/4 | |
| 34 | Bosnia și Herțegovina | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 3.312 | 0.875 | 12.968 | 3/4 | |
| 35 | Kosovo | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 3.781 | 1.125 | 12.781 | 4/4 | |
| 36 | Letonia | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 2.000 | 2.000 | 12.250 | 4/4 | |
| 37 | Kazahstan | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 3.625 | 1.125 | 12.000 | 2/4 | |
| 38 | Finlanda | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 3.625 | 1.375 | 11.625 | 4/4 | |
| 39 | Moldova | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 1.500 | 0.750 | 10.125 | 3/4 | |
| 40 | Liechtenstein | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 9.500 | 1/1 | |
| 41 | Insulele Feroe | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 1.750 | 1.125 | 9.375 | 3/4 | |
| 42 | Macedonia de Nord | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 3.343 | 1.333 | 8.467 | 2/3 | |
| 43 | Belarus | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 2.125 | 1.500 | 7.875 | 3/3 | |
| 44 | Albania | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 2.250 | 1.375 | 7.875 | 2/4 | |
| 45 | Malta | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 7.625 | 2/4 | |
| 46 | Lituania | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 1.250 | 7.250 | 3/4 | |
| 47 | Andorra | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 6.832 | 3/3 | |
| 48 | Estonia | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 6.666 | 4/4 | |
| 49 | Gibraltar | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 3.333 | 0.666 | 6.540 | 1/3 | |
| 50 | Irlanda de Nord | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 1.750 | 0.625 | 6.250 | 2/4 | |
| 51 | Luxemburg | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 0.750 | 0.750 | 6.125 | 2/4 | |
| 52 | Georgia | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 6.000 | 3/4 | |
| 53 | Muntenegru | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 1.000 | 0.000 | 5.833 | 1/4 | |
| 54 | Țara Galilor | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 0.333 | 0.125 | 4.249 | 1/4 | |
| 55 | San Marino | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 0.833 | 0.333 | 2.998 | 1/3 |
Coloana ECHIPE: echipe rămase în competiție / echipe participante. Actualizat: 24.07.2026 · sursa: kassiesa.net

| # | ȚARĂ / ECHIPĂ | COMPETIȚIE | PUNCTE | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spania · 8 echipe | 30.000 | medie 3.750 | ||
| 1 | Real Madrid | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | FC Barcelona | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Atlético Madrid | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Real Betis | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Villarreal | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 160 | Real Sociedad | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Celta de Vigo | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Getafe | CONFERENCE LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 2 | Germania · 7 echipe | 24.000 | medie 3.428 | ||
| 1 | Bayern München | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Borussia Dortmund | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | RB Leipzig | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | VfB Stuttgart | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 160 | Bayer Leverkusen | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | 1899 Hoffenheim | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | SC Freiburg | CONFERENCE LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 3 | Italia · 7 echipe | 24.000 | medie 3.428 | ||
| 1 | Internazionale | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | AS Roma | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Napoli | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Como 1907 | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 160 | Juventus | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | AC Milan | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Atalanta | CONFERENCE LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 4 | Anglia · 9 echipe | 30.000 | medie 3.333 | ||
| 1 | Liverpool | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Manchester City | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Arsenal | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Aston Villa | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Manchester United | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 160 | AFC Bournemouth | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Sunderland AFC | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Crystal Palace | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Brighton & Hove Albion | CONFERENCE LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 5 | Portugalia · 5 echipe | 13.000 | medie 2.600 | ||
| 1 | Sporting CP Lisbon | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | FC Porto | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 79 | Sporting Braga | CONFERENCE LEAGUE | 1.000 | în competiție | |
| 160 | União Torreense | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 196 | Benfica | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 6 | Franța · 7 echipe | 18.000 | medie 2.571 | ||
| 1 | Paris Saint-Germain | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Lille OSC | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | RC Lens | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 160 | Olympique Lyon | CHAMPIONS LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Olympique Marseille | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | Stade Rennais | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | AS Monaco | CONFERENCE LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 7 | Olanda · 6 echipe | 13.000 | medie 2.166 | ||
| 1 | PSV Eindhoven | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 1 | Feyenoord | CHAMPIONS LEAGUE | 6.000 | în competiție | |
| 79 | Ajax | CONFERENCE LEAGUE | 1.000 | în competiție | |
| 160 | NEC Nijmegen | CHAMPIONS LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 160 | AZ Alkmaar | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 196 | FC Twente Enschede | EUROPA LEAGUE | 0.000 | în competiție | |
| 8 | Estonia · 4 echipe | 8.500 | medie 2.125 | ||
| 30 | Levadia Tallinn | CONFERENCE LEAGUE | 3.000 | în competiție | |
| 34 | Paide Linnameeskond | CONFERENCE LEAGUE | 2.500 | în competiție | |
