Dinamo a retrogradat în Liga a 2-a. Sfârșitul unei ere!

0
1247

Cel mai slab sezon din istoria echipei Dinamo București a culminat cu o retrogradare în liga secundă pentru prima dată de la înființarea acesteia, în 1948 și până acum! Ajutată de defunctele în devenire, Gaz Metan Mediaș și Academica Clinceni, dinamoviștii au prins un loc de baraj, pe care din păcate pentru ei dar și pentru fotbalul românesc, l-au pierdut în favoarea Unversității Cluj.

Foto: okazii.ro

După o victorie pe Cluj Arena cu 2-0, echipa antrenată de Erik Lincar a scos un egal și a promovat în Liga1! Ultima prezență a studenților clujeni pe prima scena a fotbalul românesc a fost în sezonul 2014/15, sezon pe care l-au terminat pe locul 15 (din 18 echipe). Acel sezon a fost ultimul care s-a jucat în sistem Robin (fiecare cu fiecare), trecându-se apoi la actualul sistemul, cu Play-Off și Play-Out iar numărul echipelor s-a redus de la 18 echipe la 14, retrogradând nu mai puțin de 6 echipe: Gaz Metan, FC Brașov, U Cluj, Rapid, Oțelul Galați, Ceahlăul Piatra Neamț. Universitatea Cluj s-a desființat și reînființat începând din Liga a 4-a.

Niciodată în istoria clubului, Dinamo nu a terminat mai jos de locul 8 până în sezonul 2018/19 când echipa s-a clasat pe poziția a 9-a, jucând în Play-Out. În sezonul imediat următor, o altă dezamăgire pentru suporterii dinamoviști, locul 7 în Play-Out și retrogradarea în Liga a 2-a. Dinamo a fost atunci salvată de reorganizarea sistemului primei ligi, trecându-se de la 14 la 16 echipe. Cel mai slab sezon din istorie a fost cel recent încheiat când echipa din Ștefan Cel Mare a terminat sezonul regulat pe locul 14. În Play-Out a beneficiat de problemele financiare ale Gazului Metan și Academica Clinceni, reușind astfel să prindă un loc de baraj.

Cu 18 titluri de campioană, Dinamo București este a doua cea mai titrată echipă românească. În continuare aveți parcursul echipei pe prima scenă a fotbalui românesc:

Sezon Loc final Nr. echipe M V E Î Golaveraj GD Puncte
1948 1949 8 14 26 11 6 9 55:50 5 28
1950 8 12 22 9 3 10 40:45 -5 21
1951 2 12 22 14 4 4 52:29 23 32
1952 2 12 22 14 6 2 51:23 28 34
1953 2 12 21 10 5 6 37:29 8 25
1954 1955 3 14 26 12 9 5 62:36 26 33
1955 1956 1 13 24 15 7 2 42:19 23 37
1956 1957 2 13 24 13 3 8 48:34 14 29
1957 1958 6 12 22 10 4 8 33:26 7 24
1958 1959 2 12 22 13 4 5 47:27 20 30
1959 1960 8 12 22 6 9 7 29:29 0 21
1960 1961 2 14 26 14 4 8 56:31 25 32
1961 1962 1 14 26 14 8 4 62:35 27 36
1962 1963 1 15 27 14 9 4 46:25 21 37
1963 1964 1 14 26 18 4 4 65:25 40 40
1964 1965 1 14 26 17 4 5 56:22 34 38
1965 1966 3 14 26 10 8 8 45:33 12 28
1966 1967 2 14 26 13 6 7 38:23 15 32
1967 1968 3 14 26 13 5 8 34:31 3 31
1968 1969 2 16 30 15 5 10 55:33 22 35
1969 1970 5 16 30 14 4 12 51:41 10 32
1970 1971 1 16 30 13 10 7 49:31 18 36
1971 1972 7 16 30 12 7 11 46:36 10 31
1972 1973 1 16 30 17 5 8 51:32 19 39
1973 1974 2 18 34 18 8 8 60:34 26 44
1974 1975 1 18 34 19 5 10 63:37 26 43
1975 1976 2 18 34 18 8 8 68:35 33 44
1976 1977 1 18 34 20 9 5 84:34 50 49
1977 1978 5 18 34 15 6 13 50:40 10 36
1978 1979 2 18 34 16 9 9 51:28 23 41
1979 1980 5 18 34 14 9 11 50:37 13 37
1980 1981 2 18 34 18 7 9 57:39 23 43
1981 1982 1 18 34 20 7 7 62:31 31 47
1982 1983 1 18 34 17 15 2 62:25 37 49
1983 1984 1 18 34 19 11 4 69:36 33 49
1984 1985 2 18 34 21 10 3 59:31 28 52
1985 1986 4 18 34 20 6 8 49:27 22 46
1986 1987 2 18 34 17 10 7 84:46 38 44
1987 1988 2 18 34 30 3 1 107:25 82 63
1988 1989 2 18 34 30 2 2 130:30 100 62
1989 1990 1 18 34 26 5 3 96:23 73 57
1990 1991 3 18 34 16 11 7 54:27 27 43
1991 1992 1 18 34 21 13 0 76:23 53 55
1992 1993 2 18 34 23 7 4 81:24 57 53
1993 1994 3 18 34 16 7 11 65:40 25 39
1994 1995 3 18 34 20 5 9 61:35 26 65
1995 1996 5 18 34 15 7 12 40:37 3 52
1996 1997 3 18 34 18 5 11 56:34 22 59
1997 1998 6 18 34 17 3 14 66:50 16 54
1998 1999 2 18 34 26 4 4 95:27 68 82
1999 2000 1 18 34 27 3 4 93:40 53 84
2000 2001 2 16 30 26 6 9 56:44 12 51
2001 2002 1 16 30 17 9 4 63:33 30 60
2002 2003 6 16 30 13 5 12 49:46 3 44
2003 2004 1 16 30 22 4 4 71:30 41 70
2004 2005 2 16 30 20 2 8 60:30 30 62
2005 2006 3 16 30 17 5 8 56:32 24 56
2006 2007 1 18 34 23 8 3 63:24 39 77
2007 2008 4 18 34 17 10 7 55:36 19 61
2008 2009 3 18 34 20 5 9 56:30 26 65
2009 2010 6 18 34 13 14 7 48:37 11 53
2010 2011 6 18 34 16 8 10 68:52 16 56
2011 2012 5 18 34 18 8 8 57:32 25 62
2012 2013 6 18 34 16 8 10 48:40 8 56
2013 2014 4 18 34 17 8 9 52:34 18 59
2014 2015 7 18 34 13 9 12 47:44 3 48
2015 2016 2 14 26 13 9 4 36:24 12 48
Play-Off 4 6 10 2 6 2 12:15 -3 36
2016 2017 6 14 26 12 5 9 40:33 7 41
Play-Off 3 6 10 5 4 1 15:8 7 40
2017 2018 8 14 26 11 6 9 39:31 8 39
Play-Out 1 8 14 11 1 2 29:10 19 54
2018 2019 9 14 26 8 8 10 29:37 -8 32
Play-Out 3 8 14 8 3 3 16:7 9 43
2019 2020 8 14 26 10 4 12 37:41 -4 34
Play-Out 7 8 9 2 2 5 8:11 -3 25
2020 2021 14 16 30 7 6 17 26:41 -15 27
Play-Out 6 10 9 5 2 2 11:8 3 31
2021 2022 14 16 30 4 5 21 24:66 -42 17
Play-Out 8 10 9 4 2 3 14:11 3 23
Articolul precedentRomânia – Grecia 8-1 (Cupa Balcanică – 25 mai 1930)
Articolul următorSportul Studențesc – Adanaspor 7-0 (Cupa Balcanică, 3 iunie 1976)
"Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it's much more serious than that." Bill Shankly

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here