Coeficienți UEFA: urcare de 12 poziții pentru România

0
1778
Cele 4 calificări din 4 posibile în turul 3 al Conference League au influențat semnificativ clasamentul coeficienților UEFA pentru România. Astfel, de pe locul 29 pe care-l ocupam înaintea meciurilor din această săptămână (marți – 26 iulie / miercuri – 27 iulie / joi – 28 iulie), România este acum pe poziția a 17-a cu un punctaj de 1.500, la egalitate cu Liechtenstein, Ungaria, Letonia și Finlanda. 
Conference League
Conference League 2022/23: CFR Cluj, FCSB, Universitatea Cluj, Sepsi OSK
Campioana CFR Cluj este echipa care a contribuit cel mai mult la coeficientul de țară până în acest moment cu 2.5 puncte. Universitatea Craiova ne-a adus 1.5 puncte în timp ce FCSB și Sepsi au contribuit fiecare cu câte un punct.
ROMÂNIA
17
4 echipe
4 4 2 0 0 0 0 6.0 1.500
CFR Cluj ECL 1 3 0 0 0 0 0 2.5 activă
Universitatea Craiova ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
FCSB ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
Sepsi OSK ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
CFR este și formația românească cel mai bine clasată în clasamentul echipelor pe ultimii 5 ani, locul 65 cu un coeficient de 21.500 (la egalitate cu azerii de la Qarabag). Următoarea echipă românească în acest clasament este FCSB cu un coeficient de 10.500, ocupând poziția 115 (la egalitate cu finlandezii de la HJK Helsinki și slovacii de la Spartak Trnava). Universitatea Craiova este pe locul 151 cu 8.500 de puncte iar Sepsi OSK ocupă poziția 303 cu 3.500 puncte. În clasament se mai regăsesc FC Botoșani și Viitorul/Farul Constanța fiecare cu un coeficient de 3.150 împărțind poziția a 323-a.

Clasament Coeficienți UEFA, 2022/23 (28 iulie, 2022)

ȚARĂ C. Vp Ep Îp V E Î PB PCT. MEDIE
ISLANDA
1
3 echipe
7 2 3 0 0 0 0 8.0 2.666
Vikingur Reykjavik ECL 3 2 1 0 0 0 0 4.0 activă
Breidablik ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
KR Reykjavik ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
GERMANIA
2
8 echipe
0 0 0 0 0 0 20 20.0 2.500
Eintracht Frankfurt CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Bayern München CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
RB Leipzig CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Borussia Dortmund CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Bayer Leverkusen CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
SC Freiburg EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Union Berlin EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
1.FC Köln ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
SLOVACIA
3
4 echipe
9 2 3 0 0 0 0 10.0 2.500
DAC Dunajska Streda ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
Slovan Bratislava EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
Spartak Trnava ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
MFK Ruzomberok ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
SPANIA
4
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
Real Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
FC Barcelona CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Atlético Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Sevilla CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Real Sociedad EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Real Betis EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Villarreal ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
ANGLIA
5
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
Manchester City CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Liverpool CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Chelsea CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Tottenham Hotspur CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Manchester United EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Arsenal EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
West Ham United ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
ITALIA
6
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
AC Milan CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Juventus CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Internazionale CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Napoli CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
AS Roma EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Lazio EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Fiorentina ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
POLONIA
7
4 echipe
7 3 4 0 0 0 0 8.5 2.125
Lech Poznan ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
Lechia Gdansk ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
Raków Czestochowa ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Pogon Szczecin ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
SLOVENIA
8
4 echipe
5 6 3 0 0 0 0 8.0 2.000
Mura Murska Sobota ECL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 elim.
Olimpija Ljubljana ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
NK Maribor EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 activă
NK Koper ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
INSULELE FEROE
9
4 teams
7 2 5 0 0 0 0 8.0 2.000
KI Klaksvik ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
B36 Torshavn ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
Víkingur ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
HB Torshavn ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
MALTA
10
4 echipe
5 6 3 0 0 0 0 8.0 2.000
Hamrun Spartans ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
Gzira United ECL 1 3 0 0 0 0 0 2.5 activă
Hibernians FC ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 activă
Floriana ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
MOLDOVA
11
4 echipe
5 6 3 0 0 0 0 8.0 2.000
Sheriff Tiraspol CL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 activă
Petrocub Hîncesti ECL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 activă
Milsami Orhei ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 elim.
Sfântul Gheorghe ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
NORVEGIA
12
4 echipe
7 1 2 0 0 0 0 7.5 1.875
Lillestrøm SK ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Molde FK ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Bodø/Glimt CL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 activă
Viking Stavanger ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
BULGARIA
13
4 echipe
5 3 2 0 0 0 0 6.5 1.625
Ludogorets Razgrad CL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
CSKA Sofia ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Levski Sofia ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Botev Plovdiv ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
IRLANDA
14
4 echipe
5 3 4 0 0 0 0 6.5 1.625
Sligo Rovers ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
Shamrock Rovers EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
St. Patrick’s Athletic ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 activă
Derry City ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
PORTUGALIA
15
6 echipe
1 1 0 0 0 0 8 9.5 1.583
FC Porto CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Sporting CP Lisbon CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Vitória Guimarães ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Benfica CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Sporting Braga EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Gil Vicente ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
LIECHTENSTEIN
16
o echipă
1 1 0 0 0 0 0 1.5 1.500
FC Vaduz ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
ROMÂNIA
17
4 echipe
4 4 2 0 0 0 0 6.0 1.500
CFR Cluj ECL 1 3 0 0 0 0 0 2.5 activă
Universitatea Craiova ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
FCSB ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
Sepsi OSK ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
UNGARIA
18
4 echipe
5 2 3 0 0 0 0 6.0 1.500
Ferencváros CL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
Kisvárda FC ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
FC Fehérvár ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
Puskás Akadémia ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
LETONIA
19
4 echipe
6 0 6 0 0 0 0 6.0 1.500
Riga FC ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
RFS Riga ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
FK Liepaja ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
Valmieras FK ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
FINLANDA
20
4 echipe
5 2 7 0 0 0 0 6.0 1.500
KuPS Kuopio ECL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 activă
Inter Turku ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
HJK Helsinki EL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 activă
SJK Seinäjoki ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
ISRAEL
21
4 echipe
4 3 1 0 0 0 0 5.5 1.375
Hapoel Beer-Sheva ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Maccabi Haifa CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Maccabi Tel-Aviv ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Maccabi Netanya ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
KOSOVO
22
4 echipe
4 3 5 0 0 0 0 5.5 1.375
FC Ballkani ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
FC Drita ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
SC Gjilani ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
KF Llapi ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
MACEDONIA DE NORD
23
4 echipe
4 3 5 0 0 0 0 5.5 1.375
Shkendija Tetovo ECL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
FK Shkupi EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 activă
Makedonija GjP ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Akademija Pandev ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA
24
4 echipe
5 1 6 0 0 0 0 5.5 1.375
Zrinjski Mostar ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
Tuzla City ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
FK Borac Banja Luka ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Velez Mostar ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
FRANȚA
25
6 echipe
0 0 0 0 0 0 8 8.0 1.333
Paris Saint-Germain CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Olympique Marseille CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
AS Monaco CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Stade Rennais EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
FC Nantes EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
OGC Nice ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
UCRAINA
26
5 echipe
2 1 1 0 0 0 4 6.5 1.300
Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Dinamo Kyiv CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Vorskla Poltava ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
SC Dnipro-1 EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Zorya Luhansk ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
AZERBAIJAN
27
4 echipe
4 2 4 0 0 0 0 5.0 1.250
Qarabag FK CL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
Gabala FK ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Neftchi Baku ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
Zira FK ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
OLANDA
28
5 echipe
2 0 0 0 0 0 4 6.0 1.200
Ajax CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
AZ Alkmaar ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
PSV Eindhoven CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Feyenoord EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
FC Twente Enschede ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
ESTONIA
29
3 echipe
2 3 4 0 0 0 0 3.5 1.166
Paide Linnameeskond ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 activă
Flora Tallinn ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Levadia Tallinn ECL 0 1 2 0 0 0 0 0.5 elim.
ȚARA GALILOR
30
3 echipe
3 1 6 0 0 0 0 3.5 1.166
The New Saints ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
Bala Town ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Newtown ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
CEHIA
31
4 echipe
4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125
Viktoria Plzen CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Slavia Praha ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Sparta Praha ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
1.FC Slovácko EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
ARMENIA
32
4 echipe
2 5 3 0 0 0 0 4.5 1.125
Pyunik Yerevan CL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 activă
Alashkert FC ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Ararat-Armenia ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 elim.
Ararat Yerevan ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
SUEDIA
33
4 echipe
4 1 5 0 0 0 0 4.5 1.125
Djurgårdens IF ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Malmö FF EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 activă
AIK Stockholm ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
IF Elfsborg ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
LITUANIA
34
4 echipe
3 3 4 0 0 0 0 4.5 1.125
Zalgiris Vilnius CL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
FK Panevezys ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Kauno Zalgiris ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Suduva Marijampole ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
GEORGIA
35
4 echipe
3 3 6 0 0 0 0 4.5 1.125
Saburtalo Tbilisi ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
Dinamo Tbilisi ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Dinamo Batumi ECL 0 2 2 0 0 0 0 1.0 elim.
Dila Gori ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
AUSTRIA
36
5 echipe
1 1 0 0 0 0 4 5.5 1.100
FC Salzburg CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Rapid Wien ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Sturm Graz CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Austria Wien EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Wolfsberger AC ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
BELGIA
37
5 echipe
1 1 0 0 0 0 4 5.5 1.100
Club Brugge CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Royal Antwerp ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Union Saint-Gilloise CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
AA Gent EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Anderlecht ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
ELVEȚIA
38
4 echipe
3 2 1 0 0 0 0 4.0 1.000
Young Boys ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
FC Basel ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
FC Zürich EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
FC Lugano ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
MUNTENEGRU
39
4 echipe
2 4 6 0 0 0 0 4.0 1.000
Buducnost Podgorica ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
Iskra Danilovgrad ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Decic Tuzi ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Sutjeska Niksic ECL 0 1 3 0 0 0 0 0.5 elim.
IRLANDA DE NORD
40
4 echipe
3 2 7 0 0 0 0 4.0 1.000
Linfield Belfast EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 activă
Crusaders Belfast ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
Larne FC ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Cliftonville ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
DANEMARCA
41
5 echipe
3 3 0 0 0 0 0 4.5 0.900
Viborg FF ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Brøndby IF ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
FC Midtjylland CL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 activă
FC København CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Silkeborg IF EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
LUXEMBURG
42
4 echipe
3 1 6 0 0 0 0 3.5 0.875
F91 Dudelange EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
Differdange 03 ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
CS Fola Esch ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Racing Union Luxembourg ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
KAZAHSTAN
43
4 echipe
3 1 6 0 0 0 0 3.5 0.875
Tobol Kustanai ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
FK Kyzylzhar ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
Kairat Almaty ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
FK Astana ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
ALBANIA
44
4 echipe
2 3 7 0 0 0 0 3.5 0.875
KF Laçi ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 elim.
Partizani Tirana ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Vllaznia Shkodër ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
KF Tirana ECL 0 0 4 0 0 0 0 0.0 elim.
GIBRALTAR
45
4 echipe
3 1 8 0 0 0 0 3.5 0.875
St Joseph’s FC ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
FCB Magpies ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Lincoln Red Imps ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
Europa FC ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
SAN MARINO
46
3 echipe
2 1 6 0 0 0 0 2.5 0.833
Tre Fiori ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
Tre Penne ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
La Fiorita ECL 0 0 3 0 0 0 0 0.0 elim.
SCOȚIA
47
5 echipe
0 0 2 0 0 0 4 4.0 0.800
Celtic CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
Glasgow Rangers CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Hearts FC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Dundee United ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Motherwell ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
TURCIA
48
5 echipe
3 2 1 0 0 0 0 4.0 0.800
Konyaspor ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Istanbul Basaksehir ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
Fenerbahçe EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
Trabzonspor CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Sivasspor EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
SERBIA
49
4 echipe
2 2 0 0 0 0 0 3.0 0.750
Cukaricki Belgrade ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Radnicki Nis ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 elim.
Red Star Belgrade CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Partizan Belgrade EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
GRECIA
50
4 echipe
2 2 2 0 0 0 0 3.0 0.750
Aris Salonic ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
Olympiakos Pireu EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
PAOK Salonic ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Panathinaikos Atena ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
CIPRU
51
5 echipe
2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.700
APOEL Nicosia ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
AEK Larnaca EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 activă
Aris Limassol ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Apollon Limassol CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Omonia Nicosia EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
ANDORRA
52
3 echipe
1 2 5 0 0 0 0 2.0 0.666
Inter Club d’Escaldes ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
Atlètic Club d’Escaldes ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
UE Santa Coloma ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
CROAȚIA
53
4 echipe
2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625
Dinamo Zagreb CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
NK Osijek ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Hajduk Split ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
NK Rijeka ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
BELARUS
54
4 echipe
1 2 7 0 0 0 0 2.0 0.500
Dinamo Minsk ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
Shakhtior Saligorsk ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
FC Gomel ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
BATE Borisov ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Abrevieri
CL Champions League
EL Europa League
ECL Europa Conference League
C. Competiție
Vp Victorii în preliminarii
Ep Egaluri în preliminarii
Îp Înfrângeri în preliminarii
V Victorii (începând din grupe până în fazele superioare)
E Egaluri (începând din grupe până în fazele superioare)
Î Înfrângeri (începând din grupe până în fazele superioare)
P.B. Puncte Bonus
Pct. Puncte
*Echipele din Rusia sunt suspendate din competițiile UEFA! 
Articolul precedentMoldova a trecut peste România în clasamentul coeficienților UEFA
Articolul următorLucescu despre fotbal, învățătură și colegialitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here