Clasamentul coeficienților UEFA, 12 august 2022: România a urcat până pe locul 6!

0
1470
Cele 3 victorii reușite de echipele noastre în Conference League ne-au propulsat până pe poziția a 6-a în clasamentul coeficienților UEFA după turul 3 preliminar al celor 3 competiții după ce înaintea acestui tur preliminar, România se afla pe poziția a 17-a cu punctaj de 1.500
Rezultate Conference League
Rezultate Conference League
Coeficientul României în acest sezon înainte de Play-off este de 2.625 și doar 5 țări au un coeficient mai bun decât al nostru: Liechtenstein, Islanda, Polonia, Norvegia și Slovacia.
În Play-Off-ul Conference League, avem următorii adversari pentru echipele noastre:
NK Maribor, campioana Sloveniei pentru CFR Cluj
Viking (Norvegia) pentru FCSB
Hapoel Beer Sheva (Israel) pentru Universitatea Craiova
CLASAMENT COEFICIENȚI UEFA (12 AUGUST 2022)
Liechtenstein C. Vc Ec Îc V #E Bonus Pct Media
1
1 echipe
2 2 0 0 0 0 0 3.0 3.000
55 FC Vaduz ECL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 activă
Islanda C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
2
3 echipe
8 2 6 0 0 0 0 9.0 3.000
1 Vikingur Reykjavik ECL 4 2 2 0 0 0 0 5.0 elim.
64 Breidablik ECL 3 0 3 0 0 0 0 3.0 elim.
128 KR Reykjavik ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Polonia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
3
4 echipe
10 3 5 0 0 0 0 11.5 2.875
31 Raków ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
49 Lech Poznan ECL 3 1 2 0 0 0 0 3.5 activă
74 Lechia Gdansk ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
117 Pogon Szczecin ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
Norvegia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
4
4 echipe
10 2 6 0 0 0 0 11.0 2.750
49 Bodø/Glimt CL 3 1 2 0 0 0 0 3.5 activă
55 Molde FK ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
74 Viking Stavanger ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
98 Lillestrøm SK ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
Slovacia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
5
4 echipe
9 4 7 0 0 0 0 11.0 2.750
37 DAC Dunajska Streda ECL 4 0 2 0 0 0 0 4.0 elim.
49 Slovan Bratislava ECL 2 3 1 0 0 0 0 3.5 activă
98 Spartak Trnava ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
117 MFK Ruzomberok ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
România C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
6
4 echipe
8 5 5 0 0 0 0 10.5 2.625
37 CFR Cluj ECL 2 4 0 0 0 0 0 4.0 activă
55 FCSB ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
74 Universitatea Craiova ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
151 Sepsi OSK ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
Irlanda C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
7
4 echipe
9 3 6 0 0 0 0 10.5 2.625
2 Shamrock Rovers EL 4 1 1 0 0 0 0 4.5 activă
37 Sligo Rovers ECL 4 0 2 0 0 0 0 4.0 elim.
98 St. Patrick’s Athletic ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 elim.
211 Derry City ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Germania C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
8
8 echipe
0 0 0 0 0 0 20 20.0 2.500
5 Eintracht Frankfurt CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Bayern München CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 RB Leipzig CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Borussia Dortmund CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Bayer Leverkusen CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
185 SC Freiburg EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Union Berlin EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 1.FC Köln ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Malta C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
9
4 echipe
6 8 6 0 0 0 0 10.0 2.500
37 Hamrun Spartans ECL 4 0 2 0 0 0 0 4.0 activă
64 Gzira United ECL 1 4 1 0 0 0 0 3.0 elim.
92 Hibernians FC ECL 1 3 2 0 0 0 0 2.5 elim.
159 Floriana ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Israel C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
10
4 echipe
8 3 3 0 0 0 0 9.5 2.375
31 Hapoel Beer-Sheva ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
74 Maccabi Haifa CL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
74 Maccabi Tel-Aviv ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
159 Maccabi Netanya ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Ungaria C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
11
4 echipe
8 3 5 0 0 0 0 9.5 2.375
55 FC Fehérvár ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
55 Kisvárda FC ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 elim.
64 Ferencváros EL 2 2 2 0 0 0 0 3.0 activă
159 Puskás Akadémia ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Portugalia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
12
6 echipe
5 2 1 0 0 0 8 14.0 2.333
5 FC Porto CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Sporting CP Lisbon CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
74 Vitória Guimarães ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
94 Benfica CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
114 Gil Vicente ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
185 Sporting Braga EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Spania C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
13
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
5 Real Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 FC Barcelona CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Atlético Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Sevilla CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
185 Real Sociedad EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Real Betis EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Villarreal ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Anglia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
14
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
5 Manchester City CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Liverpool CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Chelsea CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Tottenham Hotspur CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
185 Manchester United EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Arsenal EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 West Ham United ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Italia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
15
7 echipe
0 0 0 0 0 0 16 16.0 2.285
5 AC Milan CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Juventus CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Internazionale CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Napoli CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
185 AS Roma EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Lazio EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Fiorentina ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Elveția C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
16
4 echipe
8 2 4 0 0 0 0 9.0 2.250
31 Young Boys ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
74 FC Zürich EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
74 FC Basel ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
211 FC Lugano ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Elveția C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
17
4 echipe
7 4 5 0 0 0 0 9.0 2.250
31 Djurgårdens IF ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
64 Malmö FF EL 2 2 2 0 0 0 0 3.0 activă
98 AIK Stockholm ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 activă
211 IF Elfsborg ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Insulele Feroe C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
18
4 echipe
8 2 8 0 0 0 0 9.0 2.250
49 KI Klaksvik ECL 3 1 2 0 0 0 0 3.5 elim.
92 B36 Torshavn ECL 2 1 3 0 0 0 0 2.5 elim.
98 Víkingur ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
128 HB Torshavn ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
Cehia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
19
4 echipe
7 3 2 0 0 0 0 8.5 2.125
31 Viktoria Plzen CL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
44 Slavia Praha ECL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
159 1.FC Slovácko ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
159 Sparta Praha ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Bulgaria C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
20
4 echipe
7 3 6 0 0 0 0 8.5 2.125
64 Ludogorets Razgrad EL 3 0 3 0 0 0 0 3.0 activă
74 CSKA Sofia ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
74 Levski Sofia ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
159 Botev Plovdiv ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Olanda C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
21
5 echipe
6 1 1 0 0 0 4 10.5 2.100
5 Ajax CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
55 AZ Alkmaar ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 activă
94 FC Twente Enschede ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
114 PSV Eindhoven CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
185 Feyenoord EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Belgia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
22
5 echipe
6 1 1 0 0 0 4 10.5 2.100
5 Club Brugge CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
44 Royal Antwerp ECL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
94 Anderlecht ECL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
128 Union Saint-Gilloise EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
185 AA Gent EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Slovenia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
23
4 echipe
5 6 5 0 0 0 0 8.0 2.000
55 Mura Murska Sobota ECL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 elim.
74 Olimpija Ljubljana ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
110 NK Maribor ECL 1 2 3 0 0 0 0 2.0 activă
159 NK Koper ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Letonia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
24
4 echipe
7 2 7 0 0 0 0 8.0 2.000
2 Riga FC ECL 4 1 1 0 0 0 0 4.5 elim.
74 RFS Riga ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
151 FK Liepaja ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
211 Valmieras FK ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Finlanda C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
25
4 echipe
7 2 9 0 0 0 0 8.0 2.000
64 HJK Helsinki EL 3 0 3 0 0 0 0 3.0 activă
64 KuPS Kuopio ECL 2 2 2 0 0 0 0 3.0 elim.
128 Inter Turku ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
151 SJK Seinäjoki ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
Moldova C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
26
4 echipe
5 6 7 0 0 0 0 8.0 2.000
64 Sheriff Tiraspol EL 2 2 2 0 0 0 0 3.0 activă
64 Petrocub Hîncesti ECL 2 2 2 0 0 0 0 3.0 elim.
98 Milsami Orhei ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 elim.
211 Sfântul Gheorghe ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Ucraina C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
27
5 echipe
5 1 2 0 0 0 4 9.5 1.900
5 Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
44 Dinamo Kyiv CL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
128 Vorskla Poltava ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
128 Zorya Luhansk ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
185 SC Dnipro-1 EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Azerbaijan C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
28
4 echipe
6 3 5 0 0 0 0 7.5 1.875
37 Qarabag FK CL 3 2 1 0 0 0 0 4.0 activă
98 Neftchi Baku ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
128 Gabala FK ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
159 Zira FK ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Bosnia-Herțegovina C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
29
4 echipe
6 2 6 0 0 0 0 7.0 1.750
37 Zrinjski Mostar ECL 3 2 1 0 0 0 0 4.0 activă
98 Tuzla City ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
128 FK Borac Banja Luka ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
211 Velez Mostar ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Kosovo C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
30
4 echipe
5 3 6 0 0 0 0 6.5 1.625
49 FC Ballkani ECL 3 1 2 0 0 0 0 3.5 activă
117 FC Drita ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
128 SC Gjilani ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
159 KF Llapi ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Macedonia de Nord C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
31
4 echipe
4 5 7 0 0 0 0 6.5 1.625
2 Shkendija Tetovo ECL 3 3 0 0 0 0 0 4.5 elim.
127 FK Shkupi ECL 1 1 4 0 0 0 0 1.5 activă
159 Makedonija GjP ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
211 Akademija Pandev ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Austria C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
32
5 echipe
3 2 3 0 0 0 4 8.0 1.600
5 FC Salzburg CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
74 Rapid Wien ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 activă
114 Wolfsberger AC ECL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 activă
185 Austria Wien EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
211 Sturm Graz EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 activă
Turcia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
33
5 echipe
6 4 2 0 0 0 0 8.0 1.600
44 Istanbul Basaksehir ECL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
74 Konyaspor ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
98 Fenerbahçe EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 activă
185 Trabzonspor CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Sivasspor EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Danemarca C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
34
5 echipe
6 3 3 0 0 0 0 7.5 1.500
31 Viborg FF ECL 4 0 0 0 0 0 0 4.0 activă
74 Brøndby IF ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
151 FC Midtjylland EL 0 2 2 0 0 0 0 1.0 activă
185 FC København CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 Silkeborg IF EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Cipru C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
35
5 echipe
5 5 2 0 0 0 0 7.5 1.500
55 APOEL Nicosia ECL 2 2 0 0 0 0 0 3.0 activă
74 AEK Larnaca EL 1 3 0 0 0 0 0 2.5 activă
128 Apollon Limassol EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
128 Aris Limassol ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
185 Omonia Nicosia EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Franța C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
36
6 echipe
0 1 1 0 0 0 8 8.5 1.416
5 Paris Saint-Germain CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
5 Olympique Marseille CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
159 AS Monaco EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
185 Stade Rennais EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 FC Nantes EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
185 OGC Nice ECL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
Croația C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
37
4 echipe
5 1 4 0 0 0 0 5.5 1.375
44 Dinamo Zagreb CL 3 1 0 0 0 0 0 3.5 activă
128 NK Osijek ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
128 Hajduk Split ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
211 NK Rijeka ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Serbia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
38
4 echipe
4 3 3 0 0 0 0 5.5 1.375
94 Red Star Belgrade CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 activă
98 Cukaricki Belgrade ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
128 Radnicki Nis ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 elim.
159 Partizan Belgrade ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 activă
Grecia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
39
4 echipe
3 5 4 0 0 0 0 5.5 1.375
55 Aris Thessaloniki ECL 3 0 1 0 0 0 0 3.0 elim.
117 Olympiakos Piraeus EL 0 3 1 0 0 0 0 1.5 activă
159 PAOK Thessaloniki ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
159 Panathinaikos ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Lituania C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
40
4 echipe
3 4 5 0 0 0 0 5.0 1.250
37 Zalgiris Vilnius EL 3 2 1 0 0 0 0 4.0 activă
159 FK Panevezys ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
159 Kauno Zalgiris ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
211 Suduva Marijampole ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Scoția C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
41
5 echipe
2 0 4 0 0 0 4 6.0 1.200
5 Celtic CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 activă
128 Glasgow Rangers CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 activă
128 Dundee United ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
185 Hearts FC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 activă
211 Motherwell ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Țara Galilor C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
42
3 echipe
3 1 6 0 0 0 0 3.5 1.166
117 The New Saints ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
128 Bala Town ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
151 Newtown ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
Estonia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
43
3 echipe
2 3 6 0 0 0 0 3.5 1.166
110 Paide Linnameeskond ECL 1 2 3 0 0 0 0 2.0 elim.
128 Flora Tallinn ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
183 Levadia Tallinn ECL 0 1 2 0 0 0 0 0.5 elim.
Armenia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
44
4 echipe
2 5 5 0 0 0 0 4.5 1.125
110 Pyunik Yerevan EL 1 2 3 0 0 0 0 2.0 activă
128 Alashkert FC ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
128 Ararat-Armenia ECL 0 2 0 0 0 0 0 1.0 elim.
159 Ararat Yerevan ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Georgia C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
45
4 echipe
3 3 6 0 0 0 0 4.5 1.125
98 Saburtalo Tbilisi ECL 2 0 2 0 0 0 0 2.0 elim.
128 Dinamo Tbilisi ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
151 Dinamo Batumi ECL 0 2 2 0 0 0 0 1.0 elim.
159 Dila Gori ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
Kazahstan C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
46
4 echipe
3 3 8 0 0 0 0 4.5 1.125
64 Tobol Kustanai ECL 2 2 2 0 0 0 0 3.0 elim.
117 FK Kyzylzhar ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
211 Kairat Almaty ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
211 FK Astana ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Montenegro C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
47
4 echipe
2 4 6 0 0 0 0 4.0 1.000
74 Buducnost Podgorica ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
159 Iskra Danilovgrad ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
159 Decic Tuzi ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
184 Sutjeska Niksic ECL 0 1 3 0 0 0 0 0.5 elim.
Luxemburg C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
48
4 echipe
3 2 7 0 0 0 0 4.0 1.000
49 F91 Dudelange ECL 3 1 2 0 0 0 0 3.5 activă
159 Differdange 03 ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
211 CS Fola Esch ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
211 Racing Union Luxembourg ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Irlanda de Nord C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
49
4 echipe
3 2 9 0 0 0 0 4.0 1.000
110 Linfield Belfast ECL 2 0 4 0 0 0 0 2.0 activă
117 Crusaders Belfast ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
159 Larne FC ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
211 Cliftonville ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Albania C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
50
4 echipe
2 3 7 0 0 0 0 3.5 0.875
98 KF Laçi ECL 1 2 1 0 0 0 0 2.0 elim.
128 Partizani Tirana ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
159 Vllaznia Shkodër ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
233 KF Tirana ECL 0 0 4 0 0 0 0 0.0 elim.
Gibraltar C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
51
4 echipe
3 1 8 0 0 0 0 3.5 0.875
117 St Joseph’s FC ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
128 FCB Magpies ECL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 elim.
151 Lincoln Red Imps ECL 1 0 3 0 0 0 0 1.0 elim.
211 Europa FC ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
San Marino C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
52
3 echipe
2 1 6 0 0 0 0 2.5 0.833
74 Tre Fiori ECL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 elim.
211 Tre Penne ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
232 La Fiorita ECL 0 0 3 0 0 0 0 0.0 elim.
Andorra C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
53
3 echipe
1 2 5 0 0 0 0 2.0 0.666
117 Inter Club d’Escaldes ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
159 Atlètic Club d’Escaldes ECL 0 1 1 0 0 0 0 0.5 elim.
211 UE Santa Coloma ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Belarus C. Vc Ec Îc V E Î Bonus Pct. Media
54
4 echipe
1 3 8 0 0 0 0 2.5 0.625
117 Dinamo Minsk ECL 1 1 2 0 0 0 0 1.5 elim.
151 Shakhtior Saligorsk ECL 0 2 2 0 0 0 0 1.0 elim.
211 FC Gomel ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
211 BATE Borisov ECL 0 0 2 0 0 0 0 0.0 elim.
Abrevieri
CL Champions League
EL Europa League
ECL Europa Conference League
C. Competiție
Vp Victorii în preliminarii
Ep Egaluri în preliminarii
Îp Înfrângeri în preliminarii
V Victorii (începând din grupe până în fazele superioare)
E Egaluri (începând din grupe până în fazele superioare)
Î Înfrângeri (începând din grupe până în fazele superioare)
Bonus Puncte Bonus sunt acordate echipelor care se califică în grupe
Pct. Puncte
Articolul precedent#PronoLiga1. Doi lideri ușor ”evadați” după etapa a 4-a. Urmează runda a 5-a
Articolul următorSimona Halep a câștigat Turneul de la Toronto!

Lasă un comentariu

Lasă comentariul tău
Introdu numele tău