Cehoslovaica – România, meciul decisiv pentru calificarea la EURO 1984 – 30 noiembrie, 1983
Cehoslovacia – România, meciul unei generații! Pe 30 noiembrie 1983, echipa națională a României obținea pentru prima dată în istorie, calificarea la turneul final al Campionatului European de Fotbal după o luptă care s-a dat până în ultimele secunde.

România a făcut parte din Grupa 5 în preliminariile Europeanului din Franța, 1984 alături de nume grele precum: Italia, Cehoslovacia sau Suedia. Din grupă a mai făcut parte și Cipru. Lupta s-a dat în trei: România, Cehoslovacia și Suedia. În ultimul meci al grupei, tricolorii jucau la Bratislava cu Cehoslovacia. Noi aveam nevoie de un egal iar gazdele acelei partide, de o victorie. Aveam o oarecare temere pentru acest meci după ce în tur, la București, ceholsovacii ne învinseseră cu 1-0.
Suedia își încheiase cele 8 meciuri din grupă acumulând 11 puncte, fiind la egalitate cu România, însă noi aveam cu un meci mai puțin disputat. Cehoslovacia era pe locul 3 în clasament cu 9 puncte iar o eventuală victorie i-ar fi trimis pe cehoslovaci la EURO. Italia ieșise din calcule, după o singură victorie, 3 egaluri și 4 înfrângeri.
Clasamentul înaintea meciului Cehoslovacia – România, arăta în felul următor:
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suedia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 2. | România | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 3. | Cehoslovacia | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 10 |
| 4. | Italia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 5. | Cipru | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Stadionul Tehelne Pole, Bratislava, 30 noiembrie 1983 – peste 48.000 de spectatori în tribune – România se afla în fața unui moment istoric! Prima participare la un Campionat European era la 90 de minute distanță.
| PRELIMINARII CAMPIONATUL EUROPEAN 1984 – GRUPA 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miercuri, 30 noiembrie 1983 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion: Tehelné pole (Bratislava, Cehoslovacia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectatori: 45.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitru: Károly Palotai (Ungaria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEHOSLOVACIA | 1 | 1 | ROMÂNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [0:1] Ion Geolgău 62′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Luhový 85′ [1:1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa națională a Cehoslovaciei (meciul nr. 422) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecționer: Frantisek Havránek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa națională a României (meciul nr. 325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecționer: Mircea Lucescu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocul a fost unul de uzură, drept dovadă, scorul de la primul fluier al meciului s-a menținut până în minutul 62 atunci când jucătorul Universității Craiova, Ion Geolgău a deschis scorul după un șut puternic de la marginea careului de 16 metri. Cehoslovacii au izbutit egalarea prin Milan Luhový cu 5 minute înaintea fluierului de final însă remiza nu era suficientă pentru ei. Scorul s-a menținut până la final iar România lui Lucescu se califica pentru prima dată la un Campionat European!
Clasamentul final
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | România | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 |
| 2 | Suedia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 3 | Cehoslovacia | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 |
| 4 | Italia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | −6 | 5 |
| 5 | Cipru | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | −17 | 2 |







