Cea mai slabă echipă din fiecare sezon începând cu 1993/94 și până la cel din 2022/23 din Champions League. În caz de egalitate de puncte, am luat în considerare golaverajul. Dacă și golaverajul este egal, atunci următoarele criterii de departajare au fost cel al golurilor marcate și apoi al golurilor primite.

Sezon | Echipa | Țara | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
1993/94 | Galatasaray | Turcia | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -10 | 2 |
1994/95 | AEK Atena | Grecia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
1995/96 | Grasshopper | Elveția | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
1996/97 | Rapid Viena | Austria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
1997/98 | Košice | Slovacia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
1998/99 | Sturm Graz | Austria | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
1999/00 | AIK | Suedia | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
2000/01 | Sporting | Portugalia | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
2001/02 | Fenerbahçe | Turcia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
2002/03 | Spartak Moscova | Rusia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
2003/04 | AEK Atena | Grecia | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
2004/05 | Anderlecht | Belgia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
2005/06 | Rapid Viena | Austria | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
2006/07 | Levski Sofia | Bulgaria | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
2007/08 | Dinamo Kiev | Ucraina | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
2008/09 | Basel | Elveția | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
2009/10 | Debrecen | Ungaria | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
2010/11 | MŠK Žilina | Slovacia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
2011/12 | Dinamo Zagreb | Croația | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
2012/13 | Nordsjælland | Danemarca | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |
2013/14 | Marseille | Franța | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -9 | 0 |
2014/15 | Galatasaray | Turcia | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
2015/16 | Maccabi Tel Aviv | Israel | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 |
2016/17 | Dinamo Zagreb | Croația | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 |
2017/18 | Benfica | Portugalia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
2018/19 | AEK Atena | Grecia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
2019/20 | Genk | Belgia | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
2020/21 | Ferencváros | Ungaria | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
2021/22 | Beşiktaş | Turcia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
2022/23 | Rangers | Scoția | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Comentarii:
– În sezonul 2008/09, Steaua a obținut doar un punct însă a scăpat de cea mai slabă echipă din grupe datorită elvețienilor de la Basel care au avut un golaveraj mai prost al echipei noastre, -14 față de -9 al Stelei.
– În sezonul 2009/10, Debrecen și Maccabi Haifa au pierdut toate cele 6 partide din grupe însă maghiarii au avut un golaveraj mai slab, -14 față de -8 al israelienilor.
– În sezonul 2010/11, MŠK Žilina și Partizan Belgrad au terminat ambele cu 0 puncte fiind despărțite de golaveraj, -11 al sârbilor față de -16 al slovacilor.
– Sezonul 2011/12 a fost singurul sezon în care 3 echipe nu au reușit să obțină niciun punct: Villarreal, Oțelul Galați și Dinamo Zagreb, croații având cel mai slab golaveraj: -19 față de -12 al spaniolilor și -8 al campioanei României.
– În sezonul 2012/13, Nordsjælland și Dinamo Zagreb au obținut fiecare câte un punct în grupe însă danezii au terminat cu -18 în timp ce, croații au terminat cu -13.
– În sezonul 2014/15, APOEL și Galatasaray au obținut fiecare câte un punct dar golaverajul turcilor a fost mai slab, -15 față de -11.
– În sezonul 2016/17, Dinamo Zagreb a reușit performanța să nu înscrie nici măcar un gol și să primească 15. FC Brugge a terminat grupa tot cu 0 puncte însă cu un golaveraj de -12.
– În sezonul 2019/20, Genk și Lille au obținut fiecare câte un punct, însă francezii au terminat cu -11 față de -15, golaverajul belgienilor.
– În sezonul 2020/21, 3 echipe au obținut câte un punct fiecare: Ferencváros (-12), Zenit St. Petersburg (-9) și Rennes (-8).
– În actualul sezon, 2022/23, Rangers și Viktoria Plzeň au pierdut toate meciurile. Deșii cehii au făcut parte dintr-o grupă infernală cu Bayern, Inter și Barcelona, au reușit să obțină un golaveraj mai bun decât al scoțienilor, -19 față de -20. Diferența de -20 de goluri face din Rangers cea mai slabă echipă din istoria Champions League (1993-2023).
Dinamo Zagreb este singura echipă din istoria Champions League (1993-2023) care nu a reușit să marcheze vreun gol (ediția 2016/17).
O statistică interesantă, iar explicațiile suplimentare sunt chiar bine-venite. Ar fi interesant de alcătuit un clasament al țărilor de proveniență a acestor echipe…