Anul | Câștigător | Naționalitate | Echipa de club |
---|
1956 | Stanley Matthews | Anglia | Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spania | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Franța | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spania | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Spania | Barcelona |
1961 | Omar Sívori | Italia | Juventus |
1962 | Josef Masopust | Cehoslovacia | Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | Uniunea Sovietică | Dinamo Moscova |
1964 | Denis Law | Scoția | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugalia | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Ungaria | Ferencváros |
1968 | George Best | Irlanda de Nord | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | Italia | AC Milan |
1970 | Gerd Müller | Germania de Vest | Bayern Munchen |
1971 | Johan Cruyff | Olanda | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern Munchen |
1973 | Johan Cruyff | Olanda | Barcelona |
1974 | Johan Cruyff | Olanda | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Uniunea Sovietică | Dinamo Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern Munchen |
1977 | Allan Simonsen | Danemarca | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Anglia | Hamburg SV |
1979 | Kevin Keegan | Anglia | Hamburg SV |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania de Vest | Bayern Munchen |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania de Vest | Bayern Munchen |
1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus |
1983 | Michel Platini | Franța | Juventus |
1984 | Michel Platini | Franța | Juventus |
1985 | Michel Platini | Franța | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Uniunea Sovietică | Dinamo Kiev |
1987 | Ruud Gullit | Olanda | AC Milan |
1988 | Marco van Basten | Olanda | AC Milan |
1989 | Marco van Basten | Olanda | AC Milan |
1990 | Lothar Matthäus | Germania | Inter |
1991 | Jean-Pierre Papin | Franța | Marseille |
1992 | Marco van Basten | Olanda | AC Milan |
1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona |
1995 | George Weah | Liberia | AC Milan |
1996 | Matthias Sammer | Germania | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Brazilia | Inter |
1998 | Zinedine Zidane | Franța | Juventus |
1999 | Rivaldo | Brazilia | Barcelona |
2000 | Luís Figo | Portugalia | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Anglia | Liverpool |
2002 | Ronaldo | Brazilia | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedvěd | Cehia | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | Ucraina | AC Milan |
2005 | Ronaldinho | Brazilia | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid |
2007 | Kaká | Brazilia | AC Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid |
2018 | Luka Modrić | Croația | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2020 | Nu s-a acordat | – | – |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
2022 | Karim Benzema | Franța | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami |
2024 | Rodri | Spania | Manchester City |
Cele mai recente articole