CAMPIONATUL MONDIAL DIN QATAR, 2022 | |||
REZULTATE | PROGRAM MECIURI | CLASAMENTE GRUPE | TOPUL MARCATORILOR |
GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D |
GRUPA E | GRUPA F | GRUPA G | GRUPA H |
OPTIMI | SFERTURI | SEMI-FINALE | FINALA |
GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D |
🇪🇨 Ecuador | 🏴 Anglia | 🇦🇷 Argentina | 🇦🇺 Australia |
🇳🇱 Olanda | 🇮🇷 Iran | 🇲🇽 Mexic | 🇩🇰 Danemarca |
🇶🇦 Qatar | 🇺🇸 SUA | 🇵🇱 Polonia | 🇫🇷 Franța |
🇸🇳 Senegal | 🏴 Țara Galilor | 🇸🇦 Arabia Saudită | 🇹🇳 Tunisia |
GRUPA E | GRUPA F | GRUPA G | GRUPA H |
🇨🇷 Costa Rica | 🇧🇪 Belgia | 🇧🇷 Brazilia | 🇬🇭 Ghana |
🇩🇪 Germania | 🇨🇦 Canada | 🇨🇲 Camerun | 🇵🇹 Portugalia |
🇯🇵 Japonia | 🇭🇷 Croația | 🇷🇸 Serbia | 🇰🇷 Coreea de Sud |
🇪🇸 Spania | 🇲🇦 Maroc | 🇨🇭 Elveția | 🇺🇾 Uruguay |
[event_list 87661]
[event_list 87725]
[event_list 87757]
[event_list 87784]
[event_list 87788]