CAMPIONATUL MONDIAL DIN QATAR, 2022 | |||
REZULTATE | PROGRAM MECIURI | CLASAMENTE GRUPE | TOPUL MARCATORILOR |
GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D |
GRUPA E | GRUPA F | GRUPA G | GRUPA H |
OPTIMI | SFERTURI | SEMI-FINALE | FINALA |
GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D |
?? Ecuador | ??????? Anglia | ?? Argentina | ?? Australia |
?? Olanda | ?? Iran | ?? Mexic | ?? Danemarca |
?? Qatar | ?? SUA | ?? Polonia | ?? Franța |
?? Senegal | ??????? Țara Galilor | ?? Arabia Saudită | ?? Tunisia |
GRUPA E | GRUPA F | GRUPA G | GRUPA H |
?? Costa Rica | ?? Belgia | ?? Brazilia | ?? Ghana |
?? Germania | ?? Canada | ?? Camerun | ?? Portugalia |
?? Japonia | ?? Croația | ?? Serbia | ?? Coreea de Sud |
?? Spania | ?? Maroc | ?? Elveția | ?? Uruguay |
Optimi
Sferturi
Data | Acasă | Rezultate | Deplasare | Stadion | Rundă |
---|---|---|---|---|---|
Croația ![]() | 2 - 1 | ![]() | Sferturi | ||
Olanda ![]() | 2 - 3 | ![]() | Sferturi | ||
Maroc ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sferturi | ||
Anglia ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sferturi |
Semifinale
Data | Acasă | Rezultate | Deplasare | Stadion | Rundă |
---|---|---|---|---|---|
Argentina ![]() | 3 - 0 | ![]() | Semifinale | ||
Franța ![]() | 2 - 0 | ![]() | Semifinale |
Finala pentru locul 3
Data | Acasă | Rezultate | Deplasare | Stadion | Rundă |
---|---|---|---|---|---|
Croația ![]() | 2 - 1 | ![]() | Finala pentru locul 3 |
Finala
Data | Acasă | Rezultate | Deplasare | Stadion | Rundă |
---|---|---|---|---|---|
Argentina ![]() | 4 - 3 | ![]() | Finala |