Campioana României, CFR Cluj a pierdut cu scorul de 1-0 partida din prima manșă a primului tur preliminar din Liga Campionilor în deplasare cu Astana, campioana Kazahstanului.
Echipa lui Dan Petrescu nu riscă însă să părăsească cupele europene chiar dacă în returul de peste o săptămână de la Cluj nu va întoarce rezultatul înregistrat în Kazahstan. Deac și compania vor juca în turul 2 preliminar al Europa League în cazul în care sunt eliminați de Astana. Echipa eliminată în urma dublei Astana – CFR Cluj va juca cu formația Santa Coloma din Andorra.

Cine este Astana?
FC Astana este o echipă înființată în urmă cu doar 10 ani. Pe plan intern, pe lângă cele cinci titluri câștigate în ultimele cinci sezoane, kazahii mai au în palmares trei cupe. În Europa au șapte participări consecutive (inclusiv cea din acest sezon) dintre care o prezență în Liga Campionilor și alte trei în grupele Europa League. Astana stă foarte bine în clasamentul UEFA pe ultimii cinci ani fiind și principala echipă care contribuie la coeficientul de țară a Kazahstanului. În acest moment kazahii sunt peste noi în clasamentul UEFA. Ei ocupă poziția a 25-a în timp ce România este abia pe locul 32.

Cum stau echipele kazahe și cele românești în clasamentul UEFA pe ultimii 5 ani
Loc | Echipă | Țara | Coeficient |
49. | Astana | Kazahstan | 27.500 |
68. | FCSB | România | 19.000 |
122. | Astra Giurgiu | România | 9.500 |
172. | FC Viitorul | România | 5.500 |
172. | Kairat Almaty | Kazahstan | 5.500 |
223. | CFR Cluj | România | 4.000 |
223. | U Craiova | România | 4.000 |
278 | Tobol Kustanai | Kazahstan | 3.225 |
278 | Ordabasy Shymkent | Kazahstan | 3.225 |
278 | Irtysh Pavlodar | Kazahstan | 3.225 |
278 | FK Aktobe | Kazahstan | 3.225 |
331 | Dinamo București | România | 2.165 |
331 | Pandurii Tg. Jiu | România | 2.165 |
331 | CSMS Iași | România | 2.165 |
331 | ASA Tg. Mureș | România | 2.165 |
331 | FC Botoșani | România | 2.165 |
Ce echipe a eliminat Astana în istoria participărilor lor în cupele europene:
Sezon | Competiție | Rundă | Echipe eliminate | Scor gen. |
2014/15 | Europa League | 1.Prel. | Pyunik Erevan (Armenia) | 6-1 |
2.Prel. | Hapoel Tel Aviv (Israel) | 3-1 | ||
3.Prel. | AIK Stockholm (Suedia) | 4-1 | ||
2015/16 | Liga Campionilor | 2.Prel. | Maribor (Slovenia) | 3-2 |
3.Prel. | HJK Helsinki (Finlanda) | 4-3 | ||
Play-Off | APOEL Nicosia (Cipru) | 2-1 | ||
2016/17 | Liga Campionilor | 2.Prel. | Žalgiris Vilnius (Lituania) | 2-1 |
Europa League | Play-Off | BATE Borisov (Belarus) | 4-2 | |
2017/18 | Liga Campionilor | 2.Prel. | Spartaks Jūrmala (Letonia) | 2-1 |
3.Prel. | Legia Varșovia (Polonia) | 3-2 | ||
2018/19 | Liga Campionilor | 1.Prel. | Sutjeska Nikšić (Muntenegru) | 3-0 |
2.Prel. | Midtjylland (Danemarca) | 2-1 | ||
Ce echipe au eliminat Astana din cupele europene:
Sezon | Competiție | Rundă | Echipa | Scor general |
2013/14 | Europa League | 1.Prel. | Botev Plovdiv (Bulgaria) | 6-0 |
2014/15 | Europa League | Play-Off | Villarreal (Spania) | 7-0 |
2016/17 | Liga Campionilor | 3.Prel. | Celtic (Scoția) | 3-2 |
2017/18 | Liga Campionilor | Play-Off | Celtic (Scoția) | 8-4 |
2018/19 | Liga Campionilor | 3.Prel. | Dinamo Zagreb (Croația) | 3-0 |
În sezonul trecut CFR Cluj a părăsit cupele europene după ce a fost eliminată de luxemburghezii de la FC Dudelange cu scorul general de 5-2.