ANGLIA – ROMÂNIA 2-3
EURO 2000 – Grupa A, 20 iunie 2000

După un egal cu Germania (scor 1-1) și o înfrângere la limită cu Portugalia (1-0), naționala României juca meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale Campionatului European din Belgia și Olanda împotriva Angliei. Meciul s-a jucat pe Stade du Pays de Charleroi cu peste 27.000 de spectatori în tribune.

Din primul 11 lipsea cel mai bun fotbalist al nostru, Gică Hagi care era suspendat. Mai mult decât atât, Gică Popescu părăsea terenul accidentat după o jumătate de oră. Cu toate acestea însă, tricolorii au deschis scorul în minutul 22 prin Cristi Chivu. Până la pauză, englezii aveaă să revină și să intre în avantaj la cabine cu 2-1. Alan Shearer din penalty în minutul 41 și Michael Owen în minutul 45 marcau cele două goluri ale englezilor. După pauză, noi am fost echipa mai bună și am reușit să egalăm prin torpila lui Dorinel Muneanu de undeva din preajma careului de 16 metri.
Pe finalul partidei, după o incursiunea în careul advers, Viorel Moldovan este faultat în careu de Gareth Southgate și centralul elvețian, Urs Maier, acordă penalty. Ionel Ganea își asumă responsabilitate și execută cu sânge rece, trimițându-l pe goalkeeperul englez în stânga în timp ce balonul se oprește în colțul din dreapta al porții. Scor final: Anglia 2, România 3.
Tricolorii se calificau alături de Portugalia și eliminau două dintre favoritele grupei, Anglia și Germania. În optimi, tricolorii aveau să întâlnească Italia.
| CAMPIONATUL EUROPEAN 2000 – GRUPA A | |||
| Marți, 20 iunie 2000, ora 20:45 (UTC+2:00) | |||
| Stade du Pays de Charleroi, Charleroi / Spectatori: 27.000 | |||
| Arbitru: Urs Meier (Elveția) | |||
| SCOR FINAL | |||
| ANGLIA | 2 | 3 | ROMÂNIA |
| 0-[1] | ⚽️ Cristian Chivu 22′ | ||
| ⚽️ Alan Shearer (pen.) 41′ | [1]-1 | ||
| ⚽️ Michael Owen 45′ | [2]-1 | ||
| 2-[2] | ⚽️ Dorinel Munteanu 48′ | ||
| 2-[3] | ⚽️ Ionel Ganea (pen.) 89′ | ||
| ECHIPELE | |||
| ECHIPA NAȚIONALĂ A ANGLIEI – MECIUL NR. 771 | |||
|---|---|---|---|
| Selecționer: Kevin Keegan | |||
| Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
| Nigel Martyn (GK) | 14 | 33 | Leeds United |
| Gary Neville | 39 | 25 | Manchester United |
| Martin Keown | 33 | 33 | Arsenal FC, London |
| Sol Campbell | 36 | 25 | Tottenham |
| Phil Neville | 29 | 23 | Manchester United |
| David Beckham | 34 | 25 | Manchester United |
| Paul Ince | 53 | 32 | Middlesbrough |
| Paul Scholes 81’▼ | 27 | 25 | Manchester United |
| ▲81′ Gareth Southgate | 37 | 29 | Aston Villa |
| Dennis Wise 75’▼ | 19 | 33 | Chelsea |
| ▲75′ Nick Barmby | 15 | 26 | Everton |
| Alan Shearer (C) 64′ | 63 | 29 | Newcastle United |
| Michael Owen 67’▼ | 22 | 20 | Liverpool |
| ▲67′ Emile Heskey | 9 | 22 | Liverpool |
| ECHIPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – MECIUL NR. 505 | |||
|---|---|---|---|
| Selecționer: Emerich Ienei | |||
| Jucător | Selecții | Vârstă | Club |
| Bogdan Stelea | 68 | 32 | UD Salamanca |
| Dan Petrescu 40′ | 92 | 32 | Chelsea |
| Iulian Filipescu 74′ | 37 | 26 | Betis Sevilla |
| Constantin Gâlcă 68’▼ | 57 | 28 | RCD Espanyol |
| ▲68′ Laurenţiu Roşu | 16 | 24 | Steaua București |
| Gheorghe Popescu (C) 32’▼ | 101 | 32 | Galatasaray |
| ▲32′ Miodrag Belodedici | 51 | 36 | Steaua București |
| Adrian Mutu | 6 | 21 | FC Inter, Milano |
| Dorinel Munteanu | 89 | 31 | VfL Wolfsburg |
| Viorel Moldovan | 51 | 27 | Fenerbahçe |
| Adrian Ilie45+’ 74’▼ | 37 | 26 | Valencia |
| ▲74′ Ionel Ganea | 15 | 26 | VfB Stuttgart |
| Cristian Chivu 18′ | 7 | 19 | Ajax |
| Cosmin Contra 44′ | 15 | 24 | Deportivo Alavés |
| VIDEO | |
| Clasament final | |||||||
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | G | P. |
| 1 | Portugalia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
| 2 | România | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 3 | Anglia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 4 | Germania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |


