În preliminariile Campionatului Mondial din 1974, România a făcut parte din Grupa a 4-a de calificare alături de Germania de Est, Finlanda și Albania. După 1-1 la Helsinki cu Finlanda și 2-0 cu București cu Albania, echipa națională juca pe 6 mai 1973, returul meciului cu albanezii la Tirana.

Înainte de acest meci, cele două reprezentative aumai jucat de 9 ori. Noi am câștigat de 6 ori iar albanezii de două ori iar un meci s-a terminat la egalitate. Am marcat 21 de goluri și am primit 6. Selecționer a fost Valentin Stănescu care se afla la cel de-al 7-lea meci al său pe banca tehnică a echipei naționale.
| Preliminarii pentru Campionatul Mondial din Germania de Vest, 1974 | |||||
| 6 mai 1973 – Tirana, Albania | |||||
| Stadion: Kombëtar Qemal Stafa | Spectatori: 18.049 | |||||
| Arbitru: Marijan Rauš (Iugoslavia) | |||||
| ALBANIA | ROMÂNIA | ||||
1 | 4 | ||||
| Ion Dumitru 12′ | |||||
| Radu Troi 25′ | |||||
| Florea Dumitrache 57′ (pen.) | |||||
| Teodor Țarălungă 75′ | |||||
| Sabah Bizi 87′ | |||||
| PRIMUL XI | |||||
| S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | S. |
| 27 | Rapid | Necula Răducanu (GK) | Jani Rama (GK) -30′ | Dinamo Tirana | 4 |
| 41 | Steaua | Lajos Sătmăreanu | Mihal Gjika | Partizani | 10 |
| 2 | Farul | Dumitru Antonescu | Safet Berisha | Labinoti | 9 |
| 22 | Dinamo | Augustin Deleanu | Faruk Sejdini | Dinamo Tirana | 7 |
| 25 | Steaua | Ion Dumitru | Rifat Ibërshimi | Dinamo Tirana | 4 |
| 35 | Dinamo | Cornel Dinu (C) | Ramazan Rragami | KS Vllaznia | 18 |
| 36 | Dinamo | Radu Nunweiller | Sabah Bizi | KS Vllaznia | 14 |
| 2 | FC Argeș | Radu Troi | Ilir Përnaska -10′ | Dinamo Tirana | 6 |
| 24 | Dinamo | Florea Dumitrache | Panajot Pano (C) | Partizani | 26 |
| 13 | Steaua | Anghel Iordănescu | Gani Xhafa | Dinamo Tirana | 4 |
| 5 | U Craiova | Dumitru Marcu -72′ | Sefedin Braho | Partizani | 1 |
| REZERVE | |||||
| 1 | U Craiova | Teodor Țarălungă -72 | Mehmet Xhafa -10′ | Dinamo Tirana | 3 |
| Bashkim Muhedini | Partizani | 5 | |||
| SELECȚIONERI | |||||
| Valentin Stănescu (7) | Myslym Alla | ||||
| S. = Număr selecții în echipa națională | |||||



