AEK ATENA – UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-2
Conference League – Faza grupelor, etapa a 6-a
Universitatea Craiova a trăit joi seară, la Atena, una dintre cele mai dureroase drame din istoria recentă a clubului dar și a fotbalului românesc. Deși au avut calificarea în buzunar până în ultimele secunde, oltenii au fost învinși de AEK Atena cu scorul de 3-2, după o revenire de necrezut a gazdelor, finalizată în al 12-lea minut al prelungirilor.

Echipa lui Filipe Coelho a început curajos partida din Grecia. După un asalt inițial al gazdelor, în care Jovic a dat primele semne de pericol (min. 10), Craiova a preluat controlul. Etim a trimis un avertisment serios în minutul 26, dar Strakosha a reușit să respingă. Trei minute mai târziu, însă, portarul elen nu a mai avut ce face: oltenii au deschis scorul profitând de o minge respinsă în față și au declanșat fiesta în sectorul oaspeților.
Isenko, portarul Craiovei, a fost „îngerul păzitor” în finalul primei reprize, scoțând incredibil o lovitură de cap a lui Jovic. La reluare, același Jovic a mai irosit o ocazie uriașă din centrarea lui Răzvan Marin, iar pedepsa a venit prompt.
În minutul 59, Alexandru Cicâldău a reușit o fază de PlayStation: a pornit o cursă din propria jumătate, a combinat excelent cu un coechipier și a executat chirurgical pentru un 2-0 care părea să rezolve ecuația calificării.
Prăbușirea: 12 minute de prelungiri și un penalty fatal
Calvarul a început în minutul 66, când veteranul Domagoj Vida a redus din diferență, dând semnalul atacului total pentru AEK. Craiova s-a baricadat în defensivă, dar tensiunea a atins cote maxime în minutele de final.
Arbitrul georgian Giorgi Kruashvili a dictat prelungiri record, iar în minutul 90+8, Derek Kutesa a restabilit egalitatea după o centrare semnată de Eliasson. Chiar și la 2-2, Craiova încă spera, însă deznodământul a fost unul crud. În minutul 90+12, după consultarea sistemului VAR, arbitrul a acordat penalty pentru AEK în urma unei intervenții a lui Houri asupra lui Vida.
Luka Jovic nu a mai iertat de la punctul cu var, semnând o remontada incredibilă și trimițând Universitatea Craiova direct în afara cupelor europene.
Caseta Tehnică: AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2 (0-1)
| CONFERENCE LEAGUE – ETAPA 6 | |||
| Joi, 18 Decembrie 2025 – Ora 22:00 | |||
| Stadion: Agia Sophia Stadium (Atena, Grecia) | |||
| Spectatori: 26.021 | |||
| Arbitru: Giorgi Kruashvili (Georgia) | |||
| AEK ATENA | 3 | 2 | UNIV. CRAIOVA |
| [0:1] Ștefan Baiaram 30′ | |||
| [0:2] Alexandru Cicâldău 59′ | |||
| Domagoj Vida 65′ [1:2] | |||
| Dereck Kutesa 90+8′ [2:2] | |||
| Luka Jovic (p) 90+15′ [3:2] | |||
| PRIMUL XI | |||
| 1 Thomas Strakosha (GK) | 77 Pavlo Isenko (GK) 90+4’🟨 90+16’🟥 | ||
| 12 Lazaros Rota 90+2’🟨 | 3 Oleksandr Romanchuk | ||
| 21 Domagoj Vida 5’🟨 | 11 Nicușor Bancu 90+11’🟨 | ||
| 44 Filipe Relvas | 15 Juraj Badelj | ||
| 3 Stavros Pilios 77’▼ | 6 Vladimir Screciu | ||
| 13 Orbelín Pineda | 5 Anzor Mekvabishvili 90+6’▼ | ||
| 18 Răzvan Marin 90+1’▼ | 23 Samuel Teles 82’🟨 90+6’▼ | ||
| 20 Petros Mantalos 64’▼ | 20 Alexandru Cicâldău 81’▼ | ||
| 37 Roberto Pereyra 64’▼ | 10 Ștefan Baiaram 72’🟨 81’▼ | ||
| 11 Aboubakary Koita | 12 Monday Etim 67’▼ | ||
| 9 Luka Jović | 9 Assad Al Hamlawi | ||
| REZERVE | |||
| 19 Niclas Eliasson ▲64′ | ▲67′ 17 Carlos Mora | ||
| 7 Dereck Kutesa 82’🟨 ▲64′ | ▲81′ 4 Alexandru Crețu 90+2’🟨 | ||
| 29 James Penrice ▲77′ | ▲81′ 14 Lyes Houri | ||
| 4 Marko Grujić ▲90+1′ | ▲90+6′ 19 Vasile Mogoș | ||
| 81 Angelos Angelopoulos (GK) | ▲90+6′ 24 Nikola Stevanović | ||
| 91 Alberto Brignoli (GK) | 1 Silviu Lung Jr. (GK) | ||
| 55 Konstantinos Chrysopoulos | 21 Laurenţiu Popescu (GK) | ||
| 34 Christos Kosidis | 2 Florin Ștefan | ||
| 29 Luca Băsceanu | |||
| 30 David Matei | |||
| 38 Denys Muntean | |||
| 39 Steven Nsimba | |||
| ANTRENORI | |||
| Marko Nikolic | Filipe Coelho | ||
Situație în clasament: Universitatea Craiova încheie parcursul european pe locul 25, cu 7 puncte, fiind prima echipă de sub linia calificării. O eliminare cu atât mai dureroasă cu cât „Leii” au fost la doar câteva secunde de primăvara europeană.
Clasament final faza principală Conference League
| Loc | Logo | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 2 | ![]() | Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | AEK Atena | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Sparta Praga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
| 6 | ![]() | Șahtior | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 7 | ![]() | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 8 | ![]() | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | ![]() | Lausanne-Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| 11 | ![]() | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
| 12 | ![]() | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 13 | ![]() | NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 14 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 |
| 15 | ![]() | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 16 | ![]() | NK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 17 | ![]() | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 18 | ![]() | Omonoia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | ![]() | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | ![]() | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 21 | ![]() | KuPS Kuopio | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 22 | ![]() | Shkëndija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 23 | ![]() | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 24 | ![]() | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 25 | ![]() | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 26 | ![]() | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 |
| 27 | ![]() | Dinamo Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 28 | ![]() | Legia Varșovia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 29 | ![]() | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 30 | ![]() | Breiðablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 31 | ![]() | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
| 32 | ![]() | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 33 | ![]() | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| 34 | ![]() | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 35 | ![]() | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 |
| 36 | ![]() | Rapid Viena | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |






































