Pe 1 mai 1985, naționala României juca al 3-lea meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din Mexic 1986. Adversari ne-au fost englezii iar meciul s-a jucat la București pe Stadionul 23 August cu peste 60.000 de spectatori în tribune.

În precedentele două partide din Grupa a 3-a de calificare, am pierdut 3-2 cu Irlanda de Nord în deplasare și am câștigat 3-0 cu Turcia pe teren propriu. Pe lângă Anglia, Irlanda de Nord și Turcia, din grupa noastră a mai făcut parte și Finlanda. Lupta pentru calificare s-a dat între România, Anglia și Irlanda de Nord.
Echipa noastră a jucat mai bine și a avut mai multe ocazii de a marca însă eforturile lui Cămătaru, Hagi și Coraș s-au lovit de încăpățânarea portarului englez, Peter Shilton, care a scos tot ce era pe spațiul porții. Pentru Anglia a fost a 3-a partidă în care nu primea gol, iar pentru noi, prima în care nu maram.
Preliminariile Campionatului Mondial din Mexic, 1986 | |||||
1 mai 1985 – București, România | |||||
Stadion: 23 August | Spectatori: 60.000 | |||||
Arbitru: Emilio Carlos Guruceta (Spania) | |||||
ROMÂNIA |
ANGLIA |
||||
0 |
0 |
||||
VIDEO | |||||
PRIMUL XI | |||||
S. | Echipa | Jucător | Jucător | Echipa | |
27 | U Craiova | Silviu Lung (GK) | 1 | Peter Shilton | Southampton |
24 | U Craiova | Nicolae Negrilă | 2 | Viv Anderson | Arsenal |
61 | U Craiova | Costică Ștefănescu (C) | 3 | Kenny Sansom | Arsenal |
34 | U Craiova | Nicolae Ungureanu | 4 | Gary Stevens | Everton |
37 | Dinamo | Mircea Rednic | 5 | Mark Wright | Southampton |
40 | Sportul | Gino Iorgulescu -39′ | 6 | Terry Butcher | Ipswich |
19 | Sportul | Marcel Coraș -78′ | 7 | Bryan Robson (C) | Man. Utd. |
38 | Corvinul | Michael Klein | 8 | Ray Wilkins | AC Milan |
45 | U Craiova | Rodion Cămătaru | 9 | Paul Mariner -84′ | Arsenal |
82 | Steaua | Ladislau Bölöni | 10 | Trevor Francis | Sampdoria |
19 | Sportul | Gică Hagi | 11 | John Barnes -73′ | Watford |
REZERVE | |||||
6 | Steaua | Ștefan Iovan -39′ | Chris Waddle – 73′ | Tottenham | |
10 | Steaua | Marius Lăcătuș -78′ | Gary Lineker -84′ | Everton | |
SELECȚIONERI | |||||
44 | Mircea Lucescu | Robert Robson | |||
S. = Număr selecții în echipa națională |